全部排名:29
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 246% | 28693 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 161% | 22968 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 6253% | 19059 |
4 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1716% | 9082 |
5 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 977% | 6459 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2042% | 6426 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1426% | 6104 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5200 | 11% | 5752 |
9 | ![]() 陳禧樂 44868 | 4700 | 1% | 4762 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 37% | 4669 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 銘河 43501 | 1300 | 177% | 3607 |
14 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 1102% | 3605 |
15 | ![]() 黃耀輝 44899 | 100 | 3483% | 3583 |
16 | ![]() 賴添英 45428 | 2600 | 22% | 3184 |
17 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 3064% | 3164 |
18 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 91% | 3052 |
19 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 2753% | 2853 |
20 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
21 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2019% | 2119 |
22 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 120% | 1537 |
23 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 211% | 933 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 196% | 889 |
25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 62% | 485 |
26 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
27 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
28 | ![]() 朱峻毅 46956 | 200 | 21% | 241 |
29 | ![]() 謝孟潔 44402 | 100 | 128% | 228 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴