| 全部排名: | 15 |
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 亮亮 45236 | 351 | 22590 |
| 2 | ![]() 龎博士 31538 | 326 | 8059 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 125 | 2872 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 73 | 2649 |
| 5 | ![]() 阿佑 45502 | 29 | 2443 |
| 6 | ![]() 李泰承 44255 | 147 | 1746 |
| 7 | ![]() Ling 48068 | 28 | 1519 |
| 8 | ![]() 賴添英 45428 | 67 | 1205 |
| 9 | ![]() 順香 47768 | 33 | 810 |
| 10 | ![]() Dany 49288 | 10 | 666 |
| 11 | ![]() 米多多2 43376 | 1 | 180 |
| 12 | ![]() 黃耀輝 44899 | 30 | 125 |
| 13 | ![]() 阿艷 44572 | 1 | 39 |
| 14 | ![]() 汪昕人 45294 | 2 | 34 |
| 15 | ![]() 富有人 44394 | 1 | 3 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴