全部排名:61
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 186 | 17943 |
| 2 | ![]() 富哥 45170 | 130 | 14381 |
| 3 | ![]() 龎博士 31538 | 191 | 11860 |
| 4 | ![]() 亮亮 45236 | 93 | 9690 |
| 5 | ![]() 阿佑 45502 | 154 | 9285 |
| 6 | ![]() 米多多2 43376 | 96 | 6537 |
| 7 | ![]() 黃品彥 18279 | 124 | 5957 |
| 8 | ![]() 李文源1 45836 | 73 | 5338 |
| 9 | ![]() 阿蓉 47028 | 48 | 4661 |
| 10 | ![]() 陳禧樂 44868 | 175 | 4289 |
| 11 | ![]() 黃耀輝 44874 | 117 | 4218 |
| 12 | ![]() 黃耀輝 44899 | 89 | 3854 |
| 13 | ![]() 富有人 44394 | 80 | 3771 |
| 14 | ![]() 銘河2 43521 | 211 | 3451 |
| 15 | ![]() 小山 45241 | 79 | 3249 |
| 16 | ![]() 陳美鳳 44888 | 122 | 3241 |
| 17 | ![]() Honey money money 46629 | 16 | 3218 |
| 18 | ![]() 賴添英 45428 | 45 | 3124 |
| 19 | ![]() 小嫺 48158 | 28 | 3053 |
| 20 | ![]() 李文源2 46100 | 45 | 3010 |
| 21 | ![]() Peggy 47968 | 43 | 3004 |
| 22 | ![]() 李泰承 44255 | 78 | 2735 |
| 23 | ![]() 元良 44043 | 128 | 2632 |
| 24 | ![]() Ling 48068 | 35 | 2618 |
| 25 | ![]() 宜晉 47773 | 52 | 2518 |
| 26 | ![]() 周越香1 48772 | 14 | 2247 |
| 27 | ![]() 美女妮 48792 | 19 | 2230 |
| 28 | ![]() 阿右 47492 | 36 | 2162 |
| 29 | ![]() 淑民 47887 | 56 | 2112 |
| 30 | ![]() 方芳2 48977 | 38 | 1966 |
| 31 | ![]() 圓圓 48311 | 30 | 1912 |
| 32 | ![]() 順香 47768 | 21 | 1874 |
| 33 | ![]() 吳月英 45579 | 23 | 1598 |
| 34 | ![]() 方大妹 49147 | 14 | 1581 |
| 35 | ![]() 仁義 48167 | 22 | 1558 |
| 36 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
| 37 | ![]() 飛哥 49803 | 9 | 1232 |
| 38 | ![]() 方芳1 45827 | 25 | 1133 |
| 39 | ![]() Happy 45158 | 45 | 971 |
| 40 | ![]() 方妹 49157 | 21 | 886 |
| 41 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
| 42 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 6 | 620 |
| 43 | ![]() 黃麗輝 45568 | 31 | 585 |
| 44 | ![]() 柯慧貞1 45518 | 13 | 260 |
| 45 | ![]() 施禎祥1 45629 | 1 | 209 |
| 46 | ![]() Happy 45148 | 21 | 199 |
| 47 | ![]() 王燈煌 44496 | 2 | 189 |
| 48 | ![]() 方大妹2 49227 | 6 | 175 |
| 49 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
| 50 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
| 51 | ![]() 方芳4 49777 | 2 | 123 |
| 52 | ![]() 阿佑 43408 | 1 | 120 |
| 53 | ![]() Happy5168 45128 | 11 | 82 |
| 54 | ![]() 林季嫻 45318 | 1 | 78 |
| 55 | ![]() 張麗滿 45531 | 2 | 69 |
| 56 | ![]() Dany 49288 | 3 | 39 |
| 57 | ![]() 柯慧貞4 45608 | 5 | 25 |
| 58 | ![]() 讚哥 50279 | 2 | 13 |
| 59 | ![]() 謝孟潔 44402 | 1 | 10 |
| 60 | ![]() Nice 48089 | 1 | 7 |
| 61 | ![]() 畢克 50003 | 1 | 5 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴