| 全部排名: | 100 | |||
| 會員50387的排名: | 75 👇 |
| 名次 | 名字 | 自己 | 推薦 | 總共 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430 | 12622 | 20685 | 33307 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 0 | 32381 | 32381 |
| 3 | ![]() 富哥 45170 | 11771 | 18787 | 30558 |
| 4 | ![]() 龎博士 31538 | 8472 | 19919 | 28391 |
| 5 | ![]() 阿佑 45502 | 16398 | 11848 | 28246 |
| 6 | ![]() 富有人 44394 | 23897 | 3785 | 27682 |
| 7 | ![]() 阿右 47492 | 23415 | 2162 | 25577 |
| 8 | ![]() Judy 48240 | 21786 | 0 | 21786 |
| 9 | ![]() 黃品彥3 46129 | 21725 | 0 | 21725 |
| 10 | ![]() 黃耀輝 44914 | 21329 | 0 | 21329 |
| 11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 16489 | 3979 | 20468 |
| 12 | ![]() 李文源1 45836 | 14689 | 5338 | 20027 |
| 13 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 19297 | 0 | 19297 |
| 14 | ![]() 阿秀 46602 | 18253 | 0 | 18253 |
| 15 | ![]() 李泰承 44255 | 13417 | 4481 | 17898 |
| 16 | ![]() 黃耀輝 44874 | 13301 | 4218 | 17519 |
| 17 | ![]() 阿蓉 47028 | 11666 | 4661 | 16327 |
| 18 | ![]() 李文源2 46100 | 12674 | 3015 | 15689 |
| 19 | ![]() 富哥 1 47550 | 15351 | 0 | 15351 |
| 20 | ![]() 菲菲 47979 | 15114 | 0 | 15114 |
| 21 | ![]() 宜晉 47773 | 12091 | 2518 | 14609 |
| 22 | ![]() 陳曜君 46528 | 14485 | 0 | 14485 |
| 23 | ![]() 李文源3 46110 | 14176 | 0 | 14176 |
| 24 | ![]() 仁義 48167 | 11952 | 1867 | 13819 |
| 25 | ![]() 黃品彥 18279 | 7651 | 6035 | 13686 |
| 26 | ![]() 陳禧樂 44868 | 9321 | 4289 | 13610 |
| 27 | ![]() 阿佑 43408 | 13174 | 120 | 13294 |
| 28 | ![]() 元良 44043 | 9298 | 2632 | 11930 |
| 29 | ![]() 吳月英 45579 | 10294 | 1598 | 11892 |
| 30 | ![]() 李文源6 49340 | 11776 | 0 | 11776 |
| 31 | ![]() 陳美鳳 44888 | 8489 | 3241 | 11730 |
| 32 | ![]() 圓圓 48311 | 9367 | 1912 | 11279 |
| 33 | ![]() jeff 48801 | 11188 | 0 | 11188 |
| 34 | ![]() 阿左 47722 | 10871 | 0 | 10871 |
| 35 | ![]() 王勝168 33433 | 10515 | 0 | 10515 |
| 36 | ![]() Peggy 47968 | 7309 | 3004 | 10313 |
| 37 | ![]() 心心 48669 | 9675 | 0 | 9675 |
| 38 | ![]() 錢多多 30022 | 7848 | 1661 | 9509 |
| 39 | ![]() Nice 48089 | 9067 | 7 | 9074 |
| 40 | ![]() Honey money money 46629 | 5597 | 3218 | 8815 |
| 41 | ![]() 李文源4 49190 | 8753 | 0 | 8753 |
| 42 | ![]() 黃品彥2 46099 | 8738 | 0 | 8738 |
| 43 | ![]() 小山 45241 | 5175 | 3249 | 8424 |
| 44 | ![]() 李元良 43853 | 8395 | 0 | 8395 |
| 45 | ![]() 伯芬 47786 | 8362 | 0 | 8362 |
| 46 | ![]() 楊文蓉 47450 | 8217 | 0 | 8217 |
| 47 | ![]() Rich 49104 | 8168 | 0 | 8168 |
| 48 | ![]() 萬百荃 50079 | 7625 | 0 | 7625 |
| 49 | ![]() 淑民 47887 | 5402 | 2112 | 7514 |
| 50 | ![]() 米多多2 43376 | 628 | 6735 | 7363 |
| 51 | ![]() 李文源5 49320 | 7185 | 0 | 7185 |
| 52 | ![]() 黃耀輝 47009 | 6916 | 0 | 6916 |
| 53 | ![]() 方芳2 48977 | 4623 | 2028 | 6651 |
| 54 | ![]() 方芳1 45827 | 5155 | 1133 | 6288 |
| 55 | ![]() 方大妹1 49217 | 6230 | 0 | 6230 |
| 56 | ![]() Sonya 48027 | 6217 | 0 | 6217 |
| 57 | ![]() 吳月英 47369 | 5878 | 0 | 5878 |
| 58 | ![]() 美女妮 48792 | 3381 | 2230 | 5611 |
| 59 | ![]() 方大妹 49147 | 3712 | 1581 | 5293 |
| 60 | ![]() Happy 45168 | 5125 | 0 | 5125 |
| 61 | ![]() 阿雅 47795 | 5027 | 0 | 5027 |
| 62 | ![]() 方智 47430 | 4788 | 0 | 4788 |
| 63 | ![]() 謝孟潔 44402 | 4716 | 10 | 4726 |
| 64 | ![]() 賴添英 45428 | 115 | 4337 | 4452 |
| 65 | ![]() 邦哥 49529 | 4233 | 0 | 4233 |
| 66 | ![]() 謝汨秝 39170 | 3547 | 675 | 4222 |
| 67 | ![]() Ling 48068 | 26 | 4147 | 4173 |
| 68 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 3941 | 0 | 3941 |
| 69 | ![]() 李如芳 49980 | 3572 | 0 | 3572 |
| 70 | ![]() 方妹 49157 | 2537 | 958 | 3495 |
| 71 | ![]() 陳濬洧 44375 | 3479 | 0 | 3479 |
| 72 | ![]() 銘河2 43521 | 0 | 3451 | 3451 |
| 73 | ![]() 順香 47768 | 727 | 2684 | 3411 |
| 74 | ![]() 蔡文偉 44949 | 3148 | 0 | 3148 |
| 75 | ![]() 田運賢 50387 | 3135 | 0 | 3135 |
| 76 | ![]() 洪博斌 48512 | 3130 | 0 | 3130 |
| 77 | ![]() 小嫺 48158 | 35 | 3053 | 3088 |
| 78 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 2993 | 0 | 2993 |
| 79 | ![]() 周越香1 48772 | 536 | 2247 | 2783 |
| 80 | ![]() 繕澤 47802 | 2770 | 0 | 2770 |
| 81 | ![]() 陳惠貞 43213 | 2532 | 143 | 2675 |
| 82 | ![]() 柯慧貞8 46918 | 2432 | 0 | 2432 |
| 83 | ![]() 方大妹2 49227 | 2104 | 175 | 2279 |
| 84 | ![]() 林金春 49733 | 2094 | 0 | 2094 |
| 85 | ![]() 飛哥 49803 | 731 | 1338 | 2069 |
| 86 | ![]() 美金 47811 | 2054 | 0 | 2054 |
| 87 | ![]() Happy 45158 | 1037 | 971 | 2008 |
| 88 | ![]() Happy 45148 | 1733 | 199 | 1932 |
| 89 | ![]() 佩如 48208 | 1875 | 0 | 1875 |
| 90 | ![]() 柯慧貞2 45528 | 1248 | 620 | 1868 |
| 91 | ![]() 吳月英 47289 | 1745 | 0 | 1745 |
| 92 | ![]() 米多多 43366 | 1282 | 125 | 1407 |
| 93 | ![]() 方芳3 48987 | 1104 | 0 | 1104 |
| 94 | ![]() 方芳4 49777 | 887 | 123 | 1010 |
| 95 | ![]() 溏溏 46806 | 949 | 0 | 949 |
| 96 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 916 | 0 | 916 |
| 97 | ![]() 汪昕人 45294 | 824 | 34 | 858 |
| 98 | ![]() 黃麗輝 45568 | 214 | 585 | 799 |
| 99 | ![]() Dany 49288 | 0 | 713 | 713 |
| 100 | ![]() 劉平 46825 | 699 | 0 | 699 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴