全部排名:57
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 | 
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 洪紫彤 45430  | 174 | 16298 | 
| 2 | ![]() 富哥 45170  | 123 | 13294 | 
| 3 | ![]() 龎博士 31538  | 185 | 9537 | 
| 4 | ![]() 亮亮 45236  | 90 | 9486 | 
| 5 | ![]() 阿佑 45502  | 139 | 6324 | 
| 6 | ![]() 米多多2 43376  | 94 | 6293 | 
| 7 | ![]() 黃品彥 18279  | 121 | 5831 | 
| 8 | ![]() 李文源1 45836  | 69 | 5077 | 
| 9 | ![]() 陳禧樂 44868  | 174 | 4285 | 
| 10 | ![]() 阿蓉 47028  | 45 | 3818 | 
| 11 | ![]() 黃耀輝 44874  | 116 | 3808 | 
| 12 | ![]() 富有人 44394  | 79 | 3763 | 
| 13 | ![]() 黃耀輝 44899  | 85 | 3635 | 
| 14 | ![]() 銘河2 43521  | 211 | 3451 | 
| 15 | ![]() 陳美鳳 44888  | 122 | 3241 | 
| 16 | ![]() Peggy 47968  | 42 | 2999 | 
| 17 | ![]() 賴添英 45428  | 43 | 2899 | 
| 18 | ![]() 小山 45241  | 75 | 2838 | 
| 19 | ![]() 李文源2 46100  | 39 | 2791 | 
| 20 | ![]() 李泰承 44255  | 78 | 2735 | 
| 21 | ![]() Honey money money 46629  | 12 | 2642 | 
| 22 | ![]() 元良 44043  | 128 | 2632 | 
| 23 | ![]() Ling 48068  | 35 | 2618 | 
| 24 | ![]() 宜晉 47773  | 51 | 2357 | 
| 25 | ![]() 美女妮 48792  | 19 | 2230 | 
| 26 | ![]() 小嫺 48158  | 24 | 2157 | 
| 27 | ![]() 阿右 47492  | 34 | 2149 | 
| 28 | ![]() 淑民 47887  | 53 | 2032 | 
| 29 | ![]() 順香 47768  | 21 | 1874 | 
| 30 | ![]() 圓圓 48311  | 26 | 1659 | 
| 31 | ![]() 方大妹 49147  | 10 | 1370 | 
| 32 | ![]() 方芳2 48977  | 30 | 1361 | 
| 33 | ![]() 錢多多 30022  | 86 | 1323 | 
| 34 | ![]() 周越香1 48772  | 10 | 1312 | 
| 35 | ![]() 仁義 48167  | 17 | 1168 | 
| 36 | ![]() 方芳1 45827  | 24 | 1127 | 
| 37 | ![]() Happy 45158  | 45 | 971 | 
| 38 | ![]() 吳月英 45579  | 19 | 813 | 
| 39 | ![]() 謝汨秝 39170  | 56 | 675 | 
| 40 | ![]() 黃麗輝 45568  | 31 | 585 | 
| 41 | ![]() 柯慧貞1 45518  | 13 | 260 | 
| 42 | ![]() 方妹 49157  | 13 | 249 | 
| 43 | ![]() 施禎祥1 45629  | 1 | 209 | 
| 44 | ![]() Happy 45148  | 21 | 199 | 
| 45 | ![]() 方大妹2 49227  | 6 | 175 | 
| 46 | ![]() 陳惠貞 43213  | 4 | 143 | 
| 47 | ![]() 柯慧貞2 45528  | 5 | 134 | 
| 48 | ![]() 米多多 43366  | 3 | 125 | 
| 49 | ![]() 方芳4 49777  | 2 | 123 | 
| 50 | ![]() 阿佑 43408  | 1 | 120 | 
| 51 | ![]() 飛哥 49803  | 2 | 94 | 
| 52 | ![]() Happy5168 45128  | 11 | 82 | 
| 53 | ![]() 張麗滿 45531  | 2 | 69 | 
| 54 | ![]() Dany 49288  | 3 | 39 | 
| 55 | ![]() 柯慧貞4 45608  | 5 | 25 | 
| 56 | ![]() 謝孟潔 44402  | 1 | 10 | 
| 57 | ![]() Nice 48089  | 1 | 7 | 
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴