全部排名:30
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8300 | 269% | 30634 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 8800 | 164% | 23238 |
3 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 5624% | 17171 |
4 | ![]() 亮亮 45236 | 600 | 1384% | 8903 |
5 | ![]() 黃品彥 18279 | 500 | 1353% | 7265 |
6 | ![]() 張名媛 44648 | 300 | 2000% | 6299 |
7 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1428% | 6113 |
8 | ![]() 銘河2 43521 | 5300 | 13% | 5970 |
9 | ![]() 陳禧樂 44868 | 4700 | 4% | 4877 |
10 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 42% | 4835 |
11 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4344 |
12 | ![]() 錢多多 30022 | 2200 | 78% | 3926 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 300 | 990% | 3271 |
14 | ![]() 賴添英 45428 | 2900 | 3% | 2980 |
15 | ![]() 黃耀輝 44899 | 500 | 425% | 2627 |
16 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 44% | 2594 |
17 | ![]() 小山 45241 | 100 | 2446% | 2546 |
18 | ![]() 銘河 43501 | 1400 | 73% | 2418 |
19 | ![]() 阿秀 46602 | 1600 | 20% | 1913 |
20 | ![]() 黃麗輝 45568 | 700 | 131% | 1620 |
21 | ![]() 藍振國 43796 | 300 | 387% | 1462 |
22 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 100 | 1255% | 1355 |
23 | ![]() 黃品彥2 46099 | 100 | 1212% | 1312 |
24 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
25 | ![]() 阿右 47492 | 600 | 65% | 989 |
26 | ![]() 維德 45632 | 300 | 149% | 747 |
27 | ![]() 林文棟 43305 | 300 | 135% | 704 |
28 | ![]() Fay 18168 | 300 | 113% | 638 |
29 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
30 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 3% | 308 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴