全部排名:20
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 銘河2 43521 | 191 | 3221 |
2 | ![]() 陳美鳳 44888 | 77 | 1850 |
3 | ![]() 元良 44043 | 116 | 1683 |
4 | ![]() 龎博士 31538 | 82 | 1644 |
5 | ![]() 陳禧樂 44868 | 103 | 1379 |
6 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
7 | ![]() 亮亮 45236 | 13 | 708 |
8 | ![]() 黃耀輝 44874 | 67 | 681 |
9 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
10 | ![]() 李泰承 44255 | 35 | 466 |
11 | ![]() 米多多2 43376 | 18 | 407 |
12 | ![]() 黃耀輝 44899 | 29 | 361 |
13 | ![]() Happy 45158 | 20 | 171 |
14 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
15 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
16 | ![]() 小山 45241 | 13 | 113 |
17 | ![]() 台灣勞基 44394 | 11 | 107 |
18 | ![]() Happy 45148 | 10 | 102 |
19 | ![]() 賴添英 45428 | 5 | 62 |
20 | ![]() Happy5168 45128 | 6 | 56 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴