全部排名:19
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 銘河2 43521 | 191 | 3221 |
2 | ![]() 陳美鳳 44888 | 71 | 1805 |
3 | ![]() 元良 44043 | 116 | 1683 |
4 | ![]() 龎博士 31538 | 76 | 1575 |
5 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
6 | ![]() 陳禧樂 44868 | 92 | 1294 |
7 | ![]() 亮亮 45236 | 13 | 708 |
8 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
9 | ![]() 黃耀輝 44874 | 61 | 636 |
10 | ![]() 李泰承 44255 | 30 | 404 |
11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 29 | 361 |
12 | ![]() 米多多2 43376 | 14 | 333 |
13 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
14 | ![]() Happy 45158 | 15 | 131 |
15 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
16 | ![]() 台灣勞基 44394 | 11 | 107 |
17 | ![]() Happy 45148 | 10 | 102 |
18 | ![]() 小山 45241 | 9 | 85 |
19 | ![]() Happy5168 45128 | 6 | 56 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴