全部排名:16
名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
---|---|---|---|
1 | ![]() 銘河2 43521 | 188 | 3192 |
2 | ![]() 陳美鳳 44888 | 61 | 1708 |
3 | ![]() 元良 44043 | 109 | 1613 |
4 | ![]() 龎博士 31538 | 61 | 1357 |
5 | ![]() 錢多多 30022 | 86 | 1323 |
6 | ![]() 陳禧樂 44868 | 76 | 1139 |
7 | ![]() 謝汨秝 39170 | 56 | 675 |
8 | ![]() 黃耀輝 44874 | 51 | 539 |
9 | ![]() 黃耀輝 44899 | 29 | 361 |
10 | ![]() 李泰承 44255 | 24 | 316 |
11 | ![]() 陳惠貞 43213 | 4 | 143 |
12 | ![]() Happy 45158 | 15 | 131 |
13 | ![]() 米多多 43366 | 3 | 125 |
14 | ![]() Happy 45148 | 10 | 102 |
15 | ![]() Happy5168 45128 | 6 | 56 |
16 | ![]() 米多多2 43376 | 1 | 11 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴