全部排名:35
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 1108% | 103925 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 2000 | 3556% | 73127 |
| 3 | ![]() 米多多2 43376 | 13000 | 127% | 29564 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 21100 | 14% | 24123 |
| 5 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 83% | 22306 |
| 6 | ![]() 富哥 45170 | 13800 | 40% | 19315 |
| 7 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 166% | 14606 |
| 8 | ![]() 施禎祥1 45629 | 2800 | 353% | 12691 |
| 9 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 79% | 10732 |
| 10 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 3149% | 9748 |
| 11 | ![]() 銘河2 43521 | 6500 | 32% | 8592 |
| 12 | ![]() 小山 45241 | 5400 | 46% | 7885 |
| 13 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 281% | 7235 |
| 14 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1631% | 6922 |
| 15 | ![]() 錢多多 30022 | 3000 | 87% | 5599 |
| 16 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
| 17 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 489% | 5304 |
| 18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 189% | 5209 |
| 19 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
| 20 | ![]() 竹恩 48219 | 1900 | 155% | 4840 |
| 21 | ![]() 萬百荃 50079 | 2400 | 63% | 3916 |
| 22 | ![]() Dany 49288 | 700 | 376% | 3333 |
| 23 | ![]() Fay 18168 | 300 | 985% | 3256 |
| 24 | ![]() 許庚振 44759 | 1400 | 122% | 3106 |
| 25 | ![]() 銘河 43501 | 2300 | 17% | 2693 |
| 26 | ![]() 嵐ARaShi 48415 | 500 | 359% | 2295 |
| 27 | ![]() 曾美子2 46009 | 600 | 218% | 1908 |
| 28 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 121% | 1324 |
| 29 | ![]() 維德 45632 | 600 | 95% | 1170 |
| 30 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
| 31 | ![]() 蔡國銘 36030 | 300 | 223% | 969 |
| 32 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 185% | 855 |
| 33 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
| 34 | ![]() 讚哥 50279 | 500 | 36% | 682 |
| 35 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴