全部排名:33
名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 665% | 65751 |
2 | ![]() 米多多2 43376 | 11000 | 146% | 27088 |
3 | ![]() 亮亮 45236 | 2000 | 1212% | 26244 |
4 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 32% | 16090 |
5 | ![]() 洪紫彤 45430 | 12600 | 11% | 13959 |
6 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 4141% | 12724 |
7 | ![]() 富哥 45170 | 5100 | 80% | 9183 |
8 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 50% | 8240 |
9 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1622% | 6886 |
10 | ![]() 銘河2 43521 | 5700 | 21% | 6881 |
11 | ![]() Ling 48068 | 4500 | 26% | 5667 |
12 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
13 | ![]() 錢多多 30022 | 3000 | 61% | 4820 |
14 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1348% | 4343 |
15 | ![]() 小山 45241 | 3900 | 7% | 4158 |
16 | ![]() 施禎祥1 45629 | 2300 | 72% | 3960 |
17 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 97% | 3738 |
18 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 71% | 3077 |
19 | ![]() 銘河 43501 | 1800 | 35% | 2427 |
20 | ![]() 心心 48669 | 1200 | 59% | 1905 |
21 | ![]() 黃麗輝 45568 | 1200 | 52% | 1824 |
22 | ![]() liurich05 47175 | 700 | 110% | 1473 |
23 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 138% | 1430 |
24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 259% | 1078 |
25 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
26 | ![]() 林季嫻2 45408 | 300 | 215% | 945 |
27 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
28 | ![]() Hug 48125 | 400 | 80% | 720 |
29 | ![]() 小嫺 48158 | 600 | 15% | 692 |
30 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 102% | 607 |
31 | ![]() 維德 45632 | 300 | 51% | 454 |
32 | ![]() 謝麗君 42793 | 100 | 282% | 382 |
33 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴