全部排名:37
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 1130% | 105745 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 2900 | 2614% | 78717 |
| 3 | ![]() 米多多2 43376 | 13300 | 124% | 29839 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 21100 | 15% | 24271 |
| 5 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 86% | 22643 |
| 6 | ![]() 富哥 45170 | 14500 | 36% | 19670 |
| 7 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 160% | 14306 |
| 8 | ![]() 施禎祥1 45629 | 3700 | 274% | 13853 |
| 9 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 79% | 10732 |
| 10 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 2949% | 9148 |
| 11 | ![]() 小山 45241 | 5500 | 58% | 8697 |
| 12 | ![]() 銘河2 43521 | 7200 | 19% | 8588 |
| 13 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 281% | 7235 |
| 14 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1631% | 6922 |
| 15 | ![]() 錢多多 30022 | 3300 | 83% | 6036 |
| 16 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
| 17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 190% | 5214 |
| 18 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
| 19 | ![]() 竹恩 48219 | 1900 | 155% | 4840 |
| 20 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 403% | 4523 |
| 21 | ![]() 萬百荃 50079 | 2400 | 67% | 4009 |
| 22 | ![]() 許庚振 44759 | 1400 | 148% | 3470 |
| 23 | ![]() 維德2 49822 | 400 | 764% | 3454 |
| 24 | ![]() Dany 49288 | 700 | 378% | 3343 |
| 25 | ![]() Fay 18168 | 300 | 988% | 3263 |
| 26 | ![]() 銘河 43501 | 2300 | 17% | 2693 |
| 27 | ![]() 807 45466 | 200 | 1199% | 2597 |
| 28 | ![]() 維德 45632 | 1300 | 58% | 2048 |
| 29 | ![]() 嵐ARaShi 48415 | 500 | 203% | 1514 |
| 30 | ![]() 劉平 45455 | 500 | 198% | 1488 |
| 31 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 121% | 1324 |
| 32 | ![]() 曾美子2 46009 | 600 | 88% | 1127 |
| 33 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
| 34 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 185% | 855 |
| 35 | ![]() 蔡國銘 36030 | 300 | 181% | 842 |
| 36 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
| 37 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴