全部排名:59
名次 | 名字 | 次數 | 獎金 |
---|---|---|---|
1 | 劉鳳珠 36888 | 35 | 3566 |
2 | 孫采翎 35001 | 29 | 3483 |
3 | pics 33631 | 24 | 2688 |
4 | 吳明宗-2 33810 | 18 | 2114 |
5 | 秀治 36138 | 14 | 1721 |
6 | 小杜 33302 | 15 | 1671 |
7 | lin2 39121 | 18 | 1535 |
8 | 胡正榮 35796 | 19 | 1248 |
9 | 給你賺 33845 | 10 | 1182 |
10 | 林鳳仙 34861 | 11 | 1158 |
11 | test 31188 | 17 | 1072 |
12 | 楊台傳 38183 | 10 | 1033 |
13 | evan4 32523 | 10 | 741 |
14 | evan10 38921 | 1 | 623 |
15 | 阿奇哥 36499 | 5 | 614 |
16 | 伏英全 35819 | 8 | 480 |
17 | 鄭秋變 36827 | 10 | 475 |
18 | 呂天龍 35920 | 4 | 436 |
19 | ryan 39449 | 6 | 399 |
20 | 鍾豐盛 36602 | 3 | 390 |
21 | 活泉湧流 36895 | 3 | 189 |
22 | 大蘋果168k 35910 | 2 | 182 |
23 | 智順全返 40738 | 1 | 158 |
24 | 侯哥 38697 | 3 | 155 |
25 | evan9 38911 | 1 | 140 |
26 | 小燕 37070 | 4 | 133 |
27 | 招財進寶開運精油 36999 | 4 | 133 |
28 | 招財進寶開運精油 37009 | 4 | 133 |
29 | 會員min01 35361 | 2 | 133 |
30 | David 35046 | 2 | 121 |
31 | 明財 33458 | 2 | 112 |
32 | 錢利華 35772 | 1 | 109 |
33 | evan3 32518 | 4 | 104 |
34 | 廷保 36538 | 1 | 101 |
35 | 蔡華碩 38258 | 3 | 98 |
36 | 小米 38848 | 4 | 91 |
37 | 滿玉 37842 | 3 | 88 |
38 | 美女星媽 37082 | 2 | 86 |
39 | 示範宮廟 33056 | 4 | 80 |
40 | 泉有 36115 | 1 | 48 |
41 | evan7 38891 | 2 | 45 |
42 | evan8 38901 | 3 | 44 |
43 | evan2 32504 | 3 | 44 |
44 | 蕭靜華 36818 | 3 | 37 |
45 | 創業男 30202 | 2 | 34 |
46 | Tina 36051 | 2 | 33 |
47 | 義傑 39158 | 1 | 32 |
48 | 霖 38865 | 2 | 31 |
49 | Josie 36699 | 1 | 23 |
50 | 鄔寧嬿Esther 32532 | 1 | 22 |
51 | 美金哥 38969 | 1 | 21 |
52 | 綠活商行 34679 | 2 | 18 |
53 | 旺家小吃 18175 | 1 | 11 |
54 | 黃芷涵 36399 | 1 | 6 |
55 | NONO 39529 | 1 | 4 |
56 | 陳翰霆 33445 | 1 | 3 |
57 | 小秋 40133 | 1 | 2 |
58 | 茱莉 36525 | 1 | 1 |
59 | 吳萬成 36719 | 1 | 1 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴