| 全部排名: | 100 |
| 名次 | 名字 | 次數 | 點數 |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 施以善 41369 | 120 | 272507 |
| 2 | ![]() 楊暐竣 26425 | 62 | 177342 |
| 3 | ![]() 邵子瑜 39196 | 61 | 172554 |
| 4 | ![]() 翁有立 47238 | 77 | 164542 |
| 5 | ![]() 李文源6 49340 | 60 | 155054 |
| 6 | ![]() NFT Lover 30133 | 32 | 150748 |
| 7 | ![]() 林 46159 | 51 | 149437 |
| 8 | ![]() 13654 13654 | 28 | 148206 |
| 9 | ![]() 陳秀鳳 25357 | 25 | 147090 |
| 10 | ![]() Amy佳 48011 | 44 | 144104 |
| 11 | ![]() 28130 | 33 | 144010 |
| 12 | ![]() 19027 19027 | 19 | 142626 |
| 13 | ![]() newsbud 30078 | 50 | 141977 |
| 14 | ![]() 吳金珍 50639 | 44 | 141082 |
| 15 | ![]() 許詠蓁 24595 | 41 | 140195 |
| 16 | ![]() 15979 15979 | 21 | 138906 |
| 17 | ![]() 張女1 46684 | 43 | 138302 |
| 18 | ![]() 18308 18308 | 34 | 138226 |
| 19 | ![]() candy 20257 | 24 | 137977 |
| 20 | ![]() 張茹鈺 26183 | 26 | 136130 |
| 21 | ![]() babywin88 29487 | 22 | 135964 |
| 22 | ![]() 任添泽 42873 | 57 | 135551 |
| 23 | ![]() 42630 | 24 | 135103 |
| 24 | ![]() 14203 14203 | 19 | 134455 |
| 25 | ![]() 海鷗號 29368 | 31 | 134395 |
| 26 | ![]() 林傑克 34992 | 19 | 134067 |
| 27 | ![]() 盛平 48453 | 34 | 131113 |
| 28 | ![]() 梵谷珍藏 33560 | 15 | 130269 |
| 29 | ![]() Yy 27570 | 27 | 130155 |
| 30 | ![]() 15652 15652 | 23 | 129484 |
| 31 | ![]() 41632 41632 | 11 | 128672 |
| 32 | ![]() 16933 16933 | 34 | 128629 |
| 33 | ![]() 16004 16004 | 10 | 126730 |
| 34 | ![]() 張兒 46644 | 5 | 126312 |
| 35 | ![]() 16143 16143 | 17 | 124958 |
| 36 | ![]() 16127 16127 | 7 | 123687 |
| 37 | ![]() 曾士成 33883 | 11 | 118595 |
| 38 | ![]() 小谢 42578 | 13 | 113332 |
| 39 | ![]() jeff 48801 | 107 | 87758 |
| 40 | ![]() 林育鳳 46742 | 40 | 83598 |
| 41 | ![]() 林育鳳 46752 | 40 | 83598 |
| 42 | ![]() 方大妹1 49217 | 72 | 80682 |
| 43 | ![]() 阿佑 45502 | 145 | 80557 |
| 44 | ![]() 黃品彥3 46129 | 137 | 79875 |
| 45 | ![]() 飛哥 49803 | 67 | 77495 |
| 46 | ![]() 許惟軒 49922 | 57 | 73467 |
| 47 | ![]() 阿佑 43408 | 362 | 72087 |
| 48 | ![]() 方芳3 48987 | 71 | 71618 |
| 49 | ![]() 陳曜君 46528 | 114 | 71598 |
| 50 | ![]() 侯芬芳 49866 | 63 | 69614 |
| 51 | ![]() 方芳1 45827 | 131 | 69322 |
| 52 | ![]() 劉平 46825 | 88 | 69139 |
| 53 | ![]() 全民安保 168 | 50 | 68278 |
| 54 | ![]() 心心 48669 | 128 | 67022 |
| 55 | ![]() 黃慶祈 49841 | 67 | 66180 |
| 56 | ![]() 周越香2 49332 | 60 | 64705 |
| 57 | ![]() Shaily 32083 | 66 | 64523 |
| 58 | ![]() 16678 16678 | 54 | 64179 |
| 59 | ![]() 洪紫彤 45430 | 138 | 63550 |
| 60 | ![]() 方妹 49157 | 70 | 63317 |
| 61 | ![]() 方芳4 49777 | 74 | 63218 |
| 62 | ![]() 王勝168 33433 | 296 | 62723 |
| 63 | ![]() 阿秀 46602 | 163 | 62621 |
| 64 | ![]() 黃品彥 18279 | 130 | 62426 |
| 65 | ![]() 黃品彥2 46099 | 118 | 61968 |
| 66 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 88 | 61822 |
| 67 | ![]() 葉子香 50312 | 43 | 61443 |
| 68 | ![]() 財源滾滾益 49268 | 76 | 61435 |
| 69 | ![]() 陳春遊 37734 | 36 | 60143 |
| 70 | ![]() 劉平1-2-1 50505 | 68 | 59695 |
| 71 | ![]() han1 50064 | 88 | 59648 |
| 72 | ![]() 李文源2 46100 | 89 | 58991 |
| 73 | ![]() 林聖峰 39619 | 104 | 58546 |
| 74 | ![]() 阿右 47492 | 103 | 57522 |
| 75 | ![]() 劉平2-2-1 50545 | 62 | 57319 |
| 76 | ![]() 日進斗金 51667 | 48 | 57278 |
| 77 | ![]() 曾順香 47938 | 41 | 57110 |
| 78 | ![]() Allen Chang 27865 | 42 | 56586 |
| 79 | ![]() 張慶祥 37324 | 40 | 56358 |
| 80 | ![]() 許月時 47949 | 62 | 56009 |
| 81 | ![]() 賴添英 45428 | 120 | 55896 |
| 82 | ![]() 富有人 44394 | 188 | 55814 |
| 83 | ![]() 圓圓 48311 | 64 | 53237 |
| 84 | ![]() 妙蓉 19326 | 69 | 52955 |
| 85 | ![]() 15968 15968 | 35 | 52947 |
| 86 | ![]() 劉平2-1-2 50535 | 49 | 52486 |
| 87 | ![]() 劉平 46395 | 83 | 52328 |
| 88 | ![]() 陈宏麟 50578 | 44 | 52312 |
| 89 | ![]() 林萬居 43700 | 41 | 52193 |
| 90 | ![]() 15623 15623 | 50 | 51920 |
| 91 | ![]() 清甘勝 41167 | 408 | 51594 |
| 92 | ![]() 劉宇哲 20328 | 35 | 51462 |
| 93 | ![]() 劉平2-1-1 50525 | 42 | 50989 |
| 94 | ![]() 小萱4 20160 | 27 | 50799 |
| 95 | ![]() 方大妹 49147 | 83 | 50640 |
| 96 | ![]() 富哥 45170 | 127 | 50568 |
| 97 | ![]() 方芳2 48977 | 101 | 50464 |
| 98 | ![]() 17465 17465 | 58 | 50334 |
| 99 | ![]() 41416 41416 | 30 | 49677 |
| 100 | ![]() 龎博士 31538 | 240 | 49605 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴