全部排名:36
| 名次 | 名字 | 加單 | 回報 | 點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 龎博士 31538 | 8600 | 1114% | 104411 |
| 2 | ![]() 亮亮 45236 | 2600 | 2843% | 76528 |
| 3 | ![]() 米多多2 43376 | 13000 | 127% | 29564 |
| 4 | ![]() 洪紫彤 45430 | 21100 | 14% | 24020 |
| 5 | ![]() 李泰承 44255 | 12200 | 86% | 22643 |
| 6 | ![]() 富哥 45170 | 14500 | 37% | 19934 |
| 7 | ![]() 賴添英 45428 | 5500 | 157% | 14125 |
| 8 | ![]() 施禎祥1 45629 | 3400 | 293% | 13356 |
| 9 | ![]() Ling 48068 | 6000 | 79% | 10732 |
| 10 | ![]() 黃品彥3 46129 | 300 | 3037% | 9412 |
| 11 | ![]() 小山 45241 | 5500 | 63% | 8961 |
| 12 | ![]() 銘河2 43521 | 7200 | 22% | 8775 |
| 13 | ![]() 順香 47768 | 1900 | 281% | 7235 |
| 14 | ![]() 小芹 42566 | 400 | 1631% | 6922 |
| 15 | ![]() 錢多多 30022 | 3100 | 82% | 5644 |
| 16 | ![]() 陳惠貞 43213 | 3400 | 65% | 5598 |
| 17 | ![]() sherry 41096 | 1800 | 190% | 5214 |
| 18 | ![]() 吳長奇 33649 | 300 | 1544% | 4931 |
| 19 | ![]() 竹恩 48219 | 1900 | 155% | 4840 |
| 20 | ![]() 小嫺 48158 | 900 | 432% | 4787 |
| 21 | ![]() 萬百荃 50079 | 2400 | 78% | 4273 |
| 22 | ![]() 許庚振 44759 | 1400 | 148% | 3470 |
| 23 | ![]() Dany 49288 | 700 | 378% | 3343 |
| 24 | ![]() Fay 18168 | 300 | 988% | 3263 |
| 25 | ![]() 807 45466 | 200 | 1331% | 2861 |
| 26 | ![]() 銘河 43501 | 2300 | 17% | 2693 |
| 27 | ![]() 嵐ARaShi 48415 | 500 | 256% | 1778 |
| 28 | ![]() 曾美子2 46009 | 600 | 132% | 1391 |
| 29 | ![]() 林季嫻 45318 | 600 | 121% | 1324 |
| 30 | ![]() 維德 45632 | 1000 | 32% | 1322 |
| 31 | ![]() 坤香 43438 | 300 | 248% | 1044 |
| 32 | ![]() 許建隆 41188 | 300 | 185% | 855 |
| 33 | ![]() 蔡國銘 36030 | 300 | 168% | 803 |
| 34 | ![]() 靜廬1 45476 | 600 | 33% | 795 |
| 35 | ![]() 楊明祖 44723 | 600 | 21% | 725 |
| 36 | ![]() 莊中杉 41171 | 300 | 8% | 323 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴