| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 200(USDT) |
| 累積利息: | 14.2626(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.71313(5%) |
| 可領利息: | 13.54947(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 198/6.32(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 2682/85.63(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 13.54947(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.1237 | 27.2244 | 2025-12-16 |
| 0.1234 | 27.1007 | 2025-12-15 |
| 0.1231 | 26.9773 | 2025-12-14 |
| 0.1223 | 26.8542 | 2025-12-13 |
| 0.1218 | 26.7319 | 2025-12-12 |
| 0.1211 | 26.6101 | 2025-12-11 |
| 0.1202 | 26.4890 | 2025-12-10 |
| 0.1198 | 26.3688 | 2025-12-09 |
| 0.1191 | 26.2490 | 2025-12-08 |
| 0.1185 | 26.1299 | 2025-12-07 |
| 0.1180 | 26.0114 | 2025-12-06 |
| 0.1169 | 25.8934 | 2025-12-05 |
| 0.1158 | 25.7765 | 2025-12-04 |
| 0.1152 | 25.6607 | 2025-12-03 |
| 0.1154 | 25.5455 | 2025-12-02 |
| 0.1156 | 25.4301 | 2025-12-01 |
| 0.1160 | 25.3145 | 2025-11-30 |
| 0.1156 | 25.1985 | 2025-11-29 |
| 0.1157 | 25.0829 | 2025-11-28 |
| 0.1156 | 24.9672 | 2025-11-27 |
| 0.1155 | 24.8516 | 2025-11-26 |
| 0.1157 | 24.7361 | 2025-11-25 |
| 0.1156 | 24.6204 | 2025-11-24 |
| 0.1142 | 24.5048 | 2025-11-23 |
| 0.1142 | 24.3906 | 2025-11-22 |
| 0.1144 | 24.2764 | 2025-11-21 |
| 0.1141 | 24.1620 | 2025-11-20 |
| 0.1135 | 24.0479 | 2025-11-19 |
| 0.1131 | 23.9344 | 2025-11-18 |
| 0.1132 | 23.8213 | 2025-11-17 |
| 0.1133 | 23.7081 | 2025-11-16 |
| 0.1135 | 23.5948 | 2025-11-15 |
| 0.1129 | 23.4813 | 2025-11-14 |
| 0.1140 | 23.3684 | 2025-11-13 |
| 0.1143 | 23.2544 | 2025-11-12 |
| 0.1145 | 23.1401 | 2025-11-11 |
| 0.1140 | 23.0256 | 2025-11-10 |
| 0.1135 | 22.9116 | 2025-11-09 |
| 0.1130 | 22.7981 | 2025-11-08 |
| 0.1131 | 22.6851 | 2025-11-07 |
| 0.1125 | 22.5720 | 2025-11-06 |
| 0.1125 | 22.4595 | 2025-11-05 |
| 0.1126 | 22.3470 | 2025-11-04 |
| 0.1119 | 22.2344 | 2025-11-03 |
| 0.1113 | 22.1225 | 2025-11-02 |
| 0.1114 | 22.0112 | 2025-11-01 |
| 0.1107 | 21.8998 | 2025-10-31 |
| 0.1108 | 21.7891 | 2025-10-30 |
| 0.1099 | 21.6783 | 2025-10-29 |
| 0.1100 | 21.5684 | 2025-10-28 |
| 0.1098 | 21.4584 | 2025-10-27 |
| 0.1098 | 21.3486 | 2025-10-26 |
| 0.1097 | 21.2388 | 2025-10-25 |
| 0.1097 | 21.1291 | 2025-10-24 |
| 0.1097 | 21.0194 | 2025-10-23 |
| 0.1095 | 20.9097 | 2025-10-22 |
| 0.1095 | 20.8002 | 2025-10-21 |
| 0.1087 | 20.6907 | 2025-10-20 |
| 0.1088 | 20.5820 | 2025-10-19 |
| 0.1083 | 20.4732 | 2025-10-18 |
| 0.1079 | 20.3649 | 2025-10-17 |
| 0.1071 | 20.2570 | 2025-10-16 |
| 0.1070 | 20.1499 | 2025-10-15 |
| 0.1065 | 20.0429 | 2025-10-14 |
| 0.1067 | 19.9364 | 2025-10-13 |
| 0.1062 | 19.8297 | 2025-10-12 |
| 0.1069 | 19.7235 | 2025-10-11 |
| 0.1064 | 19.6166 | 2025-10-10 |
| 0.1059 | 19.5102 | 2025-10-09 |
| 0.1055 | 19.4043 | 2025-10-08 |
| 0.1057 | 19.2988 | 2025-10-07 |
| 0.1059 | 19.1931 | 2025-10-06 |
| 0.1062 | 19.0872 | 2025-10-05 |
| 0.1064 | 18.9810 | 2025-10-04 |
| 0.1067 | 18.8746 | 2025-10-03 |
| 0.1069 | 18.7679 | 2025-10-02 |
| 0.1073 | 18.6610 | 2025-10-01 |
| 0.1077 | 18.5537 | 2025-09-30 |
| 0.1080 | 18.4460 | 2025-09-29 |
| 0.1085 | 18.3380 | 2025-09-28 |
| 0.1088 | 18.2295 | 2025-09-27 |
| 0.1092 | 18.1207 | 2025-09-26 |
| 0.1094 | 18.0115 | 2025-09-25 |
| 0.1084 | 17.9021 | 2025-09-24 |
| 0.1080 | 17.7937 | 2025-09-23 |
| 0.1075 | 17.6857 | 2025-09-22 |
| 0.1065 | 17.5782 | 2025-09-21 |
| 0.1060 | 17.4717 | 2025-09-20 |
| 0.1053 | 17.3657 | 2025-09-19 |
| 0.1049 | 17.2604 | 2025-09-18 |
| 0.1044 | 17.1555 | 2025-09-17 |
| 0.1045 | 17.0511 | 2025-09-16 |
| 0.1033 | 16.9466 | 2025-09-15 |
| 0.1013 | 16.8433 | 2025-09-14 |
| 0.1007 | 16.7420 | 2025-09-13 |
| 0.1001 | 16.6413 | 2025-09-12 |
| 0.0999 | 16.5412 | 2025-09-11 |
| 0.0983 | 16.4413 | 2025-09-10 |
| 0.0979 | 16.3430 | 2025-09-09 |
| 0.0974 | 16.2451 | 2025-09-08 |
| 0.0959 | 16.1477 | 2025-09-07 |
| 0.0953 | 16.0518 | 2025-09-06 |
| 0.0948 | 15.9565 | 2025-09-05 |
| 0.0937 | 15.8617 | 2025-09-04 |
| 0.0932 | 15.7680 | 2025-09-03 |
| 0.0916 | 15.6748 | 2025-09-02 |
| 0.0911 | 15.5832 | 2025-09-01 |
| 0.0896 | 15.4921 | 2025-08-31 |
| 0.0892 | 15.4025 | 2025-08-30 |
| 0.0878 | 15.3133 | 2025-08-29 |
| 0.0873 | 15.2255 | 2025-08-28 |
| 0.0869 | 15.1382 | 2025-08-27 |
| 0.0859 | 15.0513 | 2025-08-26 |
| 0.0854 | 14.9654 | 2025-08-25 |
| 0.0842 | 14.8800 | 2025-08-24 |
| 0.0837 | 14.7958 | 2025-08-23 |
| 0.0826 | 14.7121 | 2025-08-22 |
| 0.0820 | 14.6295 | 2025-08-21 |
| 0.0816 | 14.5475 | 2025-08-20 |
| 0.0812 | 14.4659 | 2025-08-19 |
| 0.0799 | 14.3847 | 2025-08-18 |
| 0.0791 | 14.3048 | 2025-08-17 |
| 0.0784 | 14.2257 | 2025-08-16 |
| 0.0774 | 14.1473 | 2025-08-15 |
| 0.0757 | 14.0699 | 2025-08-14 |
| 0.0751 | 13.9942 | 2025-08-13 |
| 0.0745 | 13.9191 | 2025-08-12 |
| 0.0735 | 13.8446 | 2025-08-11 |
| 0.0729 | 13.7711 | 2025-08-10 |
| 0.0710 | 13.6982 | 2025-08-09 |
| 0.0705 | 13.6272 | 2025-08-08 |
| 0.0696 | 13.5567 | 2025-08-07 |
| 0.0692 | 13.4871 | 2025-08-06 |
| 0.0677 | 13.4179 | 2025-08-05 |
| 0.0674 | 13.3502 | 2025-08-04 |
| 0.0670 | 13.2828 | 2025-08-03 |
| 0.0649 | 13.2158 | 2025-08-02 |
| 0.0645 | 13.1509 | 2025-08-01 |
| 0.0625 | 13.0864 | 2025-07-31 |
| 0.0621 | 13.0239 | 2025-07-30 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴