| 直推人數: | 5 |
| 可領代數: | 5 |
| 受贈次數: | 4 |
| 受贈比率: | 15% |
| 加單金額: | 400 |
| 受贈獎金: | 60 |
| 實收獎金: | 60 |
| 受贈儲備: | 0 |
| 序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 4 48792 | 100 單車 | 15 單車 | 0 | 2025-08-29 5月前 |
| 3 48453 | 100 單車 | 15 單車 | 0 | 2025-08-11 6月前 |
| 2 48167 | 100 單車 | 15 單車 | 0 | 2025-08-03 6月前 |
| 1 48147 | 100 單車 | 15 單車 | 0 | 2025-08-02 6月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴