| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 2.5266(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.12633(5%) |
| 可領利息: | 2.40027(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 194/6.11(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 465/14.67(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 2.40027(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0167 | 3.6983 | 2026-03-07 |
| 0.0166 | 3.6816 | 2026-03-06 |
| 0.0166 | 3.6650 | 2026-03-05 |
| 0.0165 | 3.6484 | 2026-03-04 |
| 0.0164 | 3.6319 | 2026-03-03 |
| 0.0163 | 3.6155 | 2026-03-02 |
| 0.0163 | 3.5992 | 2026-03-01 |
| 0.0162 | 3.5829 | 2026-02-28 |
| 0.0161 | 3.5667 | 2026-02-27 |
| 0.0161 | 3.5506 | 2026-02-26 |
| 0.0160 | 3.5345 | 2026-02-25 |
| 0.0160 | 3.5185 | 2026-02-24 |
| 0.0159 | 3.5025 | 2026-02-23 |
| 0.0158 | 3.4866 | 2026-02-22 |
| 0.0158 | 3.4708 | 2026-02-21 |
| 0.0156 | 3.4550 | 2026-02-20 |
| 0.0155 | 3.4394 | 2026-02-19 |
| 0.0155 | 3.4239 | 2026-02-18 |
| 0.0154 | 3.4084 | 2026-02-17 |
| 0.0153 | 3.3930 | 2026-02-16 |
| 0.0153 | 3.3777 | 2026-02-15 |
| 0.0152 | 3.3624 | 2026-02-14 |
| 0.0152 | 3.3472 | 2026-02-13 |
| 0.0150 | 3.3320 | 2026-02-12 |
| 0.0150 | 3.3170 | 2026-02-11 |
| 0.0149 | 3.3020 | 2026-02-10 |
| 0.0149 | 3.2871 | 2026-02-09 |
| 0.0148 | 3.2722 | 2026-02-08 |
| 0.0147 | 3.2574 | 2026-02-07 |
| 0.0147 | 3.2427 | 2026-02-06 |
| 0.0146 | 3.2280 | 2026-02-05 |
| 0.0146 | 3.2134 | 2026-02-04 |
| 0.0145 | 3.1988 | 2026-02-03 |
| 0.0144 | 3.1843 | 2026-02-02 |
| 0.0144 | 3.1699 | 2026-02-01 |
| 0.0143 | 3.1555 | 2026-01-31 |
| 0.0143 | 3.1412 | 2026-01-30 |
| 0.0141 | 3.1269 | 2026-01-29 |
| 0.0141 | 3.1128 | 2026-01-28 |
| 0.0140 | 3.0987 | 2026-01-27 |
| 0.0140 | 3.0847 | 2026-01-26 |
| 0.0139 | 3.0707 | 2026-01-25 |
| 0.0138 | 3.0568 | 2026-01-24 |
| 0.0138 | 3.0430 | 2026-01-23 |
| 0.0137 | 3.0292 | 2026-01-22 |
| 0.0137 | 3.0155 | 2026-01-21 |
| 0.0136 | 3.0018 | 2026-01-20 |
| 0.0136 | 2.9882 | 2026-01-19 |
| 0.0135 | 2.9746 | 2026-01-18 |
| 0.0135 | 2.9611 | 2026-01-17 |
| 0.0133 | 2.9476 | 2026-01-16 |
| 0.0132 | 2.9343 | 2026-01-15 |
| 0.0132 | 2.9211 | 2026-01-14 |
| 0.0132 | 2.9079 | 2026-01-13 |
| 0.0131 | 2.8947 | 2026-01-12 |
| 0.0131 | 2.8816 | 2026-01-11 |
| 0.0130 | 2.8685 | 2026-01-10 |
| 0.0130 | 2.8555 | 2026-01-09 |
| 0.0129 | 2.8425 | 2026-01-08 |
| 0.0128 | 2.8296 | 2026-01-07 |
| 0.0128 | 2.8168 | 2026-01-06 |
| 0.0127 | 2.8040 | 2026-01-05 |
| 0.0126 | 2.7913 | 2026-01-04 |
| 0.0126 | 2.7787 | 2026-01-03 |
| 0.0125 | 2.7661 | 2026-01-02 |
| 0.0125 | 2.7536 | 2026-01-01 |
| 0.0124 | 2.7411 | 2025-12-31 |
| 0.0124 | 2.7287 | 2025-12-30 |
| 0.0123 | 2.7163 | 2025-12-29 |
| 0.0123 | 2.7040 | 2025-12-28 |
| 0.0123 | 2.6917 | 2025-12-27 |
| 0.0121 | 2.6794 | 2025-12-26 |
| 0.0121 | 2.6673 | 2025-12-25 |
| 0.0120 | 2.6552 | 2025-12-24 |
| 0.0120 | 2.6432 | 2025-12-23 |
| 0.0120 | 2.6312 | 2025-12-22 |
| 0.0118 | 2.6192 | 2025-12-21 |
| 0.0118 | 2.6074 | 2025-12-20 |
| 0.0118 | 2.5956 | 2025-12-19 |
| 0.0117 | 2.5838 | 2025-12-18 |
| 0.0116 | 2.5721 | 2025-12-17 |
| 0.0116 | 2.5605 | 2025-12-16 |
| 0.0116 | 2.5489 | 2025-12-15 |
| 0.0116 | 2.5373 | 2025-12-14 |
| 0.0115 | 2.5257 | 2025-12-13 |
| 0.0115 | 2.5142 | 2025-12-12 |
| 0.0114 | 2.5027 | 2025-12-11 |
| 0.0113 | 2.4913 | 2025-12-10 |
| 0.0113 | 2.4800 | 2025-12-09 |
| 0.0112 | 2.4687 | 2025-12-08 |
| 0.0111 | 2.4575 | 2025-12-07 |
| 0.0111 | 2.4464 | 2025-12-06 |
| 0.0110 | 2.4353 | 2025-12-05 |
| 0.0109 | 2.4243 | 2025-12-04 |
| 0.0108 | 2.4134 | 2025-12-03 |
| 0.0108 | 2.4026 | 2025-12-02 |
| 0.0109 | 2.3918 | 2025-12-01 |
| 0.0109 | 2.3809 | 2025-11-30 |
| 0.0109 | 2.3700 | 2025-11-29 |
| 0.0109 | 2.3591 | 2025-11-28 |
| 0.0109 | 2.3482 | 2025-11-27 |
| 0.0109 | 2.3373 | 2025-11-26 |
| 0.0109 | 2.3264 | 2025-11-25 |
| 0.0109 | 2.3155 | 2025-11-24 |
| 0.0107 | 2.3046 | 2025-11-23 |
| 0.0107 | 2.2939 | 2025-11-22 |
| 0.0108 | 2.2832 | 2025-11-21 |
| 0.0107 | 2.2724 | 2025-11-20 |
| 0.0107 | 2.2617 | 2025-11-19 |
| 0.0106 | 2.2510 | 2025-11-18 |
| 0.0106 | 2.2404 | 2025-11-17 |
| 0.0107 | 2.2298 | 2025-11-16 |
| 0.0107 | 2.2191 | 2025-11-15 |
| 0.0106 | 2.2084 | 2025-11-14 |
| 0.0107 | 2.1978 | 2025-11-13 |
| 0.0107 | 2.1871 | 2025-11-12 |
| 0.0108 | 2.1764 | 2025-11-11 |
| 0.0107 | 2.1656 | 2025-11-10 |
| 0.0107 | 2.1549 | 2025-11-09 |
| 0.0106 | 2.1442 | 2025-11-08 |
| 0.0106 | 2.1336 | 2025-11-07 |
| 0.0106 | 2.1230 | 2025-11-06 |
| 0.0106 | 2.1124 | 2025-11-05 |
| 0.0106 | 2.1018 | 2025-11-04 |
| 0.0105 | 2.0912 | 2025-11-03 |
| 0.0105 | 2.0807 | 2025-11-02 |
| 0.0105 | 2.0702 | 2025-11-01 |
| 0.0104 | 2.0597 | 2025-10-31 |
| 0.0104 | 2.0493 | 2025-10-30 |
| 0.0103 | 2.0389 | 2025-10-29 |
| 0.0103 | 2.0286 | 2025-10-28 |
| 0.0103 | 2.0183 | 2025-10-27 |
| 0.0103 | 2.0080 | 2025-10-26 |
| 0.0103 | 1.9977 | 2025-10-25 |
| 0.0103 | 1.9874 | 2025-10-24 |
| 0.0103 | 1.9771 | 2025-10-23 |
| 0.0103 | 1.9668 | 2025-10-22 |
| 0.0103 | 1.9565 | 2025-10-21 |
| 0.0102 | 1.9462 | 2025-10-20 |
| 0.0102 | 1.9360 | 2025-10-19 |
| 0.0102 | 1.9258 | 2025-10-18 |
| 0.0102 | 1.9156 | 2025-10-17 |
| 0.0101 | 1.9054 | 2025-10-16 |
| 0.0101 | 1.8953 | 2025-10-15 |
| 0.0100 | 1.8852 | 2025-10-14 |
| 0.0100 | 1.8752 | 2025-10-13 |
| 0.0100 | 1.8652 | 2025-10-12 |
| 0.0101 | 1.8552 | 2025-10-11 |
| 0.0100 | 1.8451 | 2025-10-10 |
| 0.0100 | 1.8351 | 2025-10-09 |
| 0.0099 | 1.8251 | 2025-10-08 |
| 0.0099 | 1.8152 | 2025-10-07 |
| 0.0100 | 1.8053 | 2025-10-06 |
| 0.0100 | 1.7953 | 2025-10-05 |
| 0.0100 | 1.7853 | 2025-10-04 |
| 0.0100 | 1.7753 | 2025-10-03 |
| 0.0101 | 1.7653 | 2025-10-02 |
| 0.0101 | 1.7552 | 2025-10-01 |
| 0.0101 | 1.7451 | 2025-09-30 |
| 0.0102 | 1.7350 | 2025-09-29 |
| 0.0102 | 1.7248 | 2025-09-28 |
| 0.0102 | 1.7146 | 2025-09-27 |
| 0.0103 | 1.7044 | 2025-09-26 |
| 0.0103 | 1.6941 | 2025-09-25 |
| 0.0102 | 1.6838 | 2025-09-24 |
| 0.0102 | 1.6736 | 2025-09-23 |
| 0.0101 | 1.6634 | 2025-09-22 |
| 0.0100 | 1.6533 | 2025-09-21 |
| 0.0100 | 1.6433 | 2025-09-20 |
| 0.0099 | 1.6333 | 2025-09-19 |
| 0.0099 | 1.6234 | 2025-09-18 |
| 0.0098 | 1.6135 | 2025-09-17 |
| 0.0098 | 1.6037 | 2025-09-16 |
| 0.0097 | 1.5939 | 2025-09-15 |
| 0.0095 | 1.5842 | 2025-09-14 |
| 0.0095 | 1.5747 | 2025-09-13 |
| 0.0094 | 1.5652 | 2025-09-12 |
| 0.0094 | 1.5558 | 2025-09-11 |
| 0.0092 | 1.5464 | 2025-09-10 |
| 0.0092 | 1.5372 | 2025-09-09 |
| 0.0092 | 1.5280 | 2025-09-08 |
| 0.0090 | 1.5188 | 2025-09-07 |
| 0.0090 | 1.5098 | 2025-09-06 |
| 0.0089 | 1.5008 | 2025-09-05 |
| 0.0088 | 1.4919 | 2025-09-04 |
| 0.0088 | 1.4831 | 2025-09-03 |
| 0.0086 | 1.4743 | 2025-09-02 |
| 0.0086 | 1.4657 | 2025-09-01 |
| 0.0084 | 1.4571 | 2025-08-31 |
| 0.0084 | 1.4487 | 2025-08-30 |
| 0.0083 | 1.4403 | 2025-08-29 |
| 0.0082 | 1.4320 | 2025-08-28 |
| 0.0082 | 1.4238 | 2025-08-27 |
| 0.0081 | 1.4156 | 2025-08-26 |
| 0.0080 | 1.4075 | 2025-08-25 |
| 0.0079 | 1.3995 | 2025-08-24 |
| 0.0079 | 1.3916 | 2025-08-23 |
| 0.0078 | 1.3837 | 2025-08-22 |
| 0.0077 | 1.3759 | 2025-08-21 |
| 0.0077 | 1.3682 | 2025-08-20 |
| 0.0076 | 1.3605 | 2025-08-19 |
| 0.0075 | 1.3529 | 2025-08-18 |
| 0.0074 | 1.3454 | 2025-08-17 |
| 0.0074 | 1.3380 | 2025-08-16 |
| 0.0073 | 1.3306 | 2025-08-15 |
| 0.0071 | 1.3233 | 2025-08-14 |
| 0.0071 | 1.3162 | 2025-08-13 |
| 0.0070 | 1.3091 | 2025-08-12 |
| 0.0069 | 1.3021 | 2025-08-11 |
| 0.0069 | 1.2952 | 2025-08-10 |
| 0.0067 | 1.2883 | 2025-08-09 |
| 0.0066 | 1.2816 | 2025-08-08 |
| 0.0065 | 1.2750 | 2025-08-07 |
| 0.0065 | 1.2685 | 2025-08-06 |
| 0.0064 | 1.2620 | 2025-08-05 |
| 0.0063 | 1.2556 | 2025-08-04 |
| 0.0063 | 1.2493 | 2025-08-03 |
| 0.0061 | 1.2430 | 2025-08-02 |
| 0.0061 | 1.2369 | 2025-08-01 |
| 0.0059 | 1.2308 | 2025-07-31 |
| 0.0058 | 1.2249 | 2025-07-30 |
| 0.0057 | 1.2191 | 2025-07-29 |
| 0.0056 | 1.2134 | 2025-07-28 |
| 0.0059 | 1.2078 | 2025-07-27 |
| 0.0060 | 1.2019 | 2025-07-26 |
| 0.0061 | 1.1959 | 2025-07-25 |
| 0.0061 | 1.1898 | 2025-07-24 |
| 0.0060 | 1.1837 | 2025-07-23 |
| 0.0060 | 1.1777 | 2025-07-22 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴