| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 2.1269(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.106345(5%) |
| 可領利息: | 2.020555(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 214/6.85(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 432/13.84(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 2.020555(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0152 | 3.3660 | 2026-02-16 |
| 0.0152 | 3.3508 | 2026-02-15 |
| 0.0151 | 3.3356 | 2026-02-14 |
| 0.0151 | 3.3205 | 2026-02-13 |
| 0.0149 | 3.3054 | 2026-02-12 |
| 0.0149 | 3.2905 | 2026-02-11 |
| 0.0148 | 3.2756 | 2026-02-10 |
| 0.0148 | 3.2608 | 2026-02-09 |
| 0.0147 | 3.2460 | 2026-02-08 |
| 0.0146 | 3.2313 | 2026-02-07 |
| 0.0146 | 3.2167 | 2026-02-06 |
| 0.0145 | 3.2021 | 2026-02-05 |
| 0.0144 | 3.1876 | 2026-02-04 |
| 0.0144 | 3.1732 | 2026-02-03 |
| 0.0143 | 3.1588 | 2026-02-02 |
| 0.0143 | 3.1445 | 2026-02-01 |
| 0.0142 | 3.1302 | 2026-01-31 |
| 0.0142 | 3.1160 | 2026-01-30 |
| 0.0140 | 3.1018 | 2026-01-29 |
| 0.0140 | 3.0878 | 2026-01-28 |
| 0.0139 | 3.0738 | 2026-01-27 |
| 0.0138 | 3.0599 | 2026-01-26 |
| 0.0138 | 3.0461 | 2026-01-25 |
| 0.0137 | 3.0323 | 2026-01-24 |
| 0.0137 | 3.0186 | 2026-01-23 |
| 0.0136 | 3.0049 | 2026-01-22 |
| 0.0136 | 2.9913 | 2026-01-21 |
| 0.0135 | 2.9777 | 2026-01-20 |
| 0.0135 | 2.9642 | 2026-01-19 |
| 0.0134 | 2.9507 | 2026-01-18 |
| 0.0134 | 2.9373 | 2026-01-17 |
| 0.0132 | 2.9239 | 2026-01-16 |
| 0.0131 | 2.9107 | 2026-01-15 |
| 0.0131 | 2.8976 | 2026-01-14 |
| 0.0131 | 2.8845 | 2026-01-13 |
| 0.0130 | 2.8714 | 2026-01-12 |
| 0.0130 | 2.8584 | 2026-01-11 |
| 0.0129 | 2.8454 | 2026-01-10 |
| 0.0129 | 2.8325 | 2026-01-09 |
| 0.0128 | 2.8196 | 2026-01-08 |
| 0.0127 | 2.8068 | 2026-01-07 |
| 0.0127 | 2.7941 | 2026-01-06 |
| 0.0126 | 2.7814 | 2026-01-05 |
| 0.0125 | 2.7688 | 2026-01-04 |
| 0.0125 | 2.7563 | 2026-01-03 |
| 0.0124 | 2.7438 | 2026-01-02 |
| 0.0124 | 2.7314 | 2026-01-01 |
| 0.0123 | 2.7190 | 2025-12-31 |
| 0.0123 | 2.7067 | 2025-12-30 |
| 0.0122 | 2.6944 | 2025-12-29 |
| 0.0122 | 2.6822 | 2025-12-28 |
| 0.0122 | 2.6700 | 2025-12-27 |
| 0.0120 | 2.6578 | 2025-12-26 |
| 0.0120 | 2.6458 | 2025-12-25 |
| 0.0119 | 2.6338 | 2025-12-24 |
| 0.0119 | 2.6219 | 2025-12-23 |
| 0.0119 | 2.6100 | 2025-12-22 |
| 0.0117 | 2.5981 | 2025-12-21 |
| 0.0117 | 2.5864 | 2025-12-20 |
| 0.0117 | 2.5747 | 2025-12-19 |
| 0.0116 | 2.5630 | 2025-12-18 |
| 0.0115 | 2.5514 | 2025-12-17 |
| 0.0115 | 2.5399 | 2025-12-16 |
| 0.0115 | 2.5284 | 2025-12-15 |
| 0.0115 | 2.5169 | 2025-12-14 |
| 0.0114 | 2.5054 | 2025-12-13 |
| 0.0114 | 2.4940 | 2025-12-12 |
| 0.0113 | 2.4826 | 2025-12-11 |
| 0.0112 | 2.4713 | 2025-12-10 |
| 0.0112 | 2.4601 | 2025-12-09 |
| 0.0111 | 2.4489 | 2025-12-08 |
| 0.0111 | 2.4378 | 2025-12-07 |
| 0.0110 | 2.4267 | 2025-12-06 |
| 0.0109 | 2.4157 | 2025-12-05 |
| 0.0108 | 2.4048 | 2025-12-04 |
| 0.0107 | 2.3940 | 2025-12-03 |
| 0.0108 | 2.3833 | 2025-12-02 |
| 0.0108 | 2.3725 | 2025-12-01 |
| 0.0108 | 2.3617 | 2025-11-30 |
| 0.0108 | 2.3509 | 2025-11-29 |
| 0.0108 | 2.3401 | 2025-11-28 |
| 0.0108 | 2.3293 | 2025-11-27 |
| 0.0108 | 2.3185 | 2025-11-26 |
| 0.0108 | 2.3077 | 2025-11-25 |
| 0.0108 | 2.2969 | 2025-11-24 |
| 0.0107 | 2.2861 | 2025-11-23 |
| 0.0107 | 2.2754 | 2025-11-22 |
| 0.0107 | 2.2647 | 2025-11-21 |
| 0.0106 | 2.2540 | 2025-11-20 |
| 0.0106 | 2.2434 | 2025-11-19 |
| 0.0105 | 2.2328 | 2025-11-18 |
| 0.0106 | 2.2223 | 2025-11-17 |
| 0.0106 | 2.2117 | 2025-11-16 |
| 0.0106 | 2.2011 | 2025-11-15 |
| 0.0105 | 2.1905 | 2025-11-14 |
| 0.0106 | 2.1800 | 2025-11-13 |
| 0.0107 | 2.1694 | 2025-11-12 |
| 0.0107 | 2.1587 | 2025-11-11 |
| 0.0106 | 2.1480 | 2025-11-10 |
| 0.0106 | 2.1374 | 2025-11-09 |
| 0.0105 | 2.1268 | 2025-11-08 |
| 0.0106 | 2.1163 | 2025-11-07 |
| 0.0105 | 2.1057 | 2025-11-06 |
| 0.0105 | 2.0952 | 2025-11-05 |
| 0.0105 | 2.0847 | 2025-11-04 |
| 0.0104 | 2.0742 | 2025-11-03 |
| 0.0104 | 2.0638 | 2025-11-02 |
| 0.0104 | 2.0534 | 2025-11-01 |
| 0.0103 | 2.0430 | 2025-10-31 |
| 0.0103 | 2.0327 | 2025-10-30 |
| 0.0103 | 2.0224 | 2025-10-29 |
| 0.0103 | 2.0121 | 2025-10-28 |
| 0.0102 | 2.0018 | 2025-10-27 |
| 0.0102 | 1.9916 | 2025-10-26 |
| 0.0102 | 1.9814 | 2025-10-25 |
| 0.0102 | 1.9712 | 2025-10-24 |
| 0.0102 | 1.9610 | 2025-10-23 |
| 0.0102 | 1.9508 | 2025-10-22 |
| 0.0102 | 1.9406 | 2025-10-21 |
| 0.0101 | 1.9304 | 2025-10-20 |
| 0.0102 | 1.9203 | 2025-10-19 |
| 0.0101 | 1.9101 | 2025-10-18 |
| 0.0101 | 1.9000 | 2025-10-17 |
| 0.0100 | 1.8899 | 2025-10-16 |
| 0.0100 | 1.8799 | 2025-10-15 |
| 0.0099 | 1.8699 | 2025-10-14 |
| 0.0100 | 1.8600 | 2025-10-13 |
| 0.0099 | 1.8500 | 2025-10-12 |
| 0.0100 | 1.8401 | 2025-10-11 |
| 0.0099 | 1.8301 | 2025-10-10 |
| 0.0099 | 1.8202 | 2025-10-09 |
| 0.0098 | 1.8103 | 2025-10-08 |
| 0.0099 | 1.8005 | 2025-10-07 |
| 0.0099 | 1.7906 | 2025-10-06 |
| 0.0099 | 1.7807 | 2025-10-05 |
| 0.0099 | 1.7708 | 2025-10-04 |
| 0.0100 | 1.7609 | 2025-10-03 |
| 0.0100 | 1.7509 | 2025-10-02 |
| 0.0100 | 1.7409 | 2025-10-01 |
| 0.0101 | 1.7309 | 2025-09-30 |
| 0.0101 | 1.7208 | 2025-09-29 |
| 0.0101 | 1.7107 | 2025-09-28 |
| 0.0102 | 1.7006 | 2025-09-27 |
| 0.0102 | 1.6904 | 2025-09-26 |
| 0.0102 | 1.6802 | 2025-09-25 |
| 0.0101 | 1.6700 | 2025-09-24 |
| 0.0101 | 1.6599 | 2025-09-23 |
| 0.0100 | 1.6498 | 2025-09-22 |
| 0.0099 | 1.6398 | 2025-09-21 |
| 0.0099 | 1.6299 | 2025-09-20 |
| 0.0098 | 1.6200 | 2025-09-19 |
| 0.0098 | 1.6102 | 2025-09-18 |
| 0.0097 | 1.6004 | 2025-09-17 |
| 0.0097 | 1.5907 | 2025-09-16 |
| 0.0096 | 1.5810 | 2025-09-15 |
| 0.0095 | 1.5714 | 2025-09-14 |
| 0.0094 | 1.5619 | 2025-09-13 |
| 0.0093 | 1.5525 | 2025-09-12 |
| 0.0093 | 1.5432 | 2025-09-11 |
| 0.0092 | 1.5339 | 2025-09-10 |
| 0.0091 | 1.5247 | 2025-09-09 |
| 0.0091 | 1.5156 | 2025-09-08 |
| 0.0089 | 1.5065 | 2025-09-07 |
| 0.0089 | 1.4976 | 2025-09-06 |
| 0.0088 | 1.4887 | 2025-09-05 |
| 0.0087 | 1.4799 | 2025-09-04 |
| 0.0087 | 1.4712 | 2025-09-03 |
| 0.0085 | 1.4625 | 2025-09-02 |
| 0.0085 | 1.4540 | 2025-09-01 |
| 0.0084 | 1.4455 | 2025-08-31 |
| 0.0083 | 1.4371 | 2025-08-30 |
| 0.0082 | 1.4288 | 2025-08-29 |
| 0.0081 | 1.4206 | 2025-08-28 |
| 0.0081 | 1.4125 | 2025-08-27 |
| 0.0080 | 1.4044 | 2025-08-26 |
| 0.0080 | 1.3964 | 2025-08-25 |
| 0.0079 | 1.3884 | 2025-08-24 |
| 0.0078 | 1.3805 | 2025-08-23 |
| 0.0077 | 1.3727 | 2025-08-22 |
| 0.0077 | 1.3650 | 2025-08-21 |
| 0.0076 | 1.3573 | 2025-08-20 |
| 0.0076 | 1.3497 | 2025-08-19 |
| 0.0075 | 1.3421 | 2025-08-18 |
| 0.0074 | 1.3346 | 2025-08-17 |
| 0.0073 | 1.3272 | 2025-08-16 |
| 0.0072 | 1.3199 | 2025-08-15 |
| 0.0071 | 1.3127 | 2025-08-14 |
| 0.0070 | 1.3056 | 2025-08-13 |
| 0.0070 | 1.2986 | 2025-08-12 |
| 0.0069 | 1.2916 | 2025-08-11 |
| 0.0068 | 1.2847 | 2025-08-10 |
| 0.0066 | 1.2779 | 2025-08-09 |
| 0.0066 | 1.2713 | 2025-08-08 |
| 0.0065 | 1.2647 | 2025-08-07 |
| 0.0065 | 1.2582 | 2025-08-06 |
| 0.0063 | 1.2517 | 2025-08-05 |
| 0.0063 | 1.2454 | 2025-08-04 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴