| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 4.8075(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.240375(5%) |
| 可領利息: | 4.567125(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 69/2.14(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 315/9.77(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 4.567125(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0181 | 6.0466 | 2026-07-18 |
| 0.0180 | 6.0285 | 2026-07-17 |
| 0.0180 | 6.0105 | 2026-07-16 |
| 0.0179 | 5.9925 | 2026-07-15 |
| 0.0179 | 5.9746 | 2026-07-14 |
| 0.0178 | 5.9567 | 2026-07-13 |
| 0.0178 | 5.9389 | 2026-07-12 |
| 0.0177 | 5.9211 | 2026-07-11 |
| 0.0177 | 5.9034 | 2026-07-10 |
| 0.0176 | 5.8857 | 2026-07-09 |
| 0.0176 | 5.8681 | 2026-07-08 |
| 0.0175 | 5.8505 | 2026-07-07 |
| 0.0174 | 5.8330 | 2026-07-06 |
| 0.0174 | 5.8156 | 2026-07-05 |
| 0.0173 | 5.7982 | 2026-07-04 |
| 0.0173 | 5.7809 | 2026-07-03 |
| 0.0172 | 5.7636 | 2026-07-02 |
| 0.0189 | 5.7464 | 2026-07-01 |
| 0.0188 | 5.7275 | 2026-06-30 |
| 0.0188 | 5.7087 | 2026-06-29 |
| 0.0187 | 5.6899 | 2026-06-28 |
| 0.0187 | 5.6712 | 2026-06-27 |
| 0.0169 | 5.6525 | 2026-06-26 |
| 0.0169 | 5.6356 | 2026-06-25 |
| 0.0168 | 5.6187 | 2026-06-24 |
| 0.0168 | 5.6019 | 2026-06-23 |
| 0.0167 | 5.5851 | 2026-06-22 |
| 0.0167 | 5.5684 | 2026-06-21 |
| 0.0183 | 5.5517 | 2026-06-20 |
| 0.0166 | 5.5334 | 2026-06-19 |
| 0.0165 | 5.5168 | 2026-06-18 |
| 0.0181 | 5.5003 | 2026-06-17 |
| 0.0164 | 5.4822 | 2026-06-16 |
| 0.0163 | 5.4658 | 2026-06-15 |
| 0.0179 | 5.4495 | 2026-06-14 |
| 0.0179 | 5.4316 | 2026-06-13 |
| 0.0162 | 5.4137 | 2026-06-12 |
| 0.0161 | 5.3975 | 2026-06-11 |
| 0.0161 | 5.3814 | 2026-06-10 |
| 0.0160 | 5.3653 | 2026-06-09 |
| 0.0160 | 5.3493 | 2026-06-08 |
| 0.0160 | 5.3333 | 2026-06-07 |
| 0.0191 | 5.3173 | 2026-06-06 |
| 0.0190 | 5.2982 | 2026-06-05 |
| 0.0189 | 5.2792 | 2026-06-04 |
| 0.0189 | 5.2603 | 2026-06-03 |
| 0.0188 | 5.2414 | 2026-06-02 |
| 0.0187 | 5.2226 | 2026-06-01 |
| 0.0187 | 5.2039 | 2026-05-31 |
| 0.0186 | 5.1852 | 2026-05-30 |
| 0.0185 | 5.1666 | 2026-05-26 |
| 0.0185 | 5.1481 | 2026-05-25 |
| 0.0184 | 5.1296 | 2026-05-24 |
| 0.0183 | 5.1112 | 2026-05-23 |
| 0.0183 | 5.0929 | 2026-05-22 |
| 0.0182 | 5.0746 | 2026-05-21 |
| 0.0181 | 5.0564 | 2026-05-20 |
| 0.0181 | 5.0383 | 2026-05-19 |
| 0.0180 | 5.0202 | 2026-05-18 |
| 0.0179 | 5.0022 | 2026-05-17 |
| 0.0179 | 4.9843 | 2026-05-16 |
| 0.0178 | 4.9664 | 2026-05-15 |
| 0.0178 | 4.9486 | 2026-05-14 |
| 0.0192 | 4.9308 | 2026-05-13 |
| 0.0191 | 4.9116 | 2026-05-12 |
| 0.0190 | 4.8925 | 2026-05-11 |
| 0.0189 | 4.8735 | 2026-05-10 |
| 0.0189 | 4.8546 | 2026-05-09 |
| 0.0215 | 4.8357 | 2026-05-08 |
| 0.0215 | 4.8142 | 2026-05-07 |
| 0.0214 | 4.7927 | 2026-05-06 |
| 0.0214 | 4.7713 | 2026-05-05 |
| 0.0213 | 4.7499 | 2026-05-04 |
| 0.0212 | 4.7286 | 2026-05-03 |
| 0.0211 | 4.7074 | 2026-05-02 |
| 0.0211 | 4.6863 | 2026-05-01 |
| 0.0210 | 4.6652 | 2026-04-30 |
| 0.0210 | 4.6442 | 2026-04-29 |
| 0.0209 | 4.6232 | 2026-04-28 |
| 0.0208 | 4.6023 | 2026-04-27 |
| 0.0207 | 4.5815 | 2026-04-26 |
| 0.0207 | 4.5608 | 2026-04-25 |
| 0.0206 | 4.5401 | 2026-04-24 |
| 0.0204 | 4.5195 | 2026-04-23 |
| 0.0203 | 4.4991 | 2026-04-22 |
| 0.0203 | 4.4788 | 2026-04-21 |
| 0.0202 | 4.4585 | 2026-04-20 |
| 0.0201 | 4.4383 | 2026-04-19 |
| 0.0200 | 4.4182 | 2026-04-18 |
| 0.0199 | 4.3982 | 2026-04-17 |
| 0.0198 | 4.3783 | 2026-04-15 |
| 0.0197 | 4.3585 | 2026-04-14 |
| 0.0196 | 4.3388 | 2026-04-13 |
| 0.0195 | 4.3192 | 2026-04-12 |
| 0.0195 | 4.2997 | 2026-04-11 |
| 0.0194 | 4.2802 | 2026-04-10 |
| 0.0193 | 4.2608 | 2026-04-09 |
| 0.0192 | 4.2415 | 2026-04-08 |
| 0.0191 | 4.2223 | 2026-04-07 |
| 0.0190 | 4.2032 | 2026-04-06 |
| 0.0189 | 4.1842 | 2026-04-05 |
| 0.0188 | 4.1653 | 2026-04-04 |
| 0.0187 | 4.1465 | 2026-04-03 |
| 0.0187 | 4.1278 | 2026-04-02 |
| 0.0186 | 4.1091 | 2026-04-01 |
| 0.0186 | 4.0905 | 2026-03-31 |
| 0.0184 | 4.0719 | 2026-03-30 |
| 0.0184 | 4.0535 | 2026-03-29 |
| 0.0182 | 4.0351 | 2026-03-28 |
| 0.0182 | 4.0169 | 2026-03-27 |
| 0.0181 | 3.9987 | 2026-03-26 |
| 0.0180 | 3.9806 | 2026-03-25 |
| 0.0179 | 3.9626 | 2026-03-24 |
| 0.0178 | 3.9447 | 2026-03-23 |
| 0.0178 | 3.9269 | 2026-03-22 |
| 0.0177 | 3.9091 | 2026-03-21 |
| 0.0176 | 3.8914 | 2026-03-20 |
| 0.0175 | 3.8738 | 2026-03-19 |
| 0.0175 | 3.8563 | 2026-03-18 |
| 0.0174 | 3.8388 | 2026-03-17 |
| 0.0173 | 3.8214 | 2026-03-16 |
| 0.0172 | 3.8041 | 2026-03-15 |
| 0.0171 | 3.7869 | 2026-03-14 |
| 0.0170 | 3.7698 | 2026-03-13 |
| 0.0169 | 3.7528 | 2026-03-12 |
| 0.0169 | 3.7359 | 2026-03-11 |
| 0.0168 | 3.7190 | 2026-03-10 |
| 0.0167 | 3.7022 | 2026-03-09 |
| 0.0167 | 3.6855 | 2026-03-08 |
| 0.0166 | 3.6688 | 2026-03-07 |
| 0.0165 | 3.6522 | 2026-03-06 |
| 0.0164 | 3.6357 | 2026-03-05 |
| 0.0164 | 3.6193 | 2026-03-04 |
| 0.0163 | 3.6029 | 2026-03-03 |
| 0.0162 | 3.5866 | 2026-03-02 |
| 0.0161 | 3.5704 | 2026-03-01 |
| 0.0161 | 3.5543 | 2026-02-28 |
| 0.0160 | 3.5382 | 2026-02-27 |
| 0.0159 | 3.5222 | 2026-02-26 |
| 0.0159 | 3.5063 | 2026-02-25 |
| 0.0158 | 3.4904 | 2026-02-24 |
| 0.0158 | 3.4746 | 2026-02-23 |
| 0.0157 | 3.4588 | 2026-02-22 |
| 0.0156 | 3.4431 | 2026-02-21 |
| 0.0155 | 3.4275 | 2026-02-20 |
| 0.0154 | 3.4120 | 2026-02-19 |
| 0.0153 | 3.3966 | 2026-02-18 |
| 0.0153 | 3.3813 | 2026-02-17 |
| 0.0152 | 3.3660 | 2026-02-16 |
| 0.0152 | 3.3508 | 2026-02-15 |
| 0.0151 | 3.3356 | 2026-02-14 |
| 0.0151 | 3.3205 | 2026-02-13 |
| 0.0149 | 3.3054 | 2026-02-12 |
| 0.0149 | 3.2905 | 2026-02-11 |
| 0.0148 | 3.2756 | 2026-02-10 |
| 0.0148 | 3.2608 | 2026-02-09 |
| 0.0147 | 3.2460 | 2026-02-08 |
| 0.0146 | 3.2313 | 2026-02-07 |
| 0.0146 | 3.2167 | 2026-02-06 |
| 0.0145 | 3.2021 | 2026-02-05 |
| 0.0144 | 3.1876 | 2026-02-04 |
| 0.0144 | 3.1732 | 2026-02-03 |
| 0.0143 | 3.1588 | 2026-02-02 |
| 0.0143 | 3.1445 | 2026-02-01 |
| 0.0142 | 3.1302 | 2026-01-31 |
| 0.0142 | 3.1160 | 2026-01-30 |
| 0.0140 | 3.1018 | 2026-01-29 |
| 0.0140 | 3.0878 | 2026-01-28 |
| 0.0139 | 3.0738 | 2026-01-27 |
| 0.0138 | 3.0599 | 2026-01-26 |
| 0.0138 | 3.0461 | 2026-01-25 |
| 0.0137 | 3.0323 | 2026-01-24 |
| 0.0137 | 3.0186 | 2026-01-23 |
| 0.0136 | 3.0049 | 2026-01-22 |
| 0.0136 | 2.9913 | 2026-01-21 |
| 0.0135 | 2.9777 | 2026-01-20 |
| 0.0135 | 2.9642 | 2026-01-19 |
| 0.0134 | 2.9507 | 2026-01-18 |
| 0.0134 | 2.9373 | 2026-01-17 |
| 0.0132 | 2.9239 | 2026-01-16 |
| 0.0131 | 2.9107 | 2026-01-15 |
| 0.0131 | 2.8976 | 2026-01-14 |
| 0.0131 | 2.8845 | 2026-01-13 |
| 0.0130 | 2.8714 | 2026-01-12 |
| 0.0130 | 2.8584 | 2026-01-11 |
| 0.0129 | 2.8454 | 2026-01-10 |
| 0.0129 | 2.8325 | 2026-01-09 |
| 0.0128 | 2.8196 | 2026-01-08 |
| 0.0127 | 2.8068 | 2026-01-07 |
| 0.0127 | 2.7941 | 2026-01-06 |
| 0.0126 | 2.7814 | 2026-01-05 |
| 0.0125 | 2.7688 | 2026-01-04 |
| 0.0125 | 2.7563 | 2026-01-03 |
| 0.0124 | 2.7438 | 2026-01-02 |
| 0.0124 | 2.7314 | 2026-01-01 |
| 0.0123 | 2.7190 | 2025-12-31 |
| 0.0123 | 2.7067 | 2025-12-30 |
| 0.0122 | 2.6944 | 2025-12-29 |
| 0.0122 | 2.6822 | 2025-12-28 |
| 0.0122 | 2.6700 | 2025-12-27 |
| 0.0120 | 2.6578 | 2025-12-26 |
| 0.0120 | 2.6458 | 2025-12-25 |
| 0.0119 | 2.6338 | 2025-12-24 |
| 0.0119 | 2.6219 | 2025-12-23 |
| 0.0119 | 2.6100 | 2025-12-22 |
| 0.0117 | 2.5981 | 2025-12-21 |
| 0.0117 | 2.5864 | 2025-12-20 |
| 0.0117 | 2.5747 | 2025-12-19 |
| 0.0116 | 2.5630 | 2025-12-18 |
| 0.0115 | 2.5514 | 2025-12-17 |
| 0.0115 | 2.5399 | 2025-12-16 |
| 0.0115 | 2.5284 | 2025-12-15 |
| 0.0115 | 2.5169 | 2025-12-14 |
| 0.0114 | 2.5054 | 2025-12-13 |
| 0.0114 | 2.4940 | 2025-12-12 |
| 0.0113 | 2.4826 | 2025-12-11 |
| 0.0112 | 2.4713 | 2025-12-10 |
| 0.0112 | 2.4601 | 2025-12-09 |
| 0.0111 | 2.4489 | 2025-12-08 |
| 0.0111 | 2.4378 | 2025-12-07 |
| 0.0110 | 2.4267 | 2025-12-06 |
| 0.0109 | 2.4157 | 2025-12-05 |
| 0.0108 | 2.4048 | 2025-12-04 |
| 0.0107 | 2.3940 | 2025-12-03 |
| 0.0108 | 2.3833 | 2025-12-02 |
| 0.0108 | 2.3725 | 2025-12-01 |
| 0.0108 | 2.3617 | 2025-11-30 |
| 0.0108 | 2.3509 | 2025-11-29 |
| 0.0108 | 2.3401 | 2025-11-28 |
| 0.0108 | 2.3293 | 2025-11-27 |
| 0.0108 | 2.3185 | 2025-11-26 |
| 0.0108 | 2.3077 | 2025-11-25 |
| 0.0108 | 2.2969 | 2025-11-24 |
| 0.0107 | 2.2861 | 2025-11-23 |
| 0.0107 | 2.2754 | 2025-11-22 |
| 0.0107 | 2.2647 | 2025-11-21 |
| 0.0106 | 2.2540 | 2025-11-20 |
| 0.0106 | 2.2434 | 2025-11-19 |
| 0.0105 | 2.2328 | 2025-11-18 |
| 0.0106 | 2.2223 | 2025-11-17 |
| 0.0106 | 2.2117 | 2025-11-16 |
| 0.0106 | 2.2011 | 2025-11-15 |
| 0.0105 | 2.1905 | 2025-11-14 |
| 0.0106 | 2.1800 | 2025-11-13 |
| 0.0107 | 2.1694 | 2025-11-12 |
| 0.0107 | 2.1587 | 2025-11-11 |
| 0.0106 | 2.1480 | 2025-11-10 |
| 0.0106 | 2.1374 | 2025-11-09 |
| 0.0105 | 2.1268 | 2025-11-08 |
| 0.0106 | 2.1163 | 2025-11-07 |
| 0.0105 | 2.1057 | 2025-11-06 |
| 0.0105 | 2.0952 | 2025-11-05 |
| 0.0105 | 2.0847 | 2025-11-04 |
| 0.0104 | 2.0742 | 2025-11-03 |
| 0.0104 | 2.0638 | 2025-11-02 |
| 0.0104 | 2.0534 | 2025-11-01 |
| 0.0103 | 2.0430 | 2025-10-31 |
| 0.0103 | 2.0327 | 2025-10-30 |
| 0.0103 | 2.0224 | 2025-10-29 |
| 0.0103 | 2.0121 | 2025-10-28 |
| 0.0102 | 2.0018 | 2025-10-27 |
| 0.0102 | 1.9916 | 2025-10-26 |
| 0.0102 | 1.9814 | 2025-10-25 |
| 0.0102 | 1.9712 | 2025-10-24 |
| 0.0102 | 1.9610 | 2025-10-23 |
| 0.0102 | 1.9508 | 2025-10-22 |
| 0.0102 | 1.9406 | 2025-10-21 |
| 0.0101 | 1.9304 | 2025-10-20 |
| 0.0102 | 1.9203 | 2025-10-19 |
| 0.0101 | 1.9101 | 2025-10-18 |
| 0.0101 | 1.9000 | 2025-10-17 |
| 0.0100 | 1.8899 | 2025-10-16 |
| 0.0100 | 1.8799 | 2025-10-15 |
| 0.0099 | 1.8699 | 2025-10-14 |
| 0.0100 | 1.8600 | 2025-10-13 |
| 0.0099 | 1.8500 | 2025-10-12 |
| 0.0100 | 1.8401 | 2025-10-11 |
| 0.0099 | 1.8301 | 2025-10-10 |
| 0.0099 | 1.8202 | 2025-10-09 |
| 0.0098 | 1.8103 | 2025-10-08 |
| 0.0099 | 1.8005 | 2025-10-07 |
| 0.0099 | 1.7906 | 2025-10-06 |
| 0.0099 | 1.7807 | 2025-10-05 |
| 0.0099 | 1.7708 | 2025-10-04 |
| 0.0100 | 1.7609 | 2025-10-03 |
| 0.0100 | 1.7509 | 2025-10-02 |
| 0.0100 | 1.7409 | 2025-10-01 |
| 0.0101 | 1.7309 | 2025-09-30 |
| 0.0101 | 1.7208 | 2025-09-29 |
| 0.0101 | 1.7107 | 2025-09-28 |
| 0.0102 | 1.7006 | 2025-09-27 |
| 0.0102 | 1.6904 | 2025-09-26 |
| 0.0102 | 1.6802 | 2025-09-25 |
| 0.0101 | 1.6700 | 2025-09-24 |
| 0.0101 | 1.6599 | 2025-09-23 |
| 0.0100 | 1.6498 | 2025-09-22 |
| 0.0099 | 1.6398 | 2025-09-21 |
| 0.0099 | 1.6299 | 2025-09-20 |
| 0.0098 | 1.6200 | 2025-09-19 |
| 0.0098 | 1.6102 | 2025-09-18 |
| 0.0097 | 1.6004 | 2025-09-17 |
| 0.0097 | 1.5907 | 2025-09-16 |
| 0.0096 | 1.5810 | 2025-09-15 |
| 0.0095 | 1.5714 | 2025-09-14 |
| 0.0094 | 1.5619 | 2025-09-13 |
| 0.0093 | 1.5525 | 2025-09-12 |
| 0.0093 | 1.5432 | 2025-09-11 |
| 0.0092 | 1.5339 | 2025-09-10 |
| 0.0091 | 1.5247 | 2025-09-09 |
| 0.0091 | 1.5156 | 2025-09-08 |
| 0.0089 | 1.5065 | 2025-09-07 |
| 0.0089 | 1.4976 | 2025-09-06 |
| 0.0088 | 1.4887 | 2025-09-05 |
| 0.0087 | 1.4799 | 2025-09-04 |
| 0.0087 | 1.4712 | 2025-09-03 |
| 0.0085 | 1.4625 | 2025-09-02 |
| 0.0085 | 1.4540 | 2025-09-01 |
| 0.0084 | 1.4455 | 2025-08-31 |
| 0.0083 | 1.4371 | 2025-08-30 |
| 0.0082 | 1.4288 | 2025-08-29 |
| 0.0081 | 1.4206 | 2025-08-28 |
| 0.0081 | 1.4125 | 2025-08-27 |
| 0.0080 | 1.4044 | 2025-08-26 |
| 0.0080 | 1.3964 | 2025-08-25 |
| 0.0079 | 1.3884 | 2025-08-24 |
| 0.0078 | 1.3805 | 2025-08-23 |
| 0.0077 | 1.3727 | 2025-08-22 |
| 0.0077 | 1.3650 | 2025-08-21 |
| 0.0076 | 1.3573 | 2025-08-20 |
| 0.0076 | 1.3497 | 2025-08-19 |
| 0.0075 | 1.3421 | 2025-08-18 |
| 0.0074 | 1.3346 | 2025-08-17 |
| 0.0073 | 1.3272 | 2025-08-16 |
| 0.0072 | 1.3199 | 2025-08-15 |
| 0.0071 | 1.3127 | 2025-08-14 |
| 0.0070 | 1.3056 | 2025-08-13 |
| 0.0070 | 1.2986 | 2025-08-12 |
| 0.0069 | 1.2916 | 2025-08-11 |
| 0.0068 | 1.2847 | 2025-08-10 |
| 0.0066 | 1.2779 | 2025-08-09 |
| 0.0066 | 1.2713 | 2025-08-08 |
| 0.0065 | 1.2647 | 2025-08-07 |
| 0.0065 | 1.2582 | 2025-08-06 |
| 0.0063 | 1.2517 | 2025-08-05 |
| 0.0063 | 1.2454 | 2025-08-04 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴