| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 400(USDT) |
| 累積利息: | 70.9067(LGNS) |
| 提領滑點: | 3.545335(5%) |
| 可領利息: | 67.361365(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 141/4.49(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 9497/302.45(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 67.361365(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.4234 | 94.1355 | 2026-05-01 |
| 0.4226 | 93.7121 | 2026-04-30 |
| 0.4213 | 93.2895 | 2026-04-29 |
| 0.4199 | 92.8682 | 2026-04-28 |
| 0.4183 | 92.4483 | 2026-04-27 |
| 0.4167 | 92.0300 | 2026-04-26 |
| 0.4161 | 91.6133 | 2026-04-25 |
| 0.4132 | 91.1972 | 2026-04-24 |
| 0.4102 | 90.7840 | 2026-04-23 |
| 0.4086 | 90.3738 | 2026-04-22 |
| 0.4068 | 89.9652 | 2026-04-21 |
| 0.4049 | 89.5584 | 2026-04-20 |
| 0.4031 | 89.1535 | 2026-04-19 |
| 0.4010 | 88.7504 | 2026-04-18 |
| 0.3992 | 88.3494 | 2026-04-17 |
| 0.3977 | 87.9502 | 2026-04-15 |
| 0.3953 | 87.5525 | 2026-04-14 |
| 0.3936 | 87.1572 | 2026-04-13 |
| 0.3918 | 86.7636 | 2026-04-12 |
| 0.3908 | 86.3718 | 2026-04-11 |
| 0.3890 | 85.9810 | 2026-04-10 |
| 0.3873 | 85.5920 | 2026-04-09 |
| 0.3853 | 85.2047 | 2026-04-08 |
| 0.3835 | 84.8194 | 2026-04-07 |
| 0.3815 | 84.4359 | 2026-04-06 |
| 0.3798 | 84.0544 | 2026-04-05 |
| 0.3783 | 83.6746 | 2026-04-04 |
| 0.3766 | 83.2963 | 2026-04-03 |
| 0.3752 | 82.9197 | 2026-04-02 |
| 0.3740 | 82.5445 | 2026-04-01 |
| 0.3728 | 82.1705 | 2026-03-31 |
| 0.3701 | 81.7977 | 2026-03-30 |
| 0.3689 | 81.4276 | 2026-03-29 |
| 0.3665 | 81.0587 | 2026-03-28 |
| 0.3648 | 80.6922 | 2026-03-27 |
| 0.3632 | 80.3274 | 2026-03-26 |
| 0.3616 | 79.9642 | 2026-03-25 |
| 0.3599 | 79.6026 | 2026-03-24 |
| 0.3585 | 79.2427 | 2026-03-23 |
| 0.3569 | 78.8842 | 2026-03-22 |
| 0.3555 | 78.5273 | 2026-03-21 |
| 0.3539 | 78.1718 | 2026-03-20 |
| 0.3521 | 77.8179 | 2026-03-19 |
| 0.3507 | 77.4658 | 2026-03-18 |
| 0.3491 | 77.1151 | 2026-03-17 |
| 0.3478 | 76.7660 | 2026-03-16 |
| 0.3464 | 76.4182 | 2026-03-15 |
| 0.3431 | 76.0718 | 2026-03-14 |
| 0.3417 | 75.7287 | 2026-03-13 |
| 0.3404 | 75.3870 | 2026-03-12 |
| 0.3391 | 75.0466 | 2026-03-11 |
| 0.3376 | 74.7075 | 2026-03-10 |
| 0.3360 | 74.3699 | 2026-03-09 |
| 0.3347 | 74.0339 | 2026-03-08 |
| 0.3332 | 73.6992 | 2026-03-07 |
| 0.3317 | 73.3660 | 2026-03-06 |
| 0.3302 | 73.0343 | 2026-03-05 |
| 0.3285 | 72.7041 | 2026-03-04 |
| 0.3270 | 72.3756 | 2026-03-03 |
| 0.3258 | 72.0486 | 2026-03-02 |
| 0.3243 | 71.7228 | 2026-03-01 |
| 0.3228 | 71.3985 | 2026-02-28 |
| 0.3216 | 71.0757 | 2026-02-27 |
| 0.3203 | 70.7541 | 2026-02-26 |
| 0.3189 | 70.4338 | 2026-02-25 |
| 0.3179 | 70.1149 | 2026-02-24 |
| 0.3164 | 69.7970 | 2026-02-23 |
| 0.3152 | 69.4806 | 2026-02-22 |
| 0.3140 | 69.1654 | 2026-02-21 |
| 0.3107 | 68.8514 | 2026-02-20 |
| 0.3095 | 68.5407 | 2026-02-19 |
| 0.3083 | 68.2312 | 2026-02-18 |
| 0.3069 | 67.9229 | 2026-02-17 |
| 0.3057 | 67.6160 | 2026-02-16 |
| 0.3047 | 67.3103 | 2026-02-15 |
| 0.3038 | 67.0056 | 2026-02-14 |
| 0.3026 | 66.7018 | 2026-02-13 |
| 0.2996 | 66.3992 | 2026-02-12 |
| 0.2985 | 66.0996 | 2026-02-11 |
| 0.2975 | 65.8011 | 2026-02-10 |
| 0.2964 | 65.5036 | 2026-02-09 |
| 0.2950 | 65.2072 | 2026-02-08 |
| 0.2939 | 64.9122 | 2026-02-07 |
| 0.2926 | 64.6183 | 2026-02-06 |
| 0.2912 | 64.3257 | 2026-02-05 |
| 0.2901 | 64.0345 | 2026-02-04 |
| 0.2886 | 63.7444 | 2026-02-03 |
| 0.2877 | 63.4558 | 2026-02-02 |
| 0.2864 | 63.1681 | 2026-02-01 |
| 0.2854 | 62.8817 | 2026-01-31 |
| 0.2843 | 62.5963 | 2026-01-30 |
| 0.2816 | 62.3120 | 2026-01-29 |
| 0.2805 | 62.0304 | 2026-01-28 |
| 0.2794 | 61.7499 | 2026-01-27 |
| 0.2781 | 61.4705 | 2026-01-26 |
| 0.2769 | 61.1924 | 2026-01-25 |
| 0.2760 | 60.9155 | 2026-01-24 |
| 0.2749 | 60.6395 | 2026-01-23 |
| 0.2737 | 60.3646 | 2026-01-22 |
| 0.2726 | 60.0909 | 2026-01-21 |
| 0.2717 | 59.8183 | 2026-01-20 |
| 0.2707 | 59.5466 | 2026-01-19 |
| 0.2696 | 59.2759 | 2026-01-18 |
| 0.2685 | 59.0063 | 2026-01-17 |
| 0.2649 | 58.7378 | 2026-01-16 |
| 0.2637 | 58.4729 | 2026-01-15 |
| 0.2628 | 58.2092 | 2026-01-14 |
| 0.2622 | 57.9464 | 2026-01-13 |
| 0.2618 | 57.6842 | 2026-01-12 |
| 0.2612 | 57.4224 | 2026-01-11 |
| 0.2598 | 57.1612 | 2026-01-10 |
| 0.2583 | 56.9014 | 2026-01-09 |
| 0.2570 | 56.6431 | 2026-01-08 |
| 0.2556 | 56.3861 | 2026-01-07 |
| 0.2543 | 56.1305 | 2026-01-06 |
| 0.2530 | 55.8762 | 2026-01-05 |
| 0.2515 | 55.6232 | 2026-01-04 |
| 0.2504 | 55.3717 | 2026-01-03 |
| 0.2492 | 55.1213 | 2026-01-02 |
| 0.2486 | 54.8721 | 2026-01-01 |
| 0.2476 | 54.6235 | 2025-12-31 |
| 0.2468 | 54.3759 | 2025-12-30 |
| 0.2459 | 54.1291 | 2025-12-29 |
| 0.2448 | 53.8832 | 2025-12-28 |
| 0.2441 | 53.6384 | 2025-12-27 |
| 0.2419 | 53.3943 | 2025-12-26 |
| 0.2402 | 53.1524 | 2025-12-25 |
| 0.2397 | 52.9122 | 2025-12-24 |
| 0.2389 | 52.6725 | 2025-12-23 |
| 0.2382 | 52.4336 | 2025-12-22 |
| 0.2348 | 52.1954 | 2025-12-21 |
| 0.2346 | 51.9606 | 2025-12-20 |
| 0.2342 | 51.7260 | 2025-12-19 |
| 0.2337 | 51.4918 | 2025-12-18 |
| 0.2318 | 51.2581 | 2025-12-17 |
| 0.2318 | 51.0263 | 2025-12-16 |
| 0.2313 | 50.7945 | 2025-12-15 |
| 0.2307 | 50.5632 | 2025-12-14 |
| 0.2292 | 50.3325 | 2025-12-13 |
| 0.2283 | 50.1033 | 2025-12-12 |
| 0.2270 | 49.8750 | 2025-12-11 |
| 0.2252 | 49.6480 | 2025-12-10 |
| 0.2245 | 49.4228 | 2025-12-09 |
| 0.2232 | 49.1983 | 2025-12-08 |
| 0.2222 | 48.9751 | 2025-12-07 |
| 0.2212 | 48.7529 | 2025-12-06 |
| 0.2191 | 48.5317 | 2025-12-05 |
| 0.2170 | 48.3126 | 2025-12-04 |
| 0.2159 | 48.0956 | 2025-12-03 |
| 0.2162 | 47.8797 | 2025-12-02 |
| 0.2166 | 47.6635 | 2025-12-01 |
| 0.2174 | 47.4469 | 2025-11-30 |
| 0.2166 | 47.2295 | 2025-11-29 |
| 0.2169 | 47.0129 | 2025-11-28 |
| 0.2166 | 46.7960 | 2025-11-27 |
| 0.2166 | 46.5794 | 2025-11-26 |
| 0.2168 | 46.3628 | 2025-11-25 |
| 0.2167 | 46.1460 | 2025-11-24 |
| 0.2141 | 45.9293 | 2025-11-23 |
| 0.2140 | 45.7152 | 2025-11-22 |
| 0.2144 | 45.5012 | 2025-11-21 |
| 0.2138 | 45.2868 | 2025-11-20 |
| 0.2128 | 45.0730 | 2025-11-19 |
| 0.2119 | 44.8602 | 2025-11-18 |
| 0.2121 | 44.6483 | 2025-11-17 |
| 0.2124 | 44.4362 | 2025-11-16 |
| 0.2127 | 44.2238 | 2025-11-15 |
| 0.2117 | 44.0111 | 2025-11-14 |
| 0.2137 | 43.7994 | 2025-11-13 |
| 0.2142 | 43.5857 | 2025-11-12 |
| 0.2147 | 43.3715 | 2025-11-11 |
| 0.2137 | 43.1568 | 2025-11-10 |
| 0.2128 | 42.9431 | 2025-11-09 |
| 0.2117 | 42.7303 | 2025-11-08 |
| 0.2120 | 42.5186 | 2025-11-07 |
| 0.2108 | 42.3066 | 2025-11-06 |
| 0.2108 | 42.0958 | 2025-11-05 |
| 0.2110 | 41.8850 | 2025-11-04 |
| 0.2097 | 41.6740 | 2025-11-03 |
| 0.2085 | 41.4643 | 2025-11-02 |
| 0.2088 | 41.2558 | 2025-11-01 |
| 0.2075 | 41.0470 | 2025-10-31 |
| 0.2076 | 40.8395 | 2025-10-30 |
| 0.2061 | 40.6319 | 2025-10-29 |
| 0.2061 | 40.4258 | 2025-10-28 |
| 0.2059 | 40.2197 | 2025-10-27 |
| 0.2058 | 40.0138 | 2025-10-26 |
| 0.2057 | 39.8080 | 2025-10-25 |
| 0.2055 | 39.6023 | 2025-10-24 |
| 0.2055 | 39.3968 | 2025-10-23 |
| 0.2053 | 39.1913 | 2025-10-22 |
| 0.2052 | 38.9860 | 2025-10-21 |
| 0.2037 | 38.7808 | 2025-10-20 |
| 0.2040 | 38.5771 | 2025-10-19 |
| 0.2029 | 38.3731 | 2025-10-18 |
| 0.2023 | 38.1702 | 2025-10-17 |
| 0.2007 | 37.9679 | 2025-10-16 |
| 0.2006 | 37.7672 | 2025-10-15 |
| 0.1997 | 37.5666 | 2025-10-14 |
| 0.1999 | 37.3669 | 2025-10-13 |
| 0.1990 | 37.1670 | 2025-10-12 |
| 0.2004 | 36.9680 | 2025-10-11 |
| 0.1993 | 36.7676 | 2025-10-10 |
| 0.1986 | 36.5683 | 2025-10-09 |
| 0.1977 | 36.3697 | 2025-10-08 |
| 0.1981 | 36.1720 | 2025-10-07 |
| 0.1986 | 35.9739 | 2025-10-06 |
| 0.1990 | 35.7753 | 2025-10-05 |
| 0.1994 | 35.5763 | 2025-10-04 |
| 0.2000 | 35.3769 | 2025-10-03 |
| 0.2004 | 35.1769 | 2025-10-02 |
| 0.2010 | 34.9765 | 2025-10-01 |
| 0.2019 | 34.7755 | 2025-09-30 |
| 0.2025 | 34.5736 | 2025-09-29 |
| 0.2034 | 34.3711 | 2025-09-28 |
| 0.2040 | 34.1677 | 2025-09-27 |
| 0.2046 | 33.9637 | 2025-09-26 |
| 0.2050 | 33.7591 | 2025-09-25 |
| 0.2031 | 33.5541 | 2025-09-24 |
| 0.2024 | 33.3510 | 2025-09-23 |
| 0.2015 | 33.1486 | 2025-09-22 |
| 0.1995 | 32.9471 | 2025-09-21 |
| 0.1987 | 32.7476 | 2025-09-20 |
| 0.1973 | 32.5489 | 2025-09-19 |
| 0.1966 | 32.3516 | 2025-09-18 |
| 0.1956 | 32.1550 | 2025-09-17 |
| 0.1958 | 31.9594 | 2025-09-16 |
| 0.1936 | 31.7636 | 2025-09-15 |
| 0.1899 | 31.5700 | 2025-09-14 |
| 0.1887 | 31.3801 | 2025-09-13 |
| 0.1876 | 31.1914 | 2025-09-12 |
| 0.1872 | 31.0038 | 2025-09-11 |
| 0.1842 | 30.8166 | 2025-09-10 |
| 0.1834 | 30.6324 | 2025-09-09 |
| 0.1826 | 30.4490 | 2025-09-08 |
| 0.1797 | 30.2664 | 2025-09-07 |
| 0.1786 | 30.0867 | 2025-09-06 |
| 0.1778 | 29.9081 | 2025-09-05 |
| 0.1756 | 29.7303 | 2025-09-04 |
| 0.1748 | 29.5547 | 2025-09-03 |
| 0.1717 | 29.3799 | 2025-09-02 |
| 0.1707 | 29.2082 | 2025-09-01 |
| 0.1680 | 29.0375 | 2025-08-31 |
| 0.1671 | 28.8695 | 2025-08-30 |
| 0.1646 | 28.7024 | 2025-08-29 |
| 0.1637 | 28.5378 | 2025-08-28 |
| 0.1628 | 28.3741 | 2025-08-27 |
| 0.1610 | 28.2113 | 2025-08-26 |
| 0.1601 | 28.0503 | 2025-08-25 |
| 0.1579 | 27.8902 | 2025-08-24 |
| 0.1568 | 27.7323 | 2025-08-23 |
| 0.1548 | 27.5755 | 2025-08-22 |
| 0.1538 | 27.4207 | 2025-08-21 |
| 0.1529 | 27.2669 | 2025-08-20 |
| 0.1522 | 27.1140 | 2025-08-19 |
| 0.1497 | 26.9618 | 2025-08-18 |
| 0.1483 | 26.8121 | 2025-08-17 |
| 0.1469 | 26.6638 | 2025-08-16 |
| 0.1450 | 26.5169 | 2025-08-15 |
| 0.1420 | 26.3719 | 2025-08-14 |
| 0.1407 | 26.2299 | 2025-08-13 |
| 0.1397 | 26.0892 | 2025-08-12 |
| 0.1378 | 25.9495 | 2025-08-11 |
| 0.1366 | 25.8117 | 2025-08-10 |
| 0.1331 | 25.6751 | 2025-08-09 |
| 0.1321 | 25.5420 | 2025-08-08 |
| 0.1304 | 25.4099 | 2025-08-07 |
| 0.1297 | 25.2795 | 2025-08-06 |
| 0.1269 | 25.1498 | 2025-08-05 |
| 0.1263 | 25.0229 | 2025-08-04 |
| 0.1257 | 24.8966 | 2025-08-03 |
| 0.1216 | 24.7709 | 2025-08-02 |
| 0.1210 | 24.6493 | 2025-08-01 |
| 0.1171 | 24.5283 | 2025-07-31 |
| 0.1165 | 24.4112 | 2025-07-30 |
| 0.1140 | 24.2947 | 2025-07-29 |
| 0.1117 | 24.1807 | 2025-07-28 |
| 0.1183 | 24.0690 | 2025-07-27 |
| 0.1204 | 23.9507 | 2025-07-26 |
| 0.1215 | 23.8303 | 2025-07-25 |
| 0.1209 | 23.7088 | 2025-07-24 |
| 0.1205 | 23.5879 | 2025-07-23 |
| 0.1196 | 23.4674 | 2025-07-22 |
| 0.1190 | 23.3478 | 2025-07-21 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴