| 贈禮次數: | 1 |
| 贈禮金額: | 20(USDT) |
| 累積利息: | 2.5881(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.129405(5%) |
| 可領利息: | 2.458695(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 196/6.15(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 481/15.12(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 2.458695(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0170 | 3.7757 | 2026-03-13 |
| 0.0170 | 3.7587 | 2026-03-12 |
| 0.0169 | 3.7417 | 2026-03-11 |
| 0.0168 | 3.7248 | 2026-03-10 |
| 0.0168 | 3.7080 | 2026-03-09 |
| 0.0167 | 3.6912 | 2026-03-08 |
| 0.0166 | 3.6745 | 2026-03-07 |
| 0.0165 | 3.6579 | 2026-03-06 |
| 0.0165 | 3.6414 | 2026-03-05 |
| 0.0164 | 3.6249 | 2026-03-04 |
| 0.0163 | 3.6085 | 2026-03-03 |
| 0.0162 | 3.5922 | 2026-03-02 |
| 0.0162 | 3.5760 | 2026-03-01 |
| 0.0161 | 3.5598 | 2026-02-28 |
| 0.0160 | 3.5437 | 2026-02-27 |
| 0.0160 | 3.5277 | 2026-02-26 |
| 0.0159 | 3.5117 | 2026-02-25 |
| 0.0158 | 3.4958 | 2026-02-24 |
| 0.0158 | 3.4800 | 2026-02-23 |
| 0.0157 | 3.4642 | 2026-02-22 |
| 0.0157 | 3.4485 | 2026-02-21 |
| 0.0155 | 3.4328 | 2026-02-20 |
| 0.0154 | 3.4173 | 2026-02-19 |
| 0.0154 | 3.4019 | 2026-02-18 |
| 0.0153 | 3.3865 | 2026-02-17 |
| 0.0152 | 3.3712 | 2026-02-16 |
| 0.0152 | 3.3560 | 2026-02-15 |
| 0.0151 | 3.3408 | 2026-02-14 |
| 0.0151 | 3.3257 | 2026-02-13 |
| 0.0149 | 3.3106 | 2026-02-12 |
| 0.0149 | 3.2957 | 2026-02-11 |
| 0.0148 | 3.2808 | 2026-02-10 |
| 0.0148 | 3.2660 | 2026-02-09 |
| 0.0147 | 3.2512 | 2026-02-08 |
| 0.0147 | 3.2365 | 2026-02-07 |
| 0.0146 | 3.2218 | 2026-02-06 |
| 0.0145 | 3.2072 | 2026-02-05 |
| 0.0145 | 3.1927 | 2026-02-04 |
| 0.0144 | 3.1782 | 2026-02-03 |
| 0.0143 | 3.1638 | 2026-02-02 |
| 0.0143 | 3.1495 | 2026-02-01 |
| 0.0142 | 3.1352 | 2026-01-31 |
| 0.0142 | 3.1210 | 2026-01-30 |
| 0.0140 | 3.1068 | 2026-01-29 |
| 0.0140 | 3.0928 | 2026-01-28 |
| 0.0139 | 3.0788 | 2026-01-27 |
| 0.0139 | 3.0649 | 2026-01-26 |
| 0.0138 | 3.0510 | 2026-01-25 |
| 0.0138 | 3.0372 | 2026-01-24 |
| 0.0137 | 3.0234 | 2026-01-23 |
| 0.0136 | 3.0097 | 2026-01-22 |
| 0.0136 | 2.9961 | 2026-01-21 |
| 0.0135 | 2.9825 | 2026-01-20 |
| 0.0135 | 2.9690 | 2026-01-19 |
| 0.0134 | 2.9555 | 2026-01-18 |
| 0.0134 | 2.9421 | 2026-01-17 |
| 0.0132 | 2.9287 | 2026-01-16 |
| 0.0131 | 2.9155 | 2026-01-15 |
| 0.0131 | 2.9024 | 2026-01-14 |
| 0.0131 | 2.8893 | 2026-01-13 |
| 0.0131 | 2.8762 | 2026-01-12 |
| 0.0130 | 2.8631 | 2026-01-11 |
| 0.0130 | 2.8501 | 2026-01-10 |
| 0.0129 | 2.8371 | 2026-01-09 |
| 0.0128 | 2.8242 | 2026-01-08 |
| 0.0127 | 2.8114 | 2026-01-07 |
| 0.0127 | 2.7987 | 2026-01-06 |
| 0.0126 | 2.7860 | 2026-01-05 |
| 0.0125 | 2.7734 | 2026-01-04 |
| 0.0125 | 2.7609 | 2026-01-03 |
| 0.0124 | 2.7484 | 2026-01-02 |
| 0.0124 | 2.7360 | 2026-01-01 |
| 0.0123 | 2.7236 | 2025-12-31 |
| 0.0123 | 2.7113 | 2025-12-30 |
| 0.0123 | 2.6990 | 2025-12-29 |
| 0.0122 | 2.6867 | 2025-12-28 |
| 0.0122 | 2.6745 | 2025-12-27 |
| 0.0121 | 2.6623 | 2025-12-26 |
| 0.0120 | 2.6502 | 2025-12-25 |
| 0.0120 | 2.6382 | 2025-12-24 |
| 0.0119 | 2.6262 | 2025-12-23 |
| 0.0119 | 2.6143 | 2025-12-22 |
| 0.0117 | 2.6024 | 2025-12-21 |
| 0.0117 | 2.5907 | 2025-12-20 |
| 0.0117 | 2.5790 | 2025-12-19 |
| 0.0117 | 2.5673 | 2025-12-18 |
| 0.0116 | 2.5556 | 2025-12-17 |
| 0.0116 | 2.5440 | 2025-12-16 |
| 0.0115 | 2.5324 | 2025-12-15 |
| 0.0115 | 2.5209 | 2025-12-14 |
| 0.0114 | 2.5094 | 2025-12-13 |
| 0.0114 | 2.4980 | 2025-12-12 |
| 0.0113 | 2.4866 | 2025-12-11 |
| 0.0112 | 2.4753 | 2025-12-10 |
| 0.0112 | 2.4641 | 2025-12-09 |
| 0.0111 | 2.4529 | 2025-12-08 |
| 0.0111 | 2.4418 | 2025-12-07 |
| 0.0110 | 2.4307 | 2025-12-06 |
| 0.0109 | 2.4197 | 2025-12-05 |
| 0.0108 | 2.4088 | 2025-12-04 |
| 0.0108 | 2.3980 | 2025-12-03 |
| 0.0108 | 2.3872 | 2025-12-02 |
| 0.0108 | 2.3764 | 2025-12-01 |
| 0.0108 | 2.3656 | 2025-11-30 |
| 0.0108 | 2.3548 | 2025-11-29 |
| 0.0108 | 2.3440 | 2025-11-28 |
| 0.0108 | 2.3332 | 2025-11-27 |
| 0.0108 | 2.3224 | 2025-11-26 |
| 0.0108 | 2.3116 | 2025-11-25 |
| 0.0108 | 2.3008 | 2025-11-24 |
| 0.0107 | 2.2900 | 2025-11-23 |
| 0.0107 | 2.2793 | 2025-11-22 |
| 0.0107 | 2.2686 | 2025-11-21 |
| 0.0107 | 2.2579 | 2025-11-20 |
| 0.0106 | 2.2472 | 2025-11-19 |
| 0.0106 | 2.2366 | 2025-11-18 |
| 0.0106 | 2.2260 | 2025-11-17 |
| 0.0106 | 2.2154 | 2025-11-16 |
| 0.0106 | 2.2048 | 2025-11-15 |
| 0.0106 | 2.1942 | 2025-11-14 |
| 0.0107 | 2.1836 | 2025-11-13 |
| 0.0107 | 2.1729 | 2025-11-12 |
| 0.0107 | 2.1622 | 2025-11-11 |
| 0.0107 | 2.1515 | 2025-11-10 |
| 0.0106 | 2.1408 | 2025-11-09 |
| 0.0106 | 2.1302 | 2025-11-08 |
| 0.0106 | 2.1196 | 2025-11-07 |
| 0.0105 | 2.1090 | 2025-11-06 |
| 0.0105 | 2.0985 | 2025-11-05 |
| 0.0105 | 2.0880 | 2025-11-04 |
| 0.0105 | 2.0775 | 2025-11-03 |
| 0.0104 | 2.0670 | 2025-11-02 |
| 0.0104 | 2.0566 | 2025-11-01 |
| 0.0103 | 2.0462 | 2025-10-31 |
| 0.0103 | 2.0359 | 2025-10-30 |
| 0.0103 | 2.0256 | 2025-10-29 |
| 0.0103 | 2.0153 | 2025-10-28 |
| 0.0103 | 2.0050 | 2025-10-27 |
| 0.0103 | 1.9947 | 2025-10-26 |
| 0.0103 | 1.9844 | 2025-10-25 |
| 0.0102 | 1.9741 | 2025-10-24 |
| 0.0102 | 1.9639 | 2025-10-23 |
| 0.0102 | 1.9537 | 2025-10-22 |
| 0.0102 | 1.9435 | 2025-10-21 |
| 0.0102 | 1.9333 | 2025-10-20 |
| 0.0102 | 1.9231 | 2025-10-19 |
| 0.0101 | 1.9129 | 2025-10-18 |
| 0.0101 | 1.9028 | 2025-10-17 |
| 0.0100 | 1.8927 | 2025-10-16 |
| 0.0100 | 1.8827 | 2025-10-15 |
| 0.0100 | 1.8727 | 2025-10-14 |
| 0.0100 | 1.8627 | 2025-10-13 |
| 0.0099 | 1.8527 | 2025-10-12 |
| 0.0100 | 1.8428 | 2025-10-11 |
| 0.0099 | 1.8328 | 2025-10-10 |
| 0.0099 | 1.8229 | 2025-10-09 |
| 0.0099 | 1.8130 | 2025-10-08 |
| 0.0099 | 1.8031 | 2025-10-07 |
| 0.0099 | 1.7932 | 2025-10-06 |
| 0.0099 | 1.7833 | 2025-10-05 |
| 0.0099 | 1.7734 | 2025-10-04 |
| 0.0100 | 1.7635 | 2025-10-03 |
| 0.0100 | 1.7535 | 2025-10-02 |
| 0.0100 | 1.7435 | 2025-10-01 |
| 0.0101 | 1.7335 | 2025-09-30 |
| 0.0101 | 1.7234 | 2025-09-29 |
| 0.0101 | 1.7133 | 2025-09-28 |
| 0.0102 | 1.7032 | 2025-09-27 |
| 0.0102 | 1.6930 | 2025-09-26 |
| 0.0102 | 1.6828 | 2025-09-25 |
| 0.0101 | 1.6726 | 2025-09-24 |
| 0.0101 | 1.6625 | 2025-09-23 |
| 0.0100 | 1.6524 | 2025-09-22 |
| 0.0099 | 1.6424 | 2025-09-21 |
| 0.0099 | 1.6325 | 2025-09-20 |
| 0.0098 | 1.6226 | 2025-09-19 |
| 0.0098 | 1.6128 | 2025-09-18 |
| 0.0098 | 1.6030 | 2025-09-17 |
| 0.0098 | 1.5932 | 2025-09-16 |
| 0.0097 | 1.5834 | 2025-09-15 |
| 0.0095 | 1.5737 | 2025-09-14 |
| 0.0094 | 1.5642 | 2025-09-13 |
| 0.0094 | 1.5548 | 2025-09-12 |
| 0.0093 | 1.5454 | 2025-09-11 |
| 0.0092 | 1.5361 | 2025-09-10 |
| 0.0091 | 1.5269 | 2025-09-09 |
| 0.0091 | 1.5178 | 2025-09-08 |
| 0.0090 | 1.5087 | 2025-09-07 |
| 0.0089 | 1.4997 | 2025-09-06 |
| 0.0089 | 1.4908 | 2025-09-05 |
| 0.0088 | 1.4819 | 2025-09-04 |
| 0.0087 | 1.4731 | 2025-09-03 |
| 0.0086 | 1.4644 | 2025-09-02 |
| 0.0085 | 1.4558 | 2025-09-01 |
| 0.0084 | 1.4473 | 2025-08-31 |
| 0.0083 | 1.4389 | 2025-08-30 |
| 0.0082 | 1.4306 | 2025-08-29 |
| 0.0082 | 1.4224 | 2025-08-28 |
| 0.0081 | 1.4142 | 2025-08-27 |
| 0.0080 | 1.4061 | 2025-08-26 |
| 0.0080 | 1.3981 | 2025-08-25 |
| 0.0079 | 1.3901 | 2025-08-24 |
| 0.0078 | 1.3822 | 2025-08-23 |
| 0.0077 | 1.3744 | 2025-08-22 |
| 0.0077 | 1.3667 | 2025-08-21 |
| 0.0076 | 1.3590 | 2025-08-20 |
| 0.0076 | 1.3514 | 2025-08-19 |
| 0.0075 | 1.3438 | 2025-08-18 |
| 0.0074 | 1.3363 | 2025-08-17 |
| 0.0073 | 1.3289 | 2025-08-16 |
| 0.0072 | 1.3216 | 2025-08-15 |
| 0.0071 | 1.3144 | 2025-08-14 |
| 0.0070 | 1.3073 | 2025-08-13 |
| 0.0070 | 1.3003 | 2025-08-12 |
| 0.0069 | 1.2933 | 2025-08-11 |
| 0.0068 | 1.2864 | 2025-08-10 |
| 0.0066 | 1.2796 | 2025-08-09 |
| 0.0066 | 1.2730 | 2025-08-08 |
| 0.0065 | 1.2664 | 2025-08-07 |
| 0.0065 | 1.2599 | 2025-08-06 |
| 0.0063 | 1.2534 | 2025-08-05 |
| 0.0063 | 1.2471 | 2025-08-04 |
| 0.0063 | 1.2408 | 2025-08-03 |
| 0.0061 | 1.2345 | 2025-08-02 |
| 0.0060 | 1.2284 | 2025-08-01 |
| 0.0058 | 1.2224 | 2025-07-31 |
| 0.0058 | 1.2166 | 2025-07-30 |
| 0.0057 | 1.2108 | 2025-07-29 |
| 0.0056 | 1.2051 | 2025-07-28 |
| 0.0059 | 1.1995 | 2025-07-27 |
| 0.0060 | 1.1936 | 2025-07-26 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴