| 直推人數: | 2 |
| 可領代數: | 2 |
| 受贈次數: | 3 |
| 受贈比率: | 5% |
| 加單金額: | 1600 |
| 受贈獎金: | 15.0000 |
| 實收獎金: | 15.0000 |
| 受贈儲備: | 65 |
| 序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 3 39951 | 1000 飛機 | 5.0000 單車 | 45 | 2024-01-24 31月前 |
| 2 39931 | 300 汽車 | 5.0000 單車 | 10 | 2024-01-24 31月前 |
| 1 39931 | 300 汽車 | 5.0000 單車 | 10 | 2024-01-24 31月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴