| 直推人數: | 11 |
| 可領代數: | 5 |
| 受贈次數: | 15 |
| 受贈比率: | 30% |
| 加單金額: | 5900 |
| 受贈獎金: | 1560 |
| 實收獎金: | 240 |
| 受贈儲備: | 210 |
| 序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 15 48792 | 100 單車 | 30 汽車 | 0 | 2025-08-29 5月前 |
| 14 45294 | 100 單車 | 30 汽車 | 0 | 2025-08-15 5月前 |
| 13 48453 | 100 單車 | 30 汽車 | 0 | 2025-08-11 6月前 |
| 12 48167 | 100 單車 | 30 汽車 | 0 | 2025-08-03 6月前 |
| 11 48147 | 100 單車 | 30 汽車 | 0 | 2025-08-02 6月前 |
| 10 39894 | 1000 飛機 | 90 汽車 | 210 | 2024-05-08 21月前 |
| 9 36647 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-10 25月前 |
| 8 36699 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-10 25月前 |
| 7 36083 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-10 25月前 |
| 6 36030 | 600 火車 | 180 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-10 25月前 |
| 5 36538 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 4 36513 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 3 35001 | 1000 飛機 | 300 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 2 35460 | 300 汽車 | 90 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 1 36560 | 2000 火箭 | 600 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴