| 直推人數: | 11 |
| 可領代數: | 5 |
| 受贈次數: | 23 |
| 受贈比率: | 15% |
| 加單金額: | 10100 |
| 受贈獎金: | 1515 |
| 實收獎金: | 240 |
| 受贈儲備: | 0 |
| 序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 23 48219 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-09-04 5月前 |
| 22 48208 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-08-05 6月前 |
| 21 48068 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-08-01 6月前 |
| 20 48027 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-31 6月前 |
| 19 47968 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-30 6月前 |
| 18 46806 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-30 6月前 |
| 17 43408 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-29 6月前 |
| 16 43501 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-28 6月前 |
| 15 47811 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-27 6月前 |
| 14 47802 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-27 6月前 |
| 13 47795 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-27 6月前 |
| 12 47786 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-27 6月前 |
| 11 47135 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-25 6月前 |
| 10 45929 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2025-07-21 6月前 |
| 9 40615 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2024-07-30 18月前 |
| 8 39287 | 100 單車 | 15 汽車 | 0 | 2024-03-30 22月前 |
| 7 38123 | 2000 火箭 | 300 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-26 24月前 |
| 6 38091 | 2000 火箭 | 300 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-24 24月前 |
| 5 38081 | 2000 火箭 | 300 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-24 24月前 |
| 4 34785 | 100 單車 | 15 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-15 25月前 |
| 3 34360 | 100 單車 | 15 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-12 25月前 |
| 2 36115 | 300 汽車 | 45 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 1 33800 | 2000 火箭 | 300 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴