| 直推人數: | 3 |
| 可領代數: | 3 |
| 受贈次數: | 13 |
| 受贈比率: | 30% |
| 加單金額: | 5100 |
| 受贈獎金: | 1530 |
| 實收獎金: | 0 |
| 受贈儲備: | 0 |
| 序號 | 金額 | 獎金 | 儲備 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 13 48849 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-09-11 4月前 |
| 12 48158 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-08-02 6月前 |
| 11 48134 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-08-02 6月前 |
| 10 48125 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-08-02 6月前 |
| 9 48089 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-08-01 6月前 |
| 8 48038 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-08-01 6月前 |
| 7 46825 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-07-31 6月前 |
| 6 47979 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-07-30 6月前 |
| 5 47321 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-07-28 6月前 |
| 4 43521 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2025-07-21 6月前 |
| 3 35910 | 2000 火箭 | 600 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 2 35878 | 100 單車 | 30 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
| 1 33810 | 2000 火箭 | 600 0* 已經逾期無法領取獎金 | 0 | 2024-01-09 25月前 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴