| 贈禮次數: | 3 |
| 贈禮金額: | 75(USDT) |
| 累積利息: | 9.5896(LGNS) |
| 提領滑點: | 0.47948(5%) |
| 可領利息: | 9.11012(LGNS) |
| 奧拉丁匯率: | 196/6.18(TWD/USDT) |
| 利息收益: | 1785/56.3(TWD/USDT) |
| 已經提領: | 0(LGNS) |
| 可以提領: | 9.11012(LGNS) |
| 利息 (LGNS) | 本利 (LGNS) | 日期 |
|---|---|---|
| 0.0607 | 13.4292 | 2026-03-08 |
| 0.0604 | 13.3685 | 2026-03-07 |
| 0.0602 | 13.3081 | 2026-03-06 |
| 0.0599 | 13.2479 | 2026-03-05 |
| 0.0596 | 13.1880 | 2026-03-04 |
| 0.0593 | 13.1284 | 2026-03-03 |
| 0.0591 | 13.0691 | 2026-03-02 |
| 0.0588 | 13.0100 | 2026-03-01 |
| 0.0586 | 12.9512 | 2026-02-28 |
| 0.0583 | 12.8926 | 2026-02-27 |
| 0.0581 | 12.8343 | 2026-02-26 |
| 0.0578 | 12.7762 | 2026-02-25 |
| 0.0577 | 12.7184 | 2026-02-24 |
| 0.0574 | 12.6607 | 2026-02-23 |
| 0.0572 | 12.6033 | 2026-02-22 |
| 0.0570 | 12.5461 | 2026-02-21 |
| 0.0564 | 12.4891 | 2026-02-20 |
| 0.0561 | 12.4327 | 2026-02-19 |
| 0.0559 | 12.3766 | 2026-02-18 |
| 0.0557 | 12.3207 | 2026-02-17 |
| 0.0555 | 12.2650 | 2026-02-16 |
| 0.0553 | 12.2095 | 2026-02-15 |
| 0.0551 | 12.1542 | 2026-02-14 |
| 0.0549 | 12.0991 | 2026-02-13 |
| 0.0544 | 12.0442 | 2026-02-12 |
| 0.0541 | 11.9898 | 2026-02-11 |
| 0.0540 | 11.9357 | 2026-02-10 |
| 0.0538 | 11.8817 | 2026-02-09 |
| 0.0535 | 11.8279 | 2026-02-08 |
| 0.0533 | 11.7744 | 2026-02-07 |
| 0.0531 | 11.7211 | 2026-02-06 |
| 0.0528 | 11.6680 | 2026-02-05 |
| 0.0526 | 11.6152 | 2026-02-04 |
| 0.0523 | 11.5626 | 2026-02-03 |
| 0.0522 | 11.5103 | 2026-02-02 |
| 0.0519 | 11.4581 | 2026-02-01 |
| 0.0518 | 11.4062 | 2026-01-31 |
| 0.0516 | 11.3544 | 2026-01-30 |
| 0.0511 | 11.3028 | 2026-01-29 |
| 0.0509 | 11.2517 | 2026-01-28 |
| 0.0507 | 11.2008 | 2026-01-27 |
| 0.0504 | 11.1501 | 2026-01-26 |
| 0.0502 | 11.0997 | 2026-01-25 |
| 0.0501 | 11.0495 | 2026-01-24 |
| 0.0499 | 10.9994 | 2026-01-23 |
| 0.0496 | 10.9495 | 2026-01-22 |
| 0.0494 | 10.8999 | 2026-01-21 |
| 0.0493 | 10.8505 | 2026-01-20 |
| 0.0491 | 10.8012 | 2026-01-19 |
| 0.0489 | 10.7521 | 2026-01-18 |
| 0.0487 | 10.7032 | 2026-01-17 |
| 0.0480 | 10.6545 | 2026-01-16 |
| 0.0478 | 10.6065 | 2026-01-15 |
| 0.0477 | 10.5587 | 2026-01-14 |
| 0.0476 | 10.5110 | 2026-01-13 |
| 0.0475 | 10.4634 | 2026-01-12 |
| 0.0474 | 10.4159 | 2026-01-11 |
| 0.0471 | 10.3685 | 2026-01-10 |
| 0.0469 | 10.3214 | 2026-01-09 |
| 0.0466 | 10.2745 | 2026-01-08 |
| 0.0464 | 10.2279 | 2026-01-07 |
| 0.0461 | 10.1815 | 2026-01-06 |
| 0.0459 | 10.1354 | 2026-01-05 |
| 0.0456 | 10.0895 | 2026-01-04 |
| 0.0454 | 10.0439 | 2026-01-03 |
| 0.0452 | 9.9985 | 2026-01-02 |
| 0.0451 | 9.9533 | 2026-01-01 |
| 0.0449 | 9.9082 | 2025-12-31 |
| 0.0448 | 9.8633 | 2025-12-30 |
| 0.0446 | 9.8185 | 2025-12-29 |
| 0.0444 | 9.7739 | 2025-12-28 |
| 0.0443 | 9.7295 | 2025-12-27 |
| 0.0439 | 9.6852 | 2025-12-26 |
| 0.0436 | 9.6413 | 2025-12-25 |
| 0.0435 | 9.5977 | 2025-12-24 |
| 0.0433 | 9.5542 | 2025-12-23 |
| 0.0432 | 9.5109 | 2025-12-22 |
| 0.0426 | 9.4677 | 2025-12-21 |
| 0.0426 | 9.4251 | 2025-12-20 |
| 0.0425 | 9.3825 | 2025-12-19 |
| 0.0424 | 9.3400 | 2025-12-18 |
| 0.0420 | 9.2976 | 2025-12-17 |
| 0.0420 | 9.2556 | 2025-12-16 |
| 0.0420 | 9.2136 | 2025-12-15 |
| 0.0419 | 9.1716 | 2025-12-14 |
| 0.0416 | 9.1297 | 2025-12-13 |
| 0.0414 | 9.0881 | 2025-12-12 |
| 0.0412 | 9.0467 | 2025-12-11 |
| 0.0409 | 9.0055 | 2025-12-10 |
| 0.0407 | 8.9646 | 2025-12-09 |
| 0.0405 | 8.9239 | 2025-12-08 |
| 0.0403 | 8.8834 | 2025-12-07 |
| 0.0401 | 8.8431 | 2025-12-06 |
| 0.0398 | 8.8030 | 2025-12-05 |
| 0.0394 | 8.7632 | 2025-12-04 |
| 0.0392 | 8.7238 | 2025-12-03 |
| 0.0392 | 8.6846 | 2025-12-02 |
| 0.0393 | 8.6454 | 2025-12-01 |
| 0.0394 | 8.6061 | 2025-11-30 |
| 0.0393 | 8.5667 | 2025-11-29 |
| 0.0393 | 8.5274 | 2025-11-28 |
| 0.0393 | 8.4881 | 2025-11-27 |
| 0.0393 | 8.4488 | 2025-11-26 |
| 0.0393 | 8.4095 | 2025-11-25 |
| 0.0393 | 8.3702 | 2025-11-24 |
| 0.0388 | 8.3309 | 2025-11-23 |
| 0.0388 | 8.2921 | 2025-11-22 |
| 0.0389 | 8.2533 | 2025-11-21 |
| 0.0388 | 8.2144 | 2025-11-20 |
| 0.0386 | 8.1756 | 2025-11-19 |
| 0.0384 | 8.1370 | 2025-11-18 |
| 0.0385 | 8.0986 | 2025-11-17 |
| 0.0385 | 8.0601 | 2025-11-16 |
| 0.0386 | 8.0216 | 2025-11-15 |
| 0.0384 | 7.9830 | 2025-11-14 |
| 0.0388 | 7.9446 | 2025-11-13 |
| 0.0388 | 7.9058 | 2025-11-12 |
| 0.0389 | 7.8670 | 2025-11-11 |
| 0.0388 | 7.8281 | 2025-11-10 |
| 0.0386 | 7.7893 | 2025-11-09 |
| 0.0384 | 7.7507 | 2025-11-08 |
| 0.0384 | 7.7123 | 2025-11-07 |
| 0.0382 | 7.6739 | 2025-11-06 |
| 0.0382 | 7.6357 | 2025-11-05 |
| 0.0383 | 7.5975 | 2025-11-04 |
| 0.0380 | 7.5592 | 2025-11-03 |
| 0.0378 | 7.5212 | 2025-11-02 |
| 0.0379 | 7.4834 | 2025-11-01 |
| 0.0376 | 7.4455 | 2025-10-31 |
| 0.0377 | 7.4079 | 2025-10-30 |
| 0.0374 | 7.3702 | 2025-10-29 |
| 0.0374 | 7.3328 | 2025-10-28 |
| 0.0373 | 7.2954 | 2025-10-27 |
| 0.0373 | 7.2581 | 2025-10-26 |
| 0.0373 | 7.2208 | 2025-10-25 |
| 0.0373 | 7.1835 | 2025-10-24 |
| 0.0373 | 7.1462 | 2025-10-23 |
| 0.0372 | 7.1089 | 2025-10-22 |
| 0.0372 | 7.0717 | 2025-10-21 |
| 0.0369 | 7.0345 | 2025-10-20 |
| 0.0370 | 6.9976 | 2025-10-19 |
| 0.0368 | 6.9606 | 2025-10-18 |
| 0.0367 | 6.9238 | 2025-10-17 |
| 0.0364 | 6.8871 | 2025-10-16 |
| 0.0364 | 6.8507 | 2025-10-15 |
| 0.0362 | 6.8143 | 2025-10-14 |
| 0.0363 | 6.7781 | 2025-10-13 |
| 0.0361 | 6.7418 | 2025-10-12 |
| 0.0364 | 6.7057 | 2025-10-11 |
| 0.0362 | 6.6693 | 2025-10-10 |
| 0.0360 | 6.6331 | 2025-10-09 |
| 0.0359 | 6.5971 | 2025-10-08 |
| 0.0359 | 6.5612 | 2025-10-07 |
| 0.0360 | 6.5253 | 2025-10-06 |
| 0.0361 | 6.4893 | 2025-10-05 |
| 0.0362 | 6.4532 | 2025-10-04 |
| 0.0363 | 6.4170 | 2025-10-03 |
| 0.0364 | 6.3807 | 2025-10-02 |
| 0.0365 | 6.3443 | 2025-10-01 |
| 0.0366 | 6.3078 | 2025-09-30 |
| 0.0367 | 6.2712 | 2025-09-29 |
| 0.0369 | 6.2345 | 2025-09-28 |
| 0.0370 | 6.1976 | 2025-09-27 |
| 0.0371 | 6.1606 | 2025-09-26 |
| 0.0372 | 6.1235 | 2025-09-25 |
| 0.0368 | 6.0863 | 2025-09-24 |
| 0.0367 | 6.0495 | 2025-09-23 |
| 0.0366 | 6.0128 | 2025-09-22 |
| 0.0362 | 5.9762 | 2025-09-21 |
| 0.0360 | 5.9400 | 2025-09-20 |
| 0.0358 | 5.9040 | 2025-09-19 |
| 0.0357 | 5.8682 | 2025-09-18 |
| 0.0355 | 5.8325 | 2025-09-17 |
| 0.0355 | 5.7970 | 2025-09-16 |
| 0.0351 | 5.7615 | 2025-09-15 |
| 0.0344 | 5.7264 | 2025-09-14 |
| 0.0342 | 5.6920 | 2025-09-13 |
| 0.0340 | 5.6578 | 2025-09-12 |
| 0.0340 | 5.6238 | 2025-09-11 |
| 0.0334 | 5.5898 | 2025-09-10 |
| 0.0333 | 5.5564 | 2025-09-09 |
| 0.0331 | 5.5231 | 2025-09-08 |
| 0.0326 | 5.4900 | 2025-09-07 |
| 0.0324 | 5.4574 | 2025-09-06 |
| 0.0322 | 5.4250 | 2025-09-05 |
| 0.0319 | 5.3928 | 2025-09-04 |
| 0.0317 | 5.3609 | 2025-09-03 |
| 0.0311 | 5.3292 | 2025-09-02 |
| 0.0310 | 5.2981 | 2025-09-01 |
| 0.0305 | 5.2671 | 2025-08-31 |
| 0.0303 | 5.2366 | 2025-08-30 |
| 0.0299 | 5.2063 | 2025-08-29 |
| 0.0297 | 5.1764 | 2025-08-28 |
| 0.0295 | 5.1467 | 2025-08-27 |
| 0.0292 | 5.1172 | 2025-08-26 |
| 0.0290 | 5.0880 | 2025-08-25 |
| 0.0286 | 5.0590 | 2025-08-24 |
| 0.0285 | 5.0304 | 2025-08-23 |
| 0.0281 | 5.0019 | 2025-08-22 |
| 0.0279 | 4.9738 | 2025-08-21 |
| 0.0277 | 4.9459 | 2025-08-20 |
| 0.0276 | 4.9182 | 2025-08-19 |
| 0.0272 | 4.8906 | 2025-08-18 |
| 0.0269 | 4.8634 | 2025-08-17 |
| 0.0267 | 4.8365 | 2025-08-16 |
| 0.0263 | 4.8098 | 2025-08-15 |
| 0.0257 | 4.7835 | 2025-08-14 |
| 0.0255 | 4.7578 | 2025-08-13 |
| 0.0253 | 4.7323 | 2025-08-12 |
| 0.0250 | 4.7070 | 2025-08-11 |
| 0.0248 | 4.6820 | 2025-08-10 |
| 0.0241 | 4.6572 | 2025-08-09 |
| 0.0240 | 4.6331 | 2025-08-08 |
| 0.0237 | 4.6091 | 2025-08-07 |
| 0.0235 | 4.5854 | 2025-08-06 |
| 0.0230 | 4.5619 | 2025-08-05 |
| 0.0229 | 4.5389 | 2025-08-04 |
| 0.0228 | 4.5160 | 2025-08-03 |
| 0.0221 | 4.4932 | 2025-08-02 |
| 0.0219 | 4.4711 | 2025-08-01 |
| 0.0212 | 4.4492 | 2025-07-31 |
| 0.0211 | 4.4280 | 2025-07-30 |
| 0.0207 | 4.4069 | 2025-07-29 |
| 0.0203 | 4.3862 | 2025-07-28 |
| 0.0215 | 4.3659 | 2025-07-27 |
| 0.0218 | 4.3444 | 2025-07-26 |
| 0.0220 | 4.3226 | 2025-07-25 |
| 0.0219 | 4.3006 | 2025-07-24 |
| 0.0219 | 4.2787 | 2025-07-23 |
| 0.0217 | 4.2568 | 2025-07-22 |
| 0.0216 | 4.2351 | 2025-07-21 |
| 0.0218 | 4.2135 | 2025-07-20 |
| 0.0217 | 4.1917 | 2025-07-19 |
| 0.0219 | 4.1700 | 2025-07-18 |
| 0.0218 | 4.1481 | 2025-07-17 |
| 0.0141 | 2.6929 | 2025-07-16 |
| 0.0140 | 2.6788 | 2025-07-15 |
| 0.0140 | 2.6648 | 2025-07-14 |
| 0.0139 | 2.6508 | 2025-07-13 |
| 0.0140 | 2.6369 | 2025-07-12 |
| 0.0142 | 2.6229 | 2025-07-11 |
| 0.0141 | 2.6087 | 2025-07-10 |
| 0.0142 | 2.5946 | 2025-07-09 |
| 0.0144 | 2.5804 | 2025-07-08 |
| 0.0143 | 2.5660 | 2025-07-07 |
| 0.0144 | 2.5517 | 2025-07-06 |
| 0.0144 | 2.5373 | 2025-07-05 |
| 0.0145 | 2.5229 | 2025-07-04 |
| 0.0145 | 2.5084 | 2025-07-03 |
| 0.0145 | 2.4939 | 2025-07-02 |
| 0.0145 | 2.4794 | 2025-07-01 |
| 0.0145 | 2.4649 | 2025-06-30 |
| 0.0073 | 1.2531 | 2025-06-29 |
| 0.0073 | 1.2458 | 2025-06-28 |
| 0.0074 | 1.2385 | 2025-06-27 |
| 0.0074 | 1.2311 | 2025-06-26 |
| 0.0074 | 1.2237 | 2025-06-25 |
| 0.0074 | 1.2163 | 2025-06-24 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴