| 累積分潤金額: | 24000 |
| 累積提領金額: | 15000 |
| 可以提領金額: | 9000 |
| 單號 | 分潤 | 提領 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 308 | 1000 | 台幣:1000 匯率:30.59 美金:32.69 | 2025-10-30 手續費:0% |
| 207 | 1000 | 台幣:1000 匯率:29.69 美金:33.68 | 2025-07-29 手續費:0% |
| 201 | 1000 | 台幣:1000 匯率:29.78 美金:33.57 | 2025-07-29 手續費:0% |
| 200 | 1000 | 台幣:1000 匯率:29.75 美金:33.61 | 2025-07-29 手續費:0% |
| 172 | 1000 | 台幣:1000 匯率:29.32 美金:34.10 | 2025-07-23 手續費:0% |
| 171 | 1000 | 台幣:1000 匯率:29.32 美金:34.10 | 2025-07-23 手續費:0% |
| 117 | 1000 | 台幣:1000 匯率:29.23 美金:34.21 | 2025-07-10 手續費:0% |
| 14 | 1000 | 台幣:900 匯率:30.46 美金:29.54 | 2025-05-13 手續費:10% |
| 13 | 7000 | 台幣:6650 匯率:30.10 美金:220.93 | 2025-05-09 手續費:5% |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴