Play Number: | 4966 |
Play Time: | 2025-06-24 21:00:04 |
When: | 1 wk ago |
Total Bonus: | 13298 |
Player: | 3275 |
Paid Play: | 32 |
Free Play: | 3243 |
Prize Number: | 840977 |
Winning Number: | 7 |
Winner: | 32 |
Winning Bonus: | 41 |
Disburse Bonus: | 1312 |
Referral Bonus: | 280 |
Remaining Bonus: | 11706 |
# | Member | Guess | Count | Total |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 357 | 32307 |
2 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 396 | 29184 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 343 | 24099 |
4 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 128 | 21734 |
5 | ![]() 陳素華 41298 | 157557 | 258 | 19269 |
6 | ![]() 龎博士 31538 | 157557 | 200 | 19215 |
7 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 143 | 18353 |
8 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 118 | 14452 |
9 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 180 | 13111 |
10 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 44 | 13038 |
11 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 97 | 12703 |
12 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 203 | 12699 |
13 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 177 | 11905 |
14 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 167 | 11693 |
15 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 202 | 11683 |
16 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 62 | 11624 |
17 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 93 | 9515 |
18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 61 | 8332 |
19 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 72 | 7123 |
20 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 105 | 6430 |
21 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 105 | 6428 |
22 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 109 | 5792 |
23 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 62 | 5566 |
24 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 89 | 4923 |
25 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 83 | 4735 |
26 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 75 | 4494 |
27 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 47 | 2023 |
28 | ![]() 潘按摩師 44553 | 157557 | 31 | 1973 |
29 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 32 | 1369 |
30 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 30 | 1317 |
31 | ![]() lfs 45350 | 157557 | 12 | 1131 |
32 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 25 | 1014 |
Please contact us if you have any questions:
Email: Click to mail
Telegram: Click to chat
Messenger: Click to chat