| 開獎編號:9605 |
| 開獎時間:2026-01-04 11:00:10 |
| 距離現在:4天前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:9565 |
| 參與人數:3818 |
| 付費人數:340 |
| 免費人數:3478 |
| 開獎號碼:482985 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:33 |
| 中獎點數:28 |
| 發放點數:924 |
| 推薦點數:55 |
| 剩餘點數:8586 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 施以善 41369 | 684415 | 50 | 116360 |
| 2 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 295 | 29612 |
| 3 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 91 | 22993 |
| 4 | ![]() 方芳1 45827 | 805695 | 57 | 22337 |
| 5 | ![]() Happy 45168 | 507945 | 130 | 21439 |
| 6 | ![]() 秀治 36138 | 872695 | 40 | 17417 |
| 7 | ![]() 許月時 47949 | 279025 | 15 | 16957 |
| 8 | ![]() 張靜玉 34890 | 593575 | 12 | 16602 |
| 9 | ![]() 康玴力 19488 | 438835 | 16 | 15753 |
| 10 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 57 | 15657 |
| 11 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 82 | 15198 |
| 12 | ![]() 蔡文偉 44949 | 452405 | 68 | 14932 |
| 13 | ![]() 41708 41708 | 103235 | 15 | 10975 |
| 14 | ![]() fuck 40678 | 817845 | 10 | 10591 |
| 15 | ![]() 陳春遊 37704 | 210535 | 12 | 10196 |
| 16 | ![]() Sun09 47655 | 135315 | 12 | 9728 |
| 17 | ![]() 29850 | 768755 | 9 | 9243 |
| 18 | ![]() 方芳2 48977 | 289755 | 42 | 8856 |
| 19 | ![]() 李百謀 34045 | 099625 | 11 | 8676 |
| 20 | ![]() 14728 14728 | 039735 | 6 | 8434 |
| 21 | ![]() 13784 13784 | 578245 | 9 | 7959 |
| 22 | ![]() 劉平1-2 50455 | 167065 | 17 | 6467 |
| 23 | ![]() 程于綺 24605 | 426495 | 8 | 6286 |
| 24 | ![]() 鍾羽捷 39504 | 596495 | 8 | 6286 |
| 25 | ![]() 鍾豐盛 36322 | 079995 | 4 | 6034 |
| 26 | ![]() Henry 30561 | 868265 | 7 | 5951 |
| 27 | ![]() ANNA 19097 | 568795 | 3 | 5678 |
| 28 | ![]() Tina 36051 | 941655 | 3 | 5276 |
| 29 | ![]() 劉平1-1-2 50495 | 499845 | 21 | 5080 |
| 30 | ![]() 美容生活館 36973 | 256215 | 9 | 4488 |
| 31 | ![]() 17098 17098 | 311225 | 3 | 3068 |
| 32 | ![]() 羅嘉淳 20197 | 872625 | 2 | 1663 |
| 33 | ![]() 張明珠 44102 | 382625 | 2 | 1663 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴