| 開獎編號:9424 |
| 開獎時間:2025-12-27 22:00:12 |
| 距離現在:5小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:13300 |
| 參與人數:3815 |
| 付費人數:319 |
| 免費人數:3496 |
| 開獎號碼:086378 |
| 中獎號碼:8 |
| 中獎人數:31 |
| 中獎點數:42 |
| 發放點數:1302 |
| 推薦點數:96 |
| 剩餘點數:11902 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 李泰承 44255 | 576148 | 207 | 27561 |
| 2 | ![]() 15623 15623 | 891008 | 26 | 21206 |
| 3 | ![]() 小山 45241 | 490108 | 109 | 21057 |
| 4 | ![]() Allen Chang 27865 | 957348 | 15 | 19364 |
| 5 | ![]() 李文源5 49320 | 441298 | 37 | 18849 |
| 6 | ![]() Nice 48089 | 290768 | 55 | 16770 |
| 7 | ![]() 15489 15489 | 919598 | 12 | 13394 |
| 8 | ![]() 15744 15744 | 442008 | 15 | 12667 |
| 9 | ![]() ok 23279 | 900938 | 7 | 11810 |
| 10 | ![]() test 29638 | 538168 | 8 | 11136 |
| 11 | ![]() 陳麗琴 46940 | 631368 | 28 | 10429 |
| 12 | ![]() Emily 34909 | 700808 | 4 | 9064 |
| 13 | ![]() HCC 49871 | 397018 | 18 | 8904 |
| 14 | ![]() 張代操 38625 | 619588 | 3 | 8448 |
| 15 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 280968 | 31 | 8188 |
| 16 | ![]() 16678 16678 | 294998 | 4 | 7235 |
| 17 | ![]() 鍾秋盆 49574 | 219028 | 9 | 7105 |
| 18 | ![]() 飛哥 49803 | 490488 | 18 | 6308 |
| 19 | ![]() 陳治瑜 26326 | 108158 | 3 | 6095 |
| 20 | ![]() 葉金梅 36799 | 270928 | 2 | 5977 |
| 21 | ![]() test 29867 | 791448 | 4 | 5503 |
| 22 | ![]() 金海派數位科技有限公司 33380 | 158838 | 3 | 5493 |
| 23 | ![]() 劉平 50215 | 724368 | 19 | 5198 |
| 24 | ![]() 41514 41514 | 746218 | 2 | 4934 |
| 25 | ![]() 馬莉 50618 | 699788 | 4 | 4785 |
| 26 | ![]() 17188 17188 | 233868 | 3 | 4302 |
| 27 | ![]() 喜樂生活會館 49568 | 551688 | 2 | 4260 |
| 28 | ![]() 顏清雲 50603 | 003918 | 2 | 4230 |
| 29 | ![]() babywin88 29487 | 763628 | 2 | 3660 |
| 30 | ![]() 劉平2-1-2 50535 | 990038 | 6 | 1781 |
| 31 | ![]() 楊建成 50660 | 135688 | 3 | 431 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴