| 開獎編號:9401 |
| 開獎時間:2025-12-26 23:00:12 |
| 距離現在:1周前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:10759 |
| 參與人數:3815 |
| 付費人數:321 |
| 免費人數:3494 |
| 開獎號碼:286585 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:22 |
| 中獎點數:48 |
| 發放點數:1056 |
| 推薦點數:99 |
| 剩餘點數:9604 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 施以善 41369 | 684415 | 50 | 116360 |
| 2 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 295 | 29612 |
| 3 | ![]() 黃耀輝 44899 | 021715 | 174 | 27184 |
| 4 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 91 | 22993 |
| 5 | ![]() 方芳1 45827 | 805695 | 57 | 22337 |
| 6 | ![]() 秀治 36138 | 872695 | 40 | 17417 |
| 7 | ![]() 許月時 47949 | 279025 | 15 | 16957 |
| 8 | ![]() 張靜玉 34890 | 593575 | 12 | 16602 |
| 9 | ![]() 康玴力 19488 | 438835 | 16 | 15753 |
| 10 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 57 | 15657 |
| 11 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 82 | 15198 |
| 12 | ![]() 蔡文偉 44949 | 452405 | 68 | 14932 |
| 13 | ![]() 41708 41708 | 103235 | 15 | 10975 |
| 14 | ![]() 陳春遊 37704 | 210535 | 12 | 10196 |
| 15 | ![]() 29850 | 768755 | 9 | 9243 |
| 16 | ![]() 方芳2 48977 | 289755 | 42 | 8856 |
| 17 | ![]() 李百謀 34045 | 099625 | 11 | 8676 |
| 18 | ![]() 13784 13784 | 578245 | 9 | 7959 |
| 19 | ![]() 劉平1-2 50455 | 167065 | 17 | 6467 |
| 20 | ![]() Henry 30561 | 868265 | 7 | 5951 |
| 21 | ![]() 劉平1-1-2 50495 | 499845 | 21 | 5080 |
| 22 | ![]() 美容生活館 36973 | 256215 | 9 | 4488 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴