| 開獎編號:9348 |
| 開獎時間:2025-12-24 18:00:08 |
| 距離現在:5小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:10046 |
| 參與人數:3812 |
| 付費人數:321 |
| 免費人數:3491 |
| 開獎號碼:800785 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:20 |
| 中獎點數:50 |
| 發放點數:1000 |
| 推薦點數:100 |
| 剩餘點數:8946 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 施以善 41369 | 684415 | 43 | 114978 |
| 2 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 288 | 28230 |
| 3 | ![]() 黃耀輝 44899 | 021715 | 170 | 26387 |
| 4 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 85 | 22098 |
| 5 | ![]() 方芳1 45827 | 805695 | 50 | 20553 |
| 6 | ![]() 秀治 36138 | 872695 | 33 | 15633 |
| 7 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 51 | 14582 |
| 8 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 76 | 14436 |
| 9 | ![]() 蔡文偉 44949 | 452405 | 62 | 13857 |
| 10 | ![]() 康玴力 19488 | 438835 | 8 | 13848 |
| 11 | ![]() 許月時 47949 | 279025 | 8 | 12664 |
| 12 | ![]() 張靜玉 34890 | 593575 | 5 | 11617 |
| 13 | ![]() 41708 41708 | 103235 | 7 | 9070 |
| 14 | ![]() 29850 | 768755 | 4 | 7965 |
| 15 | ![]() 方芳2 48977 | 289755 | 36 | 7542 |
| 16 | ![]() 李百謀 34045 | 099625 | 6 | 7392 |
| 17 | ![]() 劉平1-2 50455 | 167065 | 11 | 5572 |
| 18 | ![]() 13784 13784 | 578245 | 2 | 3925 |
| 19 | ![]() 美容生活館 36973 | 256215 | 2 | 3106 |
| 20 | ![]() 劉平1-1-2 50495 | 499845 | 14 | 2706 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴