| 開獎編號:5804 |
| 開獎時間:2025-07-29 22:00:04 |
| 距離現在:4月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:3785 |
| 參與人數:3515 |
| 付費人數:133 |
| 免費人數:3382 |
| 開獎號碼:921607 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:19 |
| 中獎點數:19 |
| 發放點數:361 |
| 推薦點數:55 |
| 剩餘點數:3369 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 富有人 44394 | 048557 | 170 | 37649 |
| 2 | ![]() 富哥 45170 | 658347 | 107 | 27173 |
| 3 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 015467 | 44 | 26300 |
| 4 | ![]() 黃耀輝 44874 | 449277 | 136 | 24071 |
| 5 | ![]() 韦明飞 22760 | 050917 | 31 | 21368 |
| 6 | ![]() 富哥 1 47550 | 256487 | 41 | 18499 |
| 7 | ![]() 瑪莉多 43888 | 056717 | 120 | 17426 |
| 8 | ![]() 12838 12838 | 229927 | 19 | 13218 |
| 9 | ![]() 林聖峰 39619 | 686837 | 45 | 12665 |
| 10 | ![]() huang chih chuan 46271 | 606567 | 17 | 11462 |
| 11 | ![]() 阿雅 47795 | 094547 | 26 | 10620 |
| 12 | ![]() 伯芬 47786 | 024687 | 34 | 10116 |
| 13 | ![]() 李義富 27930 | 076117 | 10 | 4785 |
| 14 | ![]() 吳宗哲 20742 | 952737 | 19 | 4251 |
| 15 | ![]() 15335 15335 | 154347 | 8 | 3591 |
| 16 | ![]() 吳月英 47289 | 912167 | 17 | 3246 |
| 17 | ![]() 維德 45632 | 826927 | 11 | 2983 |
| 18 | ![]() 亮亮 45236 | 830267 | 21 | 2957 |
| 19 | ![]() 美金 47811 | 708497 | 7 | 2545 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴