| 開獎編號:5270 |
| 開獎時間:2024-02-20 20:00:02 |
| 距離現在:30月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:6939 |
| 參與人數:313 |
| 付費人數:201 |
| 免費人數:112 |
| 開獎號碼:836446 |
| 中獎號碼:6 |
| 中獎人數:14 |
| 中獎點數:49 |
| 發放點數:686 |
| 推薦點數:380 |
| 剩餘點數:5873 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 友良小家料理 Tomo Sushi 32148 | 351506 | 498 | 331169 |
| 2 | ![]() 余定中 27409 | 791126 | 472 | 296324 |
| 3 | ![]() 29969 30230 | 823466 | 548 | 207527 |
| 4 | ![]() 李許鈞 32057 | 524816 | 458 | 189896 |
| 5 | ![]() Vincent1688 29736 | 220266 | 531 | 184979 |
| 6 | ![]() evan3 32518 | 709566 | 521 | 174553 |
| 7 | ![]() 錢來也 29975 | 834496 | 392 | 118543 |
| 8 | ![]() 妙蓉 22789 | 558196 | 398 | 113357 |
| 9 | ![]() 邱錫堅 19281 | 326556 | 363 | 113265 |
| 10 | ![]() 温凱家 31809 | 845296 | 387 | 110031 |
| 11 | ![]() 王總守 38751 | 233686 | 360 | 101267 |
| 12 | ![]() news lover 30391 | 444486 | 381 | 96483 |
| 13 | ![]() 觀音素食-南竹店 31258 | 647986 | 365 | 76131 |
| 14 | ![]() 台灣網紅粉絲聯盟 30377 | 252986 | 350 | 64626 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴