| 開獎編號:5147 |
| 開獎時間:2025-07-02 11:00:06 |
| 距離現在:5月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:16023 |
| 參與人數:3336 |
| 付費人數:37 |
| 免費人數:3299 |
| 開獎號碼:099567 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:35 |
| 中獎點數:45 |
| 發放點數:1575 |
| 推薦點數:399 |
| 剩餘點數:14049 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 170 | 37649 |
| 3 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 106 | 35575 |
| 4 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 384 | 33537 |
| 5 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 426 | 33100 |
| 6 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 167 | 30405 |
| 7 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 154 | 29634 |
| 8 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 287 | 28180 |
| 9 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 107 | 27173 |
| 10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 169 | 26337 |
| 11 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 207 | 25488 |
| 12 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 113 | 25439 |
| 13 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 136 | 24071 |
| 14 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 250 | 22336 |
| 15 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 139 | 22289 |
| 16 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 140 | 21591 |
| 17 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 108 | 21015 |
| 18 | ![]() 阿佑 45502 | 157557 | 89 | 20617 |
| 19 | ![]() 吳月英 45579 | 157557 | 84 | 18977 |
| 20 | ![]() 洪紫彤 45430 | 157557 | 81 | 18263 |
| 21 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 126 | 17893 |
| 22 | ![]() 米多多 43366 | 157557 | 163 | 16601 |
| 23 | ![]() 李文源1 45836 | 157557 | 69 | 15479 |
| 24 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 137 | 15317 |
| 25 | ![]() 黄麗輝2 45968 | 133687 | 44 | 8850 |
| 26 | ![]() 黃麗輝 45568 | 157557 | 36 | 7108 |
| 27 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 75 | 5990 |
| 28 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
| 29 | ![]() 施禎祥1 45629 | 157557 | 26 | 4378 |
| 30 | ![]() Happy5168 45138 | 157557 | 38 | 3456 |
| 31 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 56 | 2957 |
| 32 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 44 | 2494 |
| 33 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 31 | 1375 |
| 34 | ![]() 阿鳳 45596 | 157557 | 27 | 1027 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴