開獎編號:5009 |
開獎時間:2025-06-26 16:00:04 |
距離現在:10小時前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:16089 |
參與人數:3281 |
付費人數:32 |
免費人數:3249 |
開獎號碼:621147 |
中獎號碼:7 |
中獎人數:32 |
中獎點數:50 |
發放點數:1600 |
推薦點數:365 |
剩餘點數:14124 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 369 | 28099 |
2 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 101 | 20649 |
3 | ![]() 陳素華 41298 | 157557 | 246 | 18728 |
4 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 116 | 17268 |
5 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 91 | 13367 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 155 | 12617 |
7 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 165 | 12417 |
8 | ![]() 周佳玲 45345 | 157557 | 17 | 11953 |
9 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 70 | 11618 |
10 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 176 | 11614 |
11 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 162 | 11211 |
12 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 182 | 10783 |
13 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 35 | 10539 |
14 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 66 | 8430 |
15 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 102 | 6277 |
16 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 102 | 6275 |
17 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 45 | 6038 |
18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 35 | 5484 |
19 | ![]() 台灣勞基 44394 | 157557 | 82 | 4707 |
20 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 35 | 4481 |
21 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 62 | 3838 |
22 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 58 | 3711 |
23 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 49 | 3438 |
24 | ![]() 潘按摩師 44553 | 157557 | 31 | 1973 |
25 | ![]() Happy 45148 | 157557 | 25 | 1152 |
26 | ![]() lfs 45350 | 157557 | 9 | 978 |
27 | ![]() Happy 45158 | 157557 | 15 | 801 |
28 | ![]() 胡建明 44793 | 157557 | 12 | 772 |
29 | ![]() Happy5168 45118 | 157557 | 10 | 498 |
30 | ![]() Happy5168 45128 | 157557 | 10 | 498 |
31 | ![]() Happy5168 45138 | 157557 | 8 | 375 |
32 | ![]() 潘仰文 45494 | 157557 | 5 | 254 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴