| 開獎編號:4940 |
| 開獎時間:2025-06-23 19:00:04 |
| 距離現在:5月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:11007 |
| 參與人數:3267 |
| 付費人數:24 |
| 免費人數:3243 |
| 開獎號碼:156837 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:22 |
| 中獎點數:50 |
| 發放點數:1100 |
| 推薦點數:245 |
| 剩餘點數:9662 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 170 | 37649 |
| 3 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 384 | 33537 |
| 4 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 426 | 33100 |
| 5 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 167 | 30405 |
| 6 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 154 | 29634 |
| 7 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 287 | 28180 |
| 8 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 107 | 27173 |
| 9 | ![]() 龎博士 31538 | 157557 | 209 | 26443 |
| 10 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 169 | 26337 |
| 11 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 207 | 25488 |
| 12 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 136 | 24071 |
| 13 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 250 | 22336 |
| 14 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 139 | 22289 |
| 15 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 140 | 21591 |
| 16 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 108 | 21015 |
| 17 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 126 | 17893 |
| 18 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 137 | 15317 |
| 19 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 179 | 15006 |
| 20 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 112 | 7612 |
| 21 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 114 | 6833 |
| 22 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴