| 開獎編號:4931 |
| 開獎時間:2025-06-23 10:00:03 |
| 距離現在:8月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:11335 |
| 參與人數:3267 |
| 付費人數:27 |
| 免費人數:3240 |
| 開獎號碼:103597 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:25 |
| 中獎點數:45 |
| 發放點數:1125 |
| 推薦點數:242 |
| 剩餘點數:9968 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 157557 | 408 | 51594 |
| 2 | ![]() 富有人 44394 | 157557 | 179 | 46433 |
| 3 | ![]() 王勝168 33433 | 157557 | 261 | 41160 |
| 4 | ![]() 阿佑 43408 | 157557 | 310 | 40858 |
| 5 | ![]() 李泰承 44255 | 157557 | 219 | 36641 |
| 6 | ![]() 富哥 45170 | 157557 | 117 | 36324 |
| 7 | ![]() 龎博士 31538 | 157557 | 222 | 36052 |
| 8 | ![]() 陳美鳳 44888 | 157557 | 149 | 33650 |
| 9 | ![]() Maggie 41346 | 157557 | 384 | 33537 |
| 10 | ![]() coco李 42588 | 157557 | 426 | 33100 |
| 11 | ![]() 張名媛 44648 | 157557 | 167 | 30405 |
| 12 | ![]() 黃耀輝 44914 | 157557 | 154 | 29634 |
| 13 | ![]() 黃耀輝 44899 | 157557 | 178 | 27537 |
| 14 | ![]() 謝孟潔 44402 | 157557 | 208 | 25524 |
| 15 | ![]() 米多多2 43376 | 157557 | 190 | 24975 |
| 16 | ![]() 黃耀輝 44874 | 157557 | 136 | 24071 |
| 17 | ![]() 家淇 44581 | 157557 | 143 | 22167 |
| 18 | ![]() 小山 45241 | 157557 | 114 | 21919 |
| 19 | ![]() Happy 45168 | 157557 | 131 | 21472 |
| 20 | ![]() 元良 44043 | 157557 | 205 | 18418 |
| 21 | ![]() 陳禧樂 44868 | 157557 | 142 | 16735 |
| 22 | ![]() 李元良 43853 | 157557 | 195 | 15582 |
| 23 | ![]() 陳濬洧 44375 | 157557 | 120 | 14805 |
| 24 | ![]() 謝汨秝 39170 | 157557 | 112 | 7612 |
| 25 | ![]() 張敬忠 45251 | 157557 | 63 | 5607 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴