開獎編號:3839 |
開獎時間:2025-05-08 22:00:03 |
距離現在:1天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:5080 |
參與人數:3182 |
付費人數:24 |
免費人數:3158 |
開獎號碼:311074 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:24 |
中獎點數:21 |
發放點數:504 |
推薦點數:82 |
剩餘點數:4494 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 229 | 24866 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 265 | 21796 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 214 | 16626 |
4 | ![]() 謝孟潔 44402 | 681014 | 10 | 10698 |
5 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 100 | 8029 |
6 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 60 | 6494 |
7 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 66 | 6142 |
8 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 72 | 5220 |
9 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 67 | 4994 |
10 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 79 | 4404 |
11 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 47 | 2941 |
12 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 18 | 835 |
13 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 18 | 835 |
14 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 18 | 835 |
15 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 18 | 835 |
16 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 18 | 835 |
17 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 18 | 835 |
18 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 18 | 835 |
19 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 18 | 835 |
20 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 18 | 835 |
21 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 18 | 835 |
22 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 11 | 659 |
23 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 10 | 568 |
24 | ![]() 王志元 44394 | 681014 | 3 | 78 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴