| 開獎編號:3776 |
| 開獎時間:2025-05-06 07:00:04 |
| 距離現在:7月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:16005 |
| 參與人數:3177 |
| 付費人數:25 |
| 免費人數:3152 |
| 開獎號碼:498564 |
| 中獎號碼:4 |
| 中獎人數:24 |
| 中獎點數:66 |
| 發放點數:1584 |
| 推薦點數:230 |
| 剩餘點數:14191 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 384 | 33537 |
| 3 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 426 | 33100 |
| 4 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 287 | 28180 |
| 5 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 204 | 26213 |
| 6 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 250 | 22336 |
| 7 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 205 | 18418 |
| 8 | ![]() 瑪莉多 43888 | 681014 | 120 | 17426 |
| 9 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 195 | 15582 |
| 10 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 30 | 9596 |
| 11 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 112 | 7612 |
| 12 | ![]() 陳濬洧 44375 | 681014 | 114 | 6833 |
| 13 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 35 | 4153 |
| 14 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
| 15 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 33 | 2623 |
| 16 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 30 | 2596 |
| 17 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
| 18 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
| 19 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
| 20 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
| 21 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
| 22 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
| 23 | ![]() 阿倫 33196 | 681014 | 5 | 374 |
| 24 | ![]() 陳濬洧 44365 | 681014 | 5 | 374 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴