開獎編號:3734 |
開獎時間:2025-05-04 13:00:04 |
距離現在:5天前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:19296 |
參與人數:3171 |
付費人數:22 |
免費人數:3149 |
開獎號碼:014184 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:21 |
中獎點數:91 |
發放點數:1911 |
推薦點數:270 |
剩餘點數:17115 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 229 | 24866 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 265 | 21796 |
3 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 214 | 16626 |
4 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 207 | 15972 |
5 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 60 | 6494 |
6 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 66 | 6142 |
7 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 72 | 5220 |
8 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 67 | 4994 |
9 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 79 | 4404 |
10 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 47 | 2941 |
11 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 18 | 835 |
12 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 18 | 835 |
13 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 18 | 835 |
14 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 18 | 835 |
15 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 18 | 835 |
16 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 18 | 835 |
17 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 18 | 835 |
18 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 18 | 835 |
19 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 18 | 835 |
20 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 18 | 835 |
21 | ![]() 謝汨秝 39170 | 681014 | 11 | 659 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴