| 開獎編號:3665 |
| 開獎時間:2025-05-01 16:00:03 |
| 距離現在:7月前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:6185 |
| 參與人數:3170 |
| 付費人數:29 |
| 免費人數:3141 |
| 開獎號碼:301644 |
| 中獎號碼:4 |
| 中獎人數:29 |
| 中獎點數:21 |
| 發放點數:609 |
| 推薦點數:88 |
| 剩餘點數:5488 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 404 | 48277 |
| 2 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 384 | 33537 |
| 3 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 426 | 33100 |
| 4 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 287 | 28180 |
| 5 | ![]() 龎博士 31538 | 681014 | 209 | 26443 |
| 6 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 204 | 26213 |
| 7 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 250 | 22336 |
| 8 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 260 | 19351 |
| 9 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 205 | 18418 |
| 10 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 195 | 15582 |
| 11 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 179 | 15006 |
| 12 | ![]() 銘河2 43521 | 681014 | 188 | 14617 |
| 13 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 30 | 9596 |
| 14 | ![]() 房客 42751 | 681014 | 58 | 7125 |
| 15 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 111 | 7022 |
| 16 | ![]() 英芬 40268 | 681014 | 24 | 5608 |
| 17 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 35 | 4153 |
| 18 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 62 | 3586 |
| 19 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 33 | 2623 |
| 20 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 30 | 2596 |
| 21 | ![]() 鍾豐盛 36602 | 681014 | 21 | 1754 |
| 22 | ![]() 吳明宗-1 33800 | 681014 | 16 | 1475 |
| 23 | ![]() 鄔寧嬿Esther 32532 | 681014 | 12 | 1311 |
| 24 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 28 | 1276 |
| 25 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 28 | 1276 |
| 26 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 28 | 1276 |
| 27 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 28 | 1276 |
| 28 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 28 | 1276 |
| 29 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 26 | 1176 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴