開獎編號:3664 |
開獎時間:2025-05-01 15:00:04 |
距離現在:1周前 |
加碼點數:10000000* |
累積點數:6622 |
參與人數:3170 |
付費人數:29 |
免費人數:3141 |
開獎號碼:168724 |
中獎號碼:4 |
中獎人數:29 |
中獎點數:22 |
發放點數:638 |
推薦點數:89 |
剩餘點數:5895 |
# | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() 清甘勝 41167 | 681014 | 229 | 24866 |
2 | ![]() coco李 42588 | 681014 | 265 | 21796 |
3 | ![]() 龎博士 31538 | 681014 | 188 | 18674 |
4 | ![]() Maggie 41346 | 681014 | 214 | 16626 |
5 | ![]() 陳素華 41298 | 681014 | 207 | 15972 |
6 | ![]() 銘河2 43521 | 681014 | 159 | 10862 |
7 | ![]() 米多多2 43376 | 681014 | 100 | 8029 |
8 | ![]() 房客 42751 | 681014 | 58 | 7125 |
9 | ![]() 李元良 43853 | 681014 | 60 | 6494 |
10 | ![]() 元良 44043 | 681014 | 66 | 6142 |
11 | ![]() 阿佑 43408 | 681014 | 72 | 5220 |
12 | ![]() 李泰承 44255 | 681014 | 67 | 4994 |
13 | ![]() 王勝168 33433 | 681014 | 79 | 4404 |
14 | ![]() 游耀銘 43386 | 681014 | 68 | 4318 |
15 | ![]() 宝蓁 17759 | 681014 | 47 | 2941 |
16 | ![]() 鍾豐盛 36602 | 681014 | 21 | 1754 |
17 | ![]() 吳明宗-1 33800 | 681014 | 16 | 1475 |
18 | ![]() 英芬 40268 | 681014 | 14 | 1436 |
19 | ![]() 鄔寧嬿Esther 32532 | 681014 | 12 | 1311 |
20 | ![]() 妙蓉 22789 | 681014 | 18 | 835 |
21 | ![]() 宝蓁 19453 | 681014 | 18 | 835 |
22 | ![]() 宝蓁 19448 | 681014 | 18 | 835 |
23 | ![]() 宝蓁 19436 | 681014 | 18 | 835 |
24 | ![]() 宝蓁 19331 | 681014 | 18 | 835 |
25 | ![]() 妙蓉 19326 | 681014 | 18 | 835 |
26 | ![]() 家宏 26786 | 681014 | 18 | 835 |
27 | ![]() 家紘 26779 | 681014 | 18 | 835 |
28 | ![]() 宸宸 22803 | 681014 | 18 | 835 |
29 | ![]() 宏宏 22795 | 681014 | 18 | 835 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴