| 開獎編號:17124 |
| 開獎時間:2026-11-19 21:00:07 |
| 距離現在:1小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:10657 |
| 參與人數:4044 |
| 付費人數:361 |
| 免費人數:3683 |
| 開獎號碼:787217 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:42 |
| 中獎點數:25 |
| 發放點數:1050 |
| 推薦點數:70 |
| 剩餘點數:9537 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 楊暐竣 26425 | 874857 | 66 | 179252 |
| 2 | ![]() Amy佳 48011 | 467757 | 49 | 150776 |
| 3 | ![]() 林 46159 | 299967 | 53 | 149497 |
| 4 | ![]() newsbud 30078 | 376597 | 52 | 142037 |
| 5 | ![]() 許詠蓁 24595 | 872747 | 43 | 140255 |
| 6 | ![]() 任添泽 42873 | 546437 | 60 | 135960 |
| 7 | ![]() 盛平 48453 | 841997 | 37 | 134119 |
| 8 | ![]() Yy 27570 | 337137 | 30 | 130564 |
| 9 | ![]() min 22053 | 567057 | 5 | 120754 |
| 10 | ![]() 方大妹1 49217 | 827667 | 74 | 80742 |
| 11 | ![]() 林聖峰 39619 | 686837 | 108 | 62581 |
| 12 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 015467 | 90 | 61882 |
| 13 | ![]() 李文源2 46100 | 779027 | 91 | 61247 |
| 14 | ![]() 劉平3 51028 | 571287 | 63 | 47354 |
| 15 | ![]() han 49304 | 520497 | 68 | 46958 |
| 16 | ![]() 劉平1-1-1 50485 | 350397 | 62 | 46331 |
| 17 | ![]() Tina 50568 | 323157 | 58 | 43661 |
| 18 | ![]() 林鳳仙 34861 | 009977 | 31 | 36558 |
| 19 | ![]() 王毅華 31657 | 378787 | 32 | 33221 |
| 20 | ![]() 亮亮 45236 | 594437 | 81 | 33198 |
| 21 | ![]() 42188 42188 | 773887 | 29 | 32083 |
| 22 | ![]() eileen 47898 | 801137 | 36 | 31831 |
| 23 | ![]() 吳妙慈 39779 | 220507 | 25 | 28703 |
| 24 | ![]() 柯慧貞7 46898 | 964807 | 36 | 28317 |
| 25 | ![]() 周侑琳 21022 | 011027 | 19 | 26885 |
| 26 | ![]() 張女 46674 | 729877 | 24 | 23962 |
| 27 | ![]() 陳佑任 31335 | 849167 | 13 | 21886 |
| 28 | ![]() 何宇羚 19274 | 082237 | 23 | 21321 |
| 29 | ![]() 王俐茹 42901 | 380687 | 28 | 20971 |
| 30 | ![]() 小燕 37070 | 894007 | 27 | 18390 |
| 31 | ![]() 許月時 48659 | 966587 | 17 | 15795 |
| 32 | ![]() 林煥庭 21577 | 447177 | 19 | 15599 |
| 33 | ![]() 賴顗文 27770 | 884277 | 14 | 12663 |
| 34 | ![]() 16726 16726 | 573767 | 11 | 12640 |
| 35 | ![]() 李玲 19728 | 504007 | 19 | 11395 |
| 36 | ![]() 41455 41455 | 273007 | 15 | 11121 |
| 37 | ![]() Leo888 20502 | 227737 | 5 | 6204 |
| 38 | ![]() Fred 29916 | 247737 | 5 | 6204 |
| 39 | ![]() 秋芳 39894 | 155187 | 12 | 5607 |
| 40 | ![]() j2 47311 | 295607 | 10 | 5443 |
| 41 | ![]() 41694 41694 | 110347 | 9 | 5348 |
| 42 | ![]() 王璧雄 33707 | 669027 | 3 | 3555 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴