| 開獎編號:16960 |
| 開獎時間:2026-11-13 01:00:06 |
| 距離現在:15小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:14761 |
| 參與人數:4043 |
| 付費人數:357 |
| 免費人數:3686 |
| 開獎號碼:572317 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:42 |
| 中獎點數:35 |
| 發放點數:1470 |
| 推薦點數:98 |
| 剩餘點數:13193 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 楊暐竣 26425 | 874857 | 63 | 177377 |
| 2 | ![]() 林 46159 | 299967 | 52 | 149472 |
| 3 | ![]() Amy佳 48011 | 467757 | 45 | 144139 |
| 4 | ![]() newsbud 30078 | 376597 | 51 | 142012 |
| 5 | ![]() 許詠蓁 24595 | 872747 | 42 | 140230 |
| 6 | ![]() 任添泽 42873 | 546437 | 58 | 135586 |
| 7 | ![]() 盛平 48453 | 841997 | 35 | 131148 |
| 8 | ![]() Yy 27570 | 337137 | 28 | 130190 |
| 9 | ![]() 方大妹1 49217 | 827667 | 73 | 80717 |
| 10 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 015467 | 89 | 61857 |
| 11 | ![]() 林聖峰 39619 | 686837 | 105 | 58581 |
| 12 | ![]() han 49304 | 520497 | 67 | 46933 |
| 13 | ![]() 劉平3 51028 | 571287 | 60 | 46472 |
| 14 | ![]() 劉平1-1-1 50485 | 350397 | 61 | 46306 |
| 15 | ![]() Tina 50568 | 323157 | 55 | 41786 |
| 16 | ![]() 廖啟文 37272 | 775927 | 37 | 39481 |
| 17 | ![]() 林鳳仙 34861 | 009977 | 29 | 35837 |
| 18 | ![]() 亮亮 45236 | 594437 | 79 | 32824 |
| 19 | ![]() 王毅華 31657 | 378787 | 29 | 32339 |
| 20 | ![]() 42188 42188 | 773887 | 26 | 31201 |
| 21 | ![]() 吳妙慈 39779 | 220507 | 24 | 28678 |
| 22 | ![]() 柯慧貞7 46898 | 964807 | 35 | 28292 |
| 23 | ![]() 張女 46674 | 729877 | 22 | 23241 |
| 24 | ![]() 何宇羚 19274 | 082237 | 21 | 20947 |
| 25 | ![]() 王俐茹 42901 | 380687 | 25 | 20089 |
| 26 | ![]() 王宜榛 31515 | 011227 | 22 | 19279 |
| 27 | ![]() 小燕 37070 | 894007 | 26 | 18365 |
| 28 | ![]() yvonne 32317 | 150267 | 21 | 17636 |
| 29 | ![]() 劉新群 35494 | 585247 | 20 | 17366 |
| 30 | ![]() 許月時 48659 | 966587 | 14 | 14913 |
| 31 | ![]() 林煥庭 21577 | 447177 | 17 | 14878 |
| 32 | ![]() 16726 16726 | 573767 | 10 | 12615 |
| 33 | ![]() 賴顗文 27770 | 884277 | 12 | 11942 |
| 34 | ![]() 李玲 19728 | 504007 | 18 | 11370 |
| 35 | ![]() 41455 41455 | 273007 | 14 | 11096 |
| 36 | ![]() 趙正毅 46146 | 754457 | 18 | 7355 |
| 37 | ![]() j2 47311 | 295607 | 9 | 5418 |
| 38 | ![]() 41694 41694 | 110347 | 8 | 5323 |
| 39 | ![]() 秋芳 39894 | 155187 | 9 | 4725 |
| 40 | ![]() 小蘋果 34719 | 974097 | 3 | 1331 |
| 41 | ![]() HY56789 34595 | 054097 | 3 | 1331 |
| 42 | ![]() kh1 38612 | 294097 | 3 | 1331 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴