| 開獎編號:16918 |
| 開獎時間:2026-11-11 07:00:06 |
| 距離現在:7小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:8434 |
| 參與人數:4041 |
| 付費人數:365 |
| 免費人數:3676 |
| 開獎號碼:912017 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:45 |
| 中獎點數:18 |
| 發放點數:810 |
| 推薦點數:48 |
| 剩餘點數:7576 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 楊暐竣 26425 | 874857 | 61 | 176789 |
| 2 | ![]() 林 46159 | 299967 | 51 | 149437 |
| 3 | ![]() Amy佳 48011 | 467757 | 43 | 143551 |
| 4 | ![]() newsbud 30078 | 376597 | 50 | 141977 |
| 5 | ![]() 許詠蓁 24595 | 872747 | 41 | 140195 |
| 6 | ![]() 任添泽 42873 | 546437 | 57 | 135551 |
| 7 | ![]() 盛平 48453 | 841997 | 34 | 131113 |
| 8 | ![]() Yy 27570 | 337137 | 27 | 130155 |
| 9 | ![]() 方大妹1 49217 | 827667 | 72 | 80682 |
| 10 | ![]() 黃品彥 18279 | 648997 | 130 | 62426 |
| 11 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 015467 | 88 | 61822 |
| 12 | ![]() 林聖峰 39619 | 686837 | 104 | 58546 |
| 13 | ![]() 伯芬 47786 | 024687 | 96 | 48617 |
| 14 | ![]() han 49304 | 520497 | 66 | 46898 |
| 15 | ![]() 劉平3 51028 | 571287 | 59 | 46437 |
| 16 | ![]() 劉平1-1-1 50485 | 350397 | 60 | 46271 |
| 17 | ![]() Tina 50568 | 323157 | 53 | 41198 |
| 18 | ![]() 廖啟文 37272 | 775927 | 36 | 39446 |
| 19 | ![]() 林鳳仙 34861 | 009977 | 27 | 35179 |
| 20 | ![]() 亮亮 45236 | 594437 | 78 | 32789 |
| 21 | ![]() 王毅華 31657 | 378787 | 27 | 28390 |
| 22 | ![]() 吳妙慈 39779 | 220507 | 22 | 28239 |
| 23 | ![]() 柯慧貞7 46898 | 964807 | 33 | 27853 |
| 24 | ![]() 阿雅 47795 | 094547 | 47 | 25048 |
| 25 | ![]() 蓉蓉儿 34455 | 317847 | 24 | 22813 |
| 26 | ![]() 張女 46674 | 729877 | 20 | 22583 |
| 27 | ![]() 何宇羚 19274 | 082237 | 20 | 20912 |
| 28 | ![]() 王俐茹 42901 | 380687 | 24 | 20054 |
| 29 | ![]() 王宜榛 31515 | 011227 | 21 | 19244 |
| 30 | ![]() 小燕 37070 | 894007 | 24 | 17926 |
| 31 | ![]() yvonne 32317 | 150267 | 20 | 17601 |
| 32 | ![]() 劉新群 35494 | 585247 | 19 | 17331 |
| 33 | ![]() 許月時 48659 | 966587 | 13 | 14878 |
| 34 | ![]() 林煥庭 21577 | 447177 | 15 | 14220 |
| 35 | ![]() 16726 16726 | 573767 | 9 | 12580 |
| 36 | ![]() 賴顗文 27770 | 884277 | 10 | 11284 |
| 37 | ![]() 李玲 19728 | 504007 | 16 | 10931 |
| 38 | ![]() 41455 41455 | 273007 | 12 | 10657 |
| 39 | ![]() 趙正毅 46146 | 754457 | 16 | 6767 |
| 40 | ![]() 41694 41694 | 110347 | 7 | 5288 |
| 41 | ![]() j2 47311 | 295607 | 7 | 4979 |
| 42 | ![]() 秋芳 39894 | 155187 | 8 | 4690 |
| 43 | ![]() 小蘋果 34719 | 974097 | 2 | 1296 |
| 44 | ![]() HY56789 34595 | 054097 | 2 | 1296 |
| 45 | ![]() kh1 38612 | 294097 | 2 | 1296 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴