| 開獎編號:16767 |
| 開獎時間:2026-11-05 00:00:04 |
| 距離現在:9小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:13545 |
| 參與人數:4034 |
| 付費人數:355 |
| 免費人數:3679 |
| 開獎號碼:574717 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:51 |
| 中獎點數:26 |
| 發放點數:1326 |
| 推薦點數:100 |
| 剩餘點數:12119 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 楊暐竣 26425 | 874857 | 58 | 176062 |
| 2 | ![]() 林 46159 | 299967 | 49 | 149399 |
| 3 | ![]() Amy佳 48011 | 467757 | 40 | 142824 |
| 4 | ![]() newsbud 30078 | 376597 | 48 | 141939 |
| 5 | ![]() 許詠蓁 24595 | 872747 | 39 | 140157 |
| 6 | ![]() 任添泽 42873 | 546437 | 55 | 135513 |
| 7 | ![]() Yy 27570 | 337137 | 25 | 130117 |
| 8 | ![]() 盛平 48453 | 841997 | 31 | 129497 |
| 9 | ![]() 方大妹1 49217 | 827667 | 70 | 80644 |
| 10 | ![]() 黃品彥2 46099 | 456297 | 117 | 61948 |
| 11 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 015467 | 86 | 61784 |
| 12 | ![]() 黃品彥 18279 | 968477 | 127 | 60810 |
| 13 | ![]() 李文源2 46100 | 779027 | 88 | 58971 |
| 14 | ![]() 林聖峰 39619 | 686837 | 102 | 58508 |
| 15 | ![]() 伯芬 47786 | 024687 | 93 | 48251 |
| 16 | ![]() han 49304 | 520497 | 64 | 46860 |
| 17 | ![]() 劉平1-1-1 50485 | 350397 | 58 | 46233 |
| 18 | ![]() 劉平3 51028 | 571287 | 56 | 46071 |
| 19 | ![]() Tina 50568 | 323157 | 50 | 40471 |
| 20 | ![]() 廖啟文 37272 | 775927 | 34 | 39408 |
| 21 | ![]() 吳明達 45785 | 729637 | 27 | 36277 |
| 22 | ![]() 林鳳仙 34861 | 009977 | 24 | 34533 |
| 23 | ![]() 亮亮 45236 | 594437 | 76 | 32751 |
| 24 | ![]() 吳妙慈 39779 | 220507 | 20 | 28201 |
| 25 | ![]() 王毅華 31657 | 378787 | 24 | 28024 |
| 26 | ![]() 42188 42188 | 773887 | 23 | 26728 |
| 27 | ![]() 阿雅 47795 | 094547 | 45 | 25010 |
| 28 | ![]() 柯慧貞7 46898 | 964807 | 30 | 24678 |
| 29 | ![]() 蓉蓉儿 34455 | 317847 | 22 | 22775 |
| 30 | ![]() 張女 46674 | 729877 | 17 | 21937 |
| 31 | ![]() 王宜榛 31515 | 011227 | 19 | 19206 |
| 32 | ![]() 吳萬成 35979 | 237527 | 18 | 18093 |
| 33 | ![]() yvonne 32317 | 150267 | 18 | 17563 |
| 34 | ![]() 劉新群 35494 | 585247 | 17 | 17293 |
| 35 | ![]() 何宇羚 19274 | 082237 | 17 | 16354 |
| 36 | ![]() 小燕 37070 | 894007 | 21 | 15825 |
| 37 | ![]() 許月時 48659 | 966587 | 10 | 14512 |
| 38 | ![]() 林煥庭 21577 | 447177 | 12 | 13574 |
| 39 | ![]() 16726 16726 | 573767 | 7 | 12542 |
| 40 | ![]() 謝德豐 32605 | 759427 | 14 | 11898 |
| 41 | ![]() 41455 41455 | 273007 | 10 | 10619 |
| 42 | ![]() huang chih chuan 46261 | 738907 | 11 | 9764 |
| 43 | ![]() 賴頤萱 20115 | 541147 | 11 | 9563 |
| 44 | ![]() 李玲 19728 | 504007 | 13 | 8830 |
| 45 | ![]() 蕭朝洧 31104 | 252147 | 13 | 7027 |
| 46 | ![]() 賴顗文 27770 | 884277 | 6 | 6758 |
| 47 | ![]() 趙正毅 46146 | 754457 | 13 | 6040 |
| 48 | ![]() 41694 41694 | 110347 | 5 | 5250 |
| 49 | ![]() j2 47311 | 295607 | 5 | 4941 |
| 50 | ![]() 季姐888 24143 | 578907 | 6 | 4867 |
| 51 | ![]() 秋芳 39894 | 155187 | 5 | 4324 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴