| 開獎編號:16716 |
| 開獎時間:2026-11-02 21:00:09 |
| 距離現在:10小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:11753 |
| 參與人數:4033 |
| 付費人數:367 |
| 免費人數:3666 |
| 開獎號碼:258717 |
| 中獎號碼:7 |
| 中獎人數:50 |
| 中獎點數:23 |
| 發放點數:1150 |
| 推薦點數:72 |
| 剩餘點數:10531 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 楊暐竣 26425 | 874857 | 57 | 176036 |
| 2 | ![]() 林 46159 | 299967 | 48 | 149373 |
| 3 | ![]() Amy佳 48011 | 467757 | 39 | 142798 |
| 4 | ![]() newsbud 30078 | 376597 | 47 | 141913 |
| 5 | ![]() 許詠蓁 24595 | 872747 | 38 | 140131 |
| 6 | ![]() 任添泽 42873 | 546437 | 54 | 135487 |
| 7 | ![]() Yy 27570 | 337137 | 24 | 130091 |
| 8 | ![]() 盛平 48453 | 841997 | 30 | 129471 |
| 9 | ![]() 方大妹1 49217 | 827667 | 69 | 80618 |
| 10 | ![]() 洪紫彤2 47390 | 015467 | 85 | 61758 |
| 11 | ![]() 林聖峰 39619 | 686837 | 101 | 58482 |
| 12 | ![]() 伯芬 47786 | 024687 | 92 | 48225 |
| 13 | ![]() han 49304 | 520497 | 63 | 46834 |
| 14 | ![]() 劉平1-1-1 50485 | 350397 | 57 | 46207 |
| 15 | ![]() 劉平3 51028 | 571287 | 55 | 46045 |
| 16 | ![]() Tina 50568 | 323157 | 49 | 40445 |
| 17 | ![]() 廖啟文 37272 | 775927 | 33 | 39382 |
| 18 | ![]() 吳明達 45785 | 729637 | 26 | 36251 |
| 19 | ![]() 林鳳仙 34861 | 009977 | 23 | 34507 |
| 20 | ![]() 亮亮 45236 | 594437 | 75 | 32725 |
| 21 | ![]() 吳妙慈 39779 | 220507 | 19 | 28175 |
| 22 | ![]() 王毅華 31657 | 378787 | 23 | 27998 |
| 23 | ![]() 42188 42188 | 773887 | 22 | 26702 |
| 24 | ![]() 阿雅 47795 | 094547 | 44 | 24984 |
| 25 | ![]() 柯慧貞7 46898 | 964807 | 29 | 24652 |
| 26 | ![]() 蓉蓉儿 34455 | 317847 | 21 | 22749 |
| 27 | ![]() 張女 46674 | 729877 | 16 | 21911 |
| 28 | ![]() 王宜榛 31515 | 011227 | 18 | 19180 |
| 29 | ![]() 吳萬成 35979 | 237527 | 17 | 18067 |
| 30 | ![]() yvonne 32317 | 150267 | 17 | 17537 |
| 31 | ![]() 劉新群 35494 | 585247 | 16 | 17267 |
| 32 | ![]() 何宇羚 19274 | 082237 | 16 | 16328 |
| 33 | ![]() 小燕 37070 | 894007 | 19 | 14364 |
| 34 | ![]() 林煥庭 21577 | 447177 | 11 | 13548 |
| 35 | ![]() 16726 16726 | 573767 | 6 | 12516 |
| 36 | ![]() 謝德豐 32605 | 759427 | 13 | 11872 |
| 37 | ![]() 許月時 48659 | 966587 | 8 | 10980 |
| 38 | ![]() huang chih chuan 46261 | 738907 | 10 | 9738 |
| 39 | ![]() 賴頤萱 20115 | 541147 | 10 | 9537 |
| 40 | ![]() 41455 41455 | 273007 | 8 | 9158 |
| 41 | ![]() 李玲 19728 | 504007 | 11 | 7369 |
| 42 | ![]() 蕭朝洧 31104 | 252147 | 12 | 7001 |
| 43 | ![]() 賴顗文 27770 | 884277 | 5 | 6732 |
| 44 | ![]() 趙正毅 46146 | 754457 | 12 | 6014 |
| 45 | ![]() 41694 41694 | 110347 | 4 | 5224 |
| 46 | ![]() 特使團 32641 | 385147 | 7 | 5049 |
| 47 | ![]() test 29228 | 015147 | 7 | 5049 |
| 48 | ![]() j2 47311 | 295607 | 4 | 4915 |
| 49 | ![]() 季姐888 24143 | 578907 | 5 | 4841 |
| 50 | ![]() 秋芳 39894 | 155187 | 4 | 4298 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴