| 開獎編號:12795 |
| 開獎時間:2026-05-17 22:00:07 |
| 距離現在:1小時前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:13911 |
| 參與人數:3920 |
| 付費人數:369 |
| 免費人數:3551 |
| 開獎號碼:149874 |
| 中獎號碼:4 |
| 中獎人數:35 |
| 中獎點數:39 |
| 發放點數:1365 |
| 推薦點數:98 |
| 剩餘點數:12448 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 28130 | 327534 | 19 | 126104 |
| 2 | ![]() 許惟軒 49922 | 948794 | 38 | 54748 |
| 3 | ![]() 周越香2 49332 | 507644 | 45 | 42402 |
| 4 | ![]() 15968 15968 | 597214 | 20 | 38898 |
| 5 | ![]() 李文源3 46110 | 951734 | 66 | 36466 |
| 6 | ![]() 安妮 45704 | 669784 | 13 | 31616 |
| 7 | ![]() 劉平 46965 | 169724 | 27 | 24977 |
| 8 | ![]() 坤香 43429 | 915624 | 45 | 22157 |
| 9 | ![]() 賴清宥 49498 | 163804 | 27 | 20784 |
| 10 | ![]() 林益志 28645 | 369554 | 10 | 19817 |
| 11 | ![]() jerry0319 26468 | 197124 | 29 | 18827 |
| 12 | ![]() 昊堯昀 47479 | 181314 | 14 | 18745 |
| 13 | ![]() 山水 47101 | 394564 | 13 | 18627 |
| 14 | ![]() Horng 26569 | 354744 | 25 | 17139 |
| 15 | ![]() 劉平1-1-1-1 50835 | 567204 | 17 | 16537 |
| 16 | ![]() 吳長奇 28709 | 197084 | 6 | 14529 |
| 17 | ![]() 樂善者 30332 | 451144 | 9 | 13813 |
| 18 | ![]() 天龍商店5 37130 | 667594 | 12 | 13103 |
| 19 | ![]() 劉耘君 35248 | 163594 | 10 | 11775 |
| 20 | ![]() 黃惠玲 49648 | 158914 | 12 | 9608 |
| 21 | ![]() 劉平1-1 50445 | 169724 | 24 | 9230 |
| 22 | ![]() 黃志豪 30264 | 856604 | 3 | 8849 |
| 23 | ![]() 陳惠英 39264 | 328594 | 6 | 8427 |
| 24 | ![]() 18008 18008 | 012264 | 4 | 8309 |
| 25 | ![]() 彭秉川 47606 | 248914 | 6 | 7161 |
| 26 | ![]() test 29128 | 542424 | 5 | 6934 |
| 27 | ![]() 羅廉堯 24924 | 283184 | 2 | 6327 |
| 28 | ![]() 林婷君 34020 | 538404 | 2 | 6209 |
| 29 | ![]() Luyu 45387 | 262194 | 4 | 5917 |
| 30 | ![]() 毛德云 22673 | 073834 | 3 | 5873 |
| 31 | ![]() 銀姐888 24129 | 602064 | 2 | 5646 |
| 32 | ![]() yes 23285 | 050684 | 2 | 4934 |
| 33 | ![]() 18591 18591 | 638484 | 2 | 4806 |
| 34 | ![]() 16174 16174 | 938884 | 2 | 4652 |
| 35 | ![]() 41977 41977 | 057794 | 2 | 3943 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴