| 開獎編號:11632 |
| 開獎時間:2026-03-30 04:00:10 |
| 距離現在:6天前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:17609 |
| 參與人數:3902 |
| 付費人數:367 |
| 免費人數:3535 |
| 開獎號碼:173648 |
| 中獎號碼:8 |
| 中獎人數:34 |
| 中獎點數:51 |
| 發放點數:1734 |
| 推薦點數:140 |
| 剩餘點數:15735 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 16678 16678 | 294998 | 35 | 38488 |
| 2 | ![]() 李文源5 49320 | 441298 | 61 | 29682 |
| 3 | ![]() Nice 48089 | 290768 | 74 | 23958 |
| 4 | ![]() 小山 45241 | 490108 | 117 | 22807 |
| 5 | ![]() 15071 15071 | 610128 | 17 | 22488 |
| 6 | ![]() HCC 49871 | 397018 | 35 | 20229 |
| 7 | ![]() 16082 16082 | 003078 | 14 | 17348 |
| 8 | ![]() 日進斗金芳 49257 | 280968 | 51 | 16780 |
| 9 | ![]() 林紀羣 23241 | 242878 | 15 | 16711 |
| 10 | ![]() 念姐 39298 | 946058 | 15 | 15989 |
| 11 | ![]() 游錦惠 51168 | 155578 | 14 | 15174 |
| 12 | ![]() 劉平 50215 | 724368 | 39 | 14258 |
| 13 | ![]() 15183 15183 | 303198 | 15 | 13225 |
| 14 | ![]() 飛哥 49803 | 490488 | 35 | 13191 |
| 15 | ![]() 劉平2-1-2 50535 | 990038 | 23 | 12028 |
| 16 | ![]() 許凱勛 21501 | 835928 | 9 | 11857 |
| 17 | ![]() 張兒1 46654 | 571758 | 10 | 11697 |
| 18 | ![]() 金海派數位科技有限公司 33380 | 158838 | 11 | 11265 |
| 19 | ![]() 17739 17739 | 782508 | 12 | 9788 |
| 20 | ![]() chen mingwei 22494 | 523968 | 5 | 9759 |
| 21 | ![]() 偉偉888 23545 | 399038 | 7 | 9550 |
| 22 | ![]() 林慶雲 35678 | 544698 | 10 | 8074 |
| 23 | ![]() 李淑鈴 47877 | 153908 | 10 | 7852 |
| 24 | ![]() 林美汶 21772 | 144788 | 7 | 7373 |
| 25 | ![]() 13602 13602 | 029498 | 7 | 6408 |
| 26 | ![]() 朱書賢 23161 | 895808 | 8 | 5747 |
| 27 | ![]() posa 40691 | 780418 | 5 | 5509 |
| 28 | ![]() 胡旭辉 27641 | 920418 | 5 | 5509 |
| 29 | ![]() 林昌泰 24680 | 741458 | 4 | 5337 |
| 30 | ![]() 14647 14647 | 317468 | 5 | 4851 |
| 31 | ![]() 程于綺2 24618 | 512318 | 4 | 4618 |
| 32 | ![]() Lisa Tseng 43899 | 522318 | 4 | 4618 |
| 33 | ![]() 林忠山 42971 | 800958 | 6 | 3397 |
| 34 | ![]() Sun15 47715 | 160958 | 3 | 2544 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴