| 開獎編號:11216 |
| 開獎時間:2026-03-12 20:00:06 |
| 距離現在:1周前 |
| 加碼點數:100000* |
| 累積點數:9732 |
| 參與人數:3881 |
| 付費人數:362 |
| 免費人數:3519 |
| 開獎號碼:985085 |
| 中獎號碼:5 |
| 中獎人數:26 |
| 中獎點數:37 |
| 發放點數:962 |
| 推薦點數:105 |
| 剩餘點數:8665 |
| # | 會員 | 兌獎 | 中獎次數 | 累積點數 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() 施以善 41369 | 684415 | 69 | 129180 |
| 2 | ![]() 阿佑 43408 | 693615 | 313 | 41549 |
| 3 | ![]() 心心 48669 | 955805 | 79 | 33302 |
| 4 | ![]() 許月時 47949 | 279025 | 34 | 31448 |
| 5 | ![]() 方芳1 45827 | 805695 | 76 | 31057 |
| 6 | ![]() 張靜玉 34890 | 593575 | 31 | 29936 |
| 7 | ![]() 阿秀 46602 | 037765 | 111 | 29659 |
| 8 | ![]() 黃耀輝 44899 | 021715 | 180 | 27606 |
| 9 | ![]() 28300 | 575635 | 35 | 26090 |
| 10 | ![]() 謝淑卿 43391 | 176115 | 42 | 21455 |
| 11 | ![]() 阿蓉 47028 | 317345 | 95 | 17540 |
| 12 | ![]() 劉志遠 24713 | 256235 | 18 | 17211 |
| 13 | ![]() 方芳2 48977 | 289755 | 57 | 16923 |
| 14 | ![]() 招財進寶開運精油 37009 | 685395 | 18 | 13939 |
| 15 | ![]() 邱薰緹 18312 | 902375 | 16 | 13397 |
| 16 | ![]() 李忠政 25435 | 964495 | 12 | 12450 |
| 17 | ![]() 劉平1-2 50455 | 167065 | 35 | 12187 |
| 18 | ![]() 劉平1-1-2 50495 | 499845 | 35 | 11057 |
| 19 | ![]() Rich5168 45097 | 171525 | 13 | 10626 |
| 20 | ![]() 15099 15099 | 981665 | 17 | 10512 |
| 21 | ![]() 陳春遊 37484 | 343595 | 10 | 10119 |
| 22 | ![]() 41807 41807 | 906295 | 13 | 9430 |
| 23 | ![]() 拼手氣 31367 | 779295 | 8 | 7975 |
| 24 | ![]() Rich5168 45057 | 687365 | 9 | 7475 |
| 25 | ![]() 順香 47768 | 659415 | 19 | 1771 |
| 26 | ![]() 張芸瑾 51491 | 689645 | 3 | 106 |
有任何問題請與我們聯絡:
電話: 0908682228
LINE: 點擊加賴